Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Indonesia
Edukasistan.com - Hello guys! pada artikel kali ini kita akan membahas mengenai berapa sih daya tampung sbmptn 2022 prodi saintek dan soshum di universitas indonesia atau UI. Jika kalian ingin memilih UI sebagai pilhan universitas di utbk sbmptn 2022 mungki artikel ini sangat cocok untuk kalian.
Seperti yang kita tahu bahwa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) telah dibuka. bisa dikatakan berdasarkan data dari LTMPT, Universitas Indonesia menjadi salah satu universitas terbaik diindonesia dan banyak diminati oleh para mahasiswa
Daya Tampung Universitas Indonesia |
dan Berdasarkan data LTMPT juga, Universitas Indonesia memiliki 64 prodi diantaranya 32 jurusan saintek dan 32 jurusan soshum. Bisa dikatakan bahwa pada sbmptn 2022 prodi Soshum ilmu hukum menerima daya tampung paling banyak yaitu 90 kursi.
selanjutnya untuk posisi kedua dengan daya tampung terbanyak diduduki oleh jurusan Akuntansi yang memiliki daya tampung sekitar 60 kursi. dan posisi ketiga yaitu jurusan Ilmu psikologi dengan data tampung sebanyak 57 kursi.
Lihat Juga : Daya Tampung Unpad
Sedangkan untuk Prodi Saintek daya tampung yang paling banyak yaitu jurusan Pendidikan Dokter dengan menerima 54 mahasiswa/i, di ikuti dengan jurusan Ilmu Keperawatan, Ilmu Komputer, Ilmu kesehatan masyarakat, Sistem Iformasi dengan daya tampung 45 mahasiswa/i. untuk lebih jelasnya berikut Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Indonesia.
Daya Tampung Prodi Saintek di Universitas Indonesia
No | Nama Jurusan | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN DOKTER | 54 | 2.750 |
2 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 33 | 712 |
3 | MATEMATIKA | 21 | 348 |
4 | FISIKA | 30 | 238 |
5 | KIMIA | 30 | 268 |
6 | BIOLOGI | 30 | 293 |
7 | FARMASI | 27 | 721 |
8 | GEOGRAFI | 30 | 198 |
9 | TEKNIK SIPIL | 27 | 632 |
10 | TEKNIK MESIN | 24 | 518 |
11 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 443 |
12 | TEKNIK METALURGI MATERIAL | 30 | 340 |
13 | ARSITEKTUR | 18 | 727 |
14 | TEKNIK KIMIA | 27 | 367 |
15 | ILMU KEPERAWATAN | 45 | 707 |
16 | ILMU KOMPUTER | 45 | 1.562 |
17 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 883 |
18 | TEKNIK INDUSTRI | 33 | 819 |
19 | TEKNIK PERKAPALAN | 18 | 179 |
20 | TEKNIK LINGKUNGAN | 21 | 346 |
21 | TEKNIK KOMPUTER | 24 | 665 |
22 | SISTEM INFORMASI | 45 | 1.397 |
23 | ARSITEKTUR INTERIOR | 15 | 511 |
24 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 18 | 244 |
25 | GIZI | 20 | 652 |
26 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 17 | 230 |
27 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 18 | 381 |
28 | GEOFISIKA | 18 | 131 |
29 | GEOLOGI | 18 | 227 |
30 | STATISTIKA | 18 | 406 |
31 | AKTUARIA | 18 | 414 |
32 | TEKNIK BIOMEDIS | 12 | 220 |
Daya Tampung Prodi Soshum di Universitas Indonesia
No | Nama Jurusan | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | ILMU HUKUM | 90 | 3.161 |
2 | ARKEOLOGI INDONESIA | 18 | 334 |
3 | ILMU SEJARAH | 18 | 373 |
4 | ILMU PSIKOLOGI | 57 | 2.910 |
5 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 1.978 |
6 | ILMU POLITIK | 24 | 546 |
7 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 39 | 871 |
8 | KRIMINOLOGI | 27 | 1.400 |
9 | SOSIOLOGI | 24 | 614 |
10 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 582 |
11 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 12 | 428 |
12 | ILMU EKONOMI | 36 | 821 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 39 | 848 |
14 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 39 | 561 |
15 | MANAJEMEN | 54 | 2.691 |
16 | AKUNTANSI | 60 | 1.996 |
17 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 18 | 1.268 |
18 | ILMU PERPUSTAKAAN | 14 | 402 |
19 | ILMU FILSAFAT | 18 | 392 |
20 | SASTRA INDONESIA | 18 | 381 |
21 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 18 | 168 |
22 | SASTRA JEPANG | 14 | 524 |
23 | SASTRA CINA | 14 | 270 |
24 | SASTRA ARAB | 14 | 417 |
25 | SASTRA PERANCIS | 9 | 200 |
26 | SASTRA INGGRIS | 14 | 857 |
27 | SASTRA JERMAN | 9 | 199 |
28 | SASTRA BELANDA | 9 | 175 |
29 | SASTRA RUSIA | 18 | 269 |
30 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 9 | 736 |
31 | ILMU EKONOMI ISLAM | 15 | 474 |
32 | BISNIS ISLAM | 15 | 494 |
Nah itulah data dari LTMPT universitas indonesia. dapat kalian lihat dari data diatas bisa dikatakan bahwa UI merupakan salah satu universitas terbaik yang peminatnya cukup banyak. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, jika kamu belajar sungguh-sunggu aku yakin kok, kamu pasti bisa masuk di univesitas indonesia.
Oke, cukup sekian artikel kali ini Mengenai Daya tampung prodi soshum dan saintek di Universitas Indonesia atau UI, semoga bermanfaat. Jangan lupa Follow instagram kita untuk mendapatkan info menarik lainnya. Apabila ada salah kata atau typo mohon maaf dan Terimakasih sudah membaca