Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Brawijaya
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan kali ini aku akan memberikan kalian info seputar Daya tampung saintek dan sohum di Universitas Brawijaya. ada ga nih yang diaatara kalian ingin masuk ke universitas ini?
Jika kalian ingin masuk ke universitas brawijaya, mungkin artikel ini sangat cocok untuk kalian. Karena sekarang aku akan memberikan referensi mengenai Daya tampung sbmptn beserta dengan peminatnya di tahun 2021.
Daya Tampung Universitas Brawijaya |
Jadi kalian bisa mengira-ngira, seketat apa sih universitas ini. Btw UB atau universitas brawijaya merupakan universitas dengan peminat kedua paling diminati di sbmptn 2021 loh. Pada tahun 2021 kemarin, banya sekali peserta yang mendaftar di universitas brawijaya sekitar 61.743 pendaftar.
Lihat Juga : Daya Tampung Universitas Gadjah Mada
Tetapi kalian tidak perlu risau disini aku akan memberikan daftar daya tapung Universitas Brawija beserta dengan Peminatnya ditahun 2021. tujuannya sebagai referensi untuk kalian mengenai seberapa ketat jurusan yang ingin kalian pilih. Oke tanpa banyak basa-basi berikut ini Daftar Lengkap Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Brawijaya
Daya Tampung Prodi Saintek Universitas Brawijaya
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Desain Grafis | 43 | 163 |
2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 63 | 221 |
3 | Budidaya Perairan | 63 | 188 |
4 | Teknik Sipil | 60 | 1.375 |
5 | Teknik Mesin | 70 | 858 |
6 | Teknik Elektro | 73 | 776 |
7 | Arsitektur | 63 | 1.541 |
8 | Teknik Pengairan | 60 | 406 |
9 | Kedokteran | 83 | 3.525 |
10 | Teknologi Pangan | 70 | 905 |
11 | Biologi | 58 | 518 |
12 | Fisika | 33 | 184 |
13 | Kimia | 66 | 467 |
14 | Matematika | 60 | 644 |
15 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 63 | 180 |
16 | Teknologi Hasil Perikanan | 63 | 237 |
17 | Agrobisnis Perikanan | 63 | 318 |
18 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | 50 | 243 |
19 | Statistika | 66 | 1.308 |
20 | Perencanaan Wilayah Kota | 60 | 984 |
21 | Teknik Industri Pertanian | 103 | 625 |
22 | Ilmu Keperawatan | 66 | 1.225 |
23 | Ilmu Gizi | 53 | 1.346 |
24 | Teknik Industri | 73 | 1.370 |
25 | Teknik Informatika | 80 | 2.151 |
26 | Agroekoteknologi | 268 | 1.385 |
27 | Agribisnis | 156 | 1.218 |
28 | Peternakan | 245 | 1.205 |
29 | Pendidikan Dokter Hewan | 72 | 813 |
30 | Pendidikan Dokter Gigi | 50 | 1.136 |
31 | Ilmu Kelautan | 63 | 443 |
32 | Kebidanan | 37 | 856 |
33 | Farmasi | 40 | 1.504 |
34 | Teknik Komputer | 53 | 620 |
35 | Sistem Informasi | 66 | 1.429 |
36 | Teknik Kimia | 48 | 579 |
37 | Instrumentasi | 33 | 231 |
38 | Teknik Geofisika | 33 | 343 |
39 | Bioteknologi | 53 | 572 |
40 | Teknologi Bioproses | 37 | 256 |
41 | Teknik Lingkungan | 53 | 819 |
42 | Pendidikan Teknologi Informasi | 40 | 230 |
43 | Teknologi Informasi | 53 | 808 |
44 | Agroekoteknologi (Psdku Kediri) | 42 | 194 |
45 | Agribisnis (Psdku Kediri) | 42 | 278 |
46 | Peternakan (Psdku Kediri) | 42 | 192 |
47 | Akuakultur (Psdku Kediri) | 42 | 251 |
48 | Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) | 42 | 63 |
49 | Kehutanan | 30 | 456 |
50 | Ilmu Aktuaria | 30 | 578 |
Daya Tampung Prodi Soshum Universitas Brawijaya
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Perhotelan | 40 | 436 |
2 | Ilmu Hukum | 182 | 3.623 |
3 | Ekonomi Pembangunan | 50 | 849 |
4 | Administrasi Publik | 123 | 1.562 |
5 | Administrasi Bisnis | 139 | 2.065 |
6 | Manajemen | 109 | 2.826 |
7 | Akuntansi | 129 | 1.720 |
8 | Sosiologi | 55 | 1.036 |
9 | Ilmu Komunikasi | 88 | 2.743 |
10 | Psikologi | 91 | 3.004 |
11 | Hubungan Internasional | 76 | 1.641 |
12 | Sastra Inggris | 66 | 1.060 |
13 | Sastra Jepang | 43 | 576 |
14 | Bahasa Dan Sastra Prancis | 27 | 181 |
15 | Ilmu Politik | 55 | 856 |
16 | Ilmu Pemerintahan | 53 | 780 |
17 | Perpajakan | 83 | 1.578 |
18 | Ekonomi Islam | 47 | 459 |
19 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | 70 | 646 |
20 | Ilmu Perpustakaan | 33 | 420 |
21 | Pariwisata | 50 | 1.111 |
22 | Pendidikan Bahasa Inggris | 57 | 368 |
23 | Pendidikan Bahasa Jepang | 27 | 157 |
24 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 37 | 295 |
25 | Administrasi Pendidikan | 30 | 291 |
26 | Seni Rupa Murni | 20 | 95 |
27 | Sastra Cina | 33 | 247 |
28 | Antropologi | 27 | 427 |
29 | Kewirausahaan | 30 | 618 |
Wow lumayan banyak sekali ya. Sama halnya dengan UGM, berdasarkan data LTMPT pada prodi saintek, Jurusan Kedokteran merupakan jurusan yang paling diminati disini dengan 3.525 pendaftar. Sedangkan untuk prodi soshum, Jurusan Hukum masih menjadi primadona di sini, dengan kisaran 3.623 pendaftar.
Tetapi jika kita bandingankan dengan UGM, Universitas Brawijaya menerima lebih banyak mahasiswa dari SBMPTN. Bahkan jumlah calon mahasiswa yang diterima mencapai 11.847 pendaftar. Bisa dikatakan UB itu selalu menjadi primadona pilihan peserta sbmptn.
Bukan hanya ditahun 2021, bahkan di tahun 2020. Universitas Brawijaya menepati urutan pertama sebagai universitas dengan pendaftar terbanyak di UTBK-SBMPTN. Bisa kalian bayangkan sepopuler apa universitas ini.
Nah itu lah artikel kali ini mengenai Daya Tampng Saintek dan Soshum di Universitas Brawijaya atau UB, Semoga bermafaat. Jangan Lupa Follow instagram kita untuk mendapatkan info menarik lainnya. Jika ada salah kata atau typo mohon maaf dan Terimakasih sudah membaca.