Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Gadjah Mada
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Berapa sih Daya tampung prodi Saintek dan Soshum Universitas Gadjah Mada seperti yang kalian tau UGM merupakan menjadi salah satu universitas dengan peminatnya sangat banyak.
Menurut dari sumber LTMPT pada tahun 2021 UGM menjadi pendaftar terbanyak utbk sbmptn dengan mencapai 61.277 peserta. dimana jurusan terfavoritnya yaitu jurusan Psikologi dari prodi Soshum dan jurusan Kedokteran dari prodi saintek dengan masing-masing terdiri dari 4.202 pendaftar dan 3.666 pendaftar.
Daya tampung Saintek dan Soshum Universitas Gadjah Mada |
Padahal saat itu UGM hanya menerima 2.925 mahasiswa saja. diantaranya 484 orang dengan jalur KIP dan 2.441 orang dengan jalur reguler. Tetapi meskipun begitu UGM masih menjadi salah satu PTN yang cukup banyak diminati di utbk sbmptn sejak tahun 2020.
Lihat Juga : Daya Tampung Universitas Indonesia
Untuk tahun ini daya tampung UGM prodi saintek yang cukup banyak berada di jurusan ilmu dan industri peternakan dengan 90 kursi, sedangkan untuk prodi soshum daya tampung yang banyak berada di jurusan Hukum. Untuk lebih jelasnya berikut ini Daya tampung prodi Saintek dan Soshum di Universitas Gadjah Mada
Daya Tampung Prodi Saintek Universitas Gadjah Mada
No | Nama Jurusan | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Informasi Kesehatan | 18 | 611 |
2 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 296 |
3 | Teknologi Rekayasa Elektro | 22 | 139 |
4 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol | 15 | 70 |
5 | Teknologi Rekayasa Internet | 29 | 156 |
6 | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 18 | 219 |
7 | Teknologi Rekayasa Mesin | 18 | 177 |
8 | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | 18 | 131 |
9 | Pengelolaan Hutan | 27 | 125 |
10 | Teknologi Veteriner | 27 | 79 |
11 | Pengembangan Produk Agroindustri | 27 | 122 |
12 | Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar | 18 | 112 |
13 | Sistem Informasi Geografis | 18 | 121 |
14 | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 18 | 191 |
15 | Biologi | 68 | 533 |
16 | Farmasi | 72 | 2.140 |
17 | Geografi Lingkungan | 36 | 360 |
18 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | 30 | 234 |
19 | Pembangunan Wilayah | 24 | 224 |
20 | Kedokteran | 53 | 3.666 |
21 | Ilmu Keperawatan | 36 | 1.065 |
22 | Gizi Kesehatan | 30 | 1.203 |
23 | Kedokteran Gigi | 45 | 1.200 |
24 | Kedokteran Hewan | 60 | 797 |
25 | Fisika | 21 | 150 |
26 | Kimia | 42 | 332 |
27 | Matematika | 24 | 441 |
28 | Ilmu Komputer | 24 | 1.150 |
29 | Statistika | 18 | 653 |
30 | Geofisika | 18 | 201 |
31 | Elektronika Dan Instrumentasi | 21 | 253 |
32 | Agronomi | 24 | 263 |
33 | Ilmu Tanah | 21 | 224 |
34 | Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | 24 | 525 |
35 | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) | 21 | 195 |
36 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 12 | 148 |
37 | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 23 | 191 |
38 | Teknologi Hasil Perikanan | 23 | 185 |
39 | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 23 | 142 |
40 | Mikrobiologi Pertanian | 11 | 159 |
41 | Ilmu Dan Industri Peternakan | 90 | 627 |
42 | Arsitektur | 24 | 1.076 |
43 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | 24 | 562 |
44 | Teknik Geodesi | 42 | 482 |
45 | Teknik Geologi | 42 | 511 |
46 | Teknik Kimia | 45 | 574 |
47 | Teknik Elektro | 33 | 557 |
48 | Teknik Mesin | 45 | 801 |
49 | Teknik Sipil | 54 | 1.365 |
50 | Teknik Nuklir | 15 | 287 |
51 | Teknik Fisika | 30 | 269 |
52 | Teknik Industri | 33 | 1.037 |
53 | Teknik Pertanian | 30 | 293 |
54 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | 33 | 679 |
55 | Teknologi Industri Pertanian | 33 | 283 |
56 | Higiene Gigi | 15 | 231 |
57 | Kehutanan | 75 | 980 |
58 | Teknologi Informasi | 33 | 1.27 |
59 | Ilmu Aktuaria | 15 | 444 |
60 | Teknik Biomedis | 18 | 363 |
61 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 12 | 0 |
Daya Tampung Prodi Soshum Universitas Gadjah Mada
No | Nama Jurusan | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Dan Penilaian Properti | 24 | 276 |
2 | Perbankan | 24 | 328 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | 27 | 328 |
4 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 24 | 295 |
5 | Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi | 18 | 718 |
6 | Bahasa Inggris | 18 | 203 |
7 | Bisnis Perjalanan Wisata | 27 | 505 |
8 | Ilmu Ekonomi | 27 | 845 |
9 | Manajemen | 39 | 3.050 |
10 | Akuntansi | 45 | 2.104 |
11 | Filsafat | 45 | 837 |
12 | Hukum | 99 | 3.542 |
13 | Antropologi Budaya | 30 | 535 |
14 | Arkeologi | 18 | 356 |
15 | Sejarah | 18 | 278 |
16 | Sastra Arab | 21 | 395 |
17 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | 29 | 441 |
18 | Sastra Inggris | 21 | 833 |
19 | Sastra Jawa | 14 | 143 |
20 | Sastra Prancis | 14 | 148 |
21 | Sastra Jepang | 14 | 450 |
22 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 20 | 1.054 |
23 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | 23 | 826 |
24 | Ilmu Hubungan Internasional | 24 | 1.829 |
25 | Politik Dan Pemerintahan | 23 | 638 |
26 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | 23 | 782 |
27 | Ilmu Komunikasi | 23 | 1.869 |
28 | Sosiologi | 23 | 661 |
29 | Psikologi | 68 | 4.202 |
30 | Pariwisata | 20 | 932 |
Nah seperti itu informasi dari LTMPT Universitas Gadjah Mada. bisa kamu amati dari informasi diatas dapat dibilang kalau UGM merupakan salah satu universitas terbaik yang peminatnya lumayan banyak. Namun kalian tidak perlu cemas, bila kalian berlatih sungguh- sunggu aku percaya kok, kalian tentu dapat masuk di Universitas Gadjah Mada.
Ok, cukup demikian postingan kali ini tentang Daya tampung prodi saintek serta soshum di Universitas Gadjah Mada ataupun UGM, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa Follow instagram kita guna mendapatkan berita menarik yang lain. jika terdapat salah kata ataupun typo mohon maaf dan Terimakasih sudah membaca