Daya Tampung Saintek dan Soshum Universitas Sebelas Maret
Edukasistan .com - Hello guys! pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Daya Tampung jurusan Saintek dan Soshum di Universitas Sebelas Maret. Diantara kalian ada ga nih, yang ingin masuk ke universitas ini? Jika ada mungkin artikel ini sangat cocok untuk kalian.
Karena saat ini kita akan membahas mengenai daya tampung sbmptn 2022 yang ada di universitas sebelas maret beserta dengan peminatnya di tahun 2021. tujuannya sebagai referensi kalian mengenai seberapa ketatnya sih universita sebelas maret ini.
Daya Tampung Universitas Sebelas Maret |
Oke tanpa banyak basa basi aku jelasin secara singkat mengenai pendaftaran ditahun lalu (2021). Pada SBMPTN tahun lalu UNS menerima kouta sebanyak 2.410 kursi dengan jumlanya pendaftar sebanyak 51.947 pendaftar.
Bisik bisik infonya sih Univeristas Sebelas Maret (UNS) menjadi salah satu PTN dengan jumlah pendaftar terbanyak di SBMPTN loh. Menurut data LTMPT, UNS menepati urutan ke-5 Universitas yang paling diminati di SBMPTN 2021.
Lihat Juga : Daya Tampung Univeristas Brawijaya
Hebat banget kan? Lalu jurusan apa sih ka yang paling diminati di UNS? untuk prodi saintek, jurusan Kedokteran menjadi primadona loh. sekitar 2.980 orang yang mendaftar di jurusan ini. Sedangkan untuk Prodi Soshum, jurusan Manajemen menjadi primadona dengan jumlah pendaftarnya mencapai 2.951.
Nah untuk jurusan lain gimana kak? untuk jurusan lain sebainya kamu lihat data dibawah ya. Oke tanpa banyak basa-basi berikut Daya Tampung Prodi Saintek dan Soshum SBMPTN 2022 beserta peminatnya tahun 2021 di Universitas Sebelas Maret.
Daya Tampung Prodi Saintek Universitas Sebelas Maret
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 42 | 1.135 |
2 | Kedokteran | 77 | 2.980 |
3 | Psikologi | 88 | 2.572 |
4 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | 63 | 809 |
5 | Agribisnis | 56 | 847 |
6 | Peternakan | 56 | 597 |
7 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 42 | 844 |
8 | Teknik Sipil | 63 | 1.407 |
9 | Arsitektur | 53 | 1.096 |
10 | Teknik Industri | 46 | 1.025 |
11 | Teknik Mesin | 53 | 825 |
12 | Teknik Kimia | 42 | 498 |
13 | Matematika | 32 | 414 |
14 | Fisika | 35 | 221 |
15 | Kimia | 32 | 223 |
16 | Biologi | 32 | 367 |
17 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | 28 | 732 |
18 | Informatika | 35 | 1.573 |
19 | Pendidikan Fisika | 32 | 164 |
20 | Pendidikan Kimia | 35 | 126 |
21 | Pendidikan Biologi | 35 | 390 |
22 | Pendidikan Matematika | 32 | 499 |
23 | Pendidikan Teknik Mesin | 28 | 148 |
24 | Pendidikan Teknik Bangunan | 28 | 164 |
25 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 28 | 577 |
26 | Ilmu Tanah | 46 | 409 |
27 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 35 | 348 |
28 | Farmasi | 28 | 1.269 |
29 | Teknik Elektro | 28 | 493 |
30 | Statistika | 28 | 634 |
31 | Pendidikan Ipa | 35 | 316 |
32 | Ilmu Lingkungan | 28 | 387 |
33 | Pengelolaan Hutan | 35 | 384 |
34 | Kebidanan | 21 | 0 |
Daya Tampung Prodi Soshum Universitas Sebelas Maret
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | 53 | 1.228 |
2 | Ilmu Administrasi Negara | 48 | 1.083 |
3 | Ilmu Komunikasi | 48 | 2.049 |
4 | Sosiologi | 48 | 852 |
5 | Ilmu Hukum | 158 | 2.413 |
6 | Ekonomi Pembangunan | 53 | 1.199 |
7 | Manajemen | 63 | 2.951 |
8 | Akuntansi | 53 | 1.678 |
9 | Ilmu Sejarah | 28 | 362 |
10 | Sastra Indonesia | 28 | 483 |
11 | Sastra Inggris | 28 | 839 |
12 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 28 | 154 |
13 | Kriya Seni (Desain Tekstil) | 21 | 73 |
14 | Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 21 | 57 |
15 | Desain Interior | 28 | 351 |
16 | Desain Komunikasi Visual | 53 | 899 |
17 | Pendidikan Sejarah | 28 | 292 |
18 | Pendidikan Geografi | 28 | 354 |
19 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 28 | 300 |
20 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 28 | 276 |
21 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 44 | 390 |
22 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 51 | 307 |
23 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 28 | 472 |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | 31 | 566 |
25 | Pendidikan Seni Rupa | 28 | 80 |
26 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | 28 | 405 |
27 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | 70 | 1.292 |
28 | Bimbingan Dan Konseling | 28 | 764 |
29 | Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 28 | 307 |
30 | Sastra Arab | 28 | 279 |
31 | Pendidikan Bahasa Jawa | 28 | 319 |
32 | Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | 42 | 413 |
33 | Hubungan Internasional | 21 | 780 |
34 | Pendidikan Akuntansi | 28 | 219 |
35 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 32 | 637 |
36 | Pendidikan Ekonomi | 42 | 387 |
Nah itulah data dari LTMPT menganai Universitas Sebelas Maret. dapat kalian lihat dari data diatas bisa dibilang bahwa UNS merupakan salah satu universitas yang peminatnya cukup banyak. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, jika kamu belajar sungguh-sunggu aku yakin kok, kamu pasti bisa masuk di Universitas Sebelas Maret.
Oke, cukup sekian artikel kali ini Mengenai Daya tampung prodi soshum dan saintek di Universitas Sebelas Maret atau UNS, semoga bermanfaat. Jangan lupa Follow instagram kita untuk mendapatkan info menarik lainnya. Apabila ada salah kata atau typo mohon maaf dan Terimakasih sudah membaca