Daya Tampung SBMPTN 2022 Universitas Syiah Kuala
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai Daya Tampung SBMPTN Universitas Syiah Kuala prodi saintek dan soshum.University of Syiah Kuala (Unsyiah) merupakan kampus tertua yang ada di Aceh dan sudah terakreditasi A. Kampus Unsyiah memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa/i di masa depan untuk masuk melalui Kanal Seleksi Nasional.
Apakah Kalian ingin mendaftar sebagai mahasiswa/i baru di salah satu kampus Pulau Sumatra? Kalian dapat menjadikan Unsyiah salah satu universitas tujuan. Selain menyediakan materi konferensi di bidang umum, kampus ini juga memprioritaskan pengetahuan agama.
Kampus Unsyiah membuka peluang bagi kalian yang ingin menjadi mahasiswa/i baru di Unsyiah melalui seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN. Kedua jalur itu berbeda, karena dalam SNMPTN, calon mahasiswa/i akan dipilih menggunakan kualifikasi nilai rapor dan surat portofolio (untuk program studi tertentu), sementara mahasiswa/i jalur SBMPTN akan dipilih dengan hasil tes UTBK.
Daya Tampung Universitas Syiah Kuala |
Setiap seleksi masuk di Universitas Syiah Kuala (unsyiah) kalian harus mencari tau kapasitas atau daya tampung setiap jurusan. Dengan mengetahui dua informasi penting tersebut, kalian akan lebih mudah untuk menentukan tujuan prodi yang kalian inginkan serta ketatnya persaingan disetiap jurusan.
Dalam artikel ini, aku akan memberikan informasi terkait dengan Daya tampung program studi Saintek dan Sosuhm di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH).
Daya Tampung Prodi Saintek Universitas Syiah Kuala
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Dokter Hewan | 99 | 628 |
2 | Teknik Sipil | 81 | 788 |
3 | Teknik Mesin | 66 | 264 |
4 | Teknik Kimia | 64 | 156 |
5 | Arsitektur | 64 | 417 |
6 | Teknik Elektro | 66 | 267 |
7 | Agroteknologi | 54 | 212 |
8 | Agribisnis | 49 | 432 |
9 | Peternakan | 60 | 175 |
10 | Teknologi Hasil Pertanian | 36 | 154 |
11 | Teknik Pertanian | 66 | 225 |
12 | Pendidikan Biologi | 57 | 240 |
13 | Pendidikan Matematika | 56 | 251 |
14 | Pendidikan Fisika | 46 | 80 |
15 | Pendidikan Kimia | 47 | 103 |
16 | Pendidikan Dokter | 112 | 1.785 |
17 | Ilmu Keperawatan | 72 | 947 |
18 | Pendidikan Dokter Gigi | 36 | 838 |
19 | Matematika | 40 | 110 |
20 | Fisika | 40 | 54 |
21 | Kimia | 40 | 101 |
22 | Biologi | 40 | 196 |
23 | Ilmu Kelautan | 90 | 132 |
24 | Budidaya Perairan | 92 | 118 |
25 | Teknik Industri | 54 | 266 |
26 | Informatika | 40 | 1.107 |
27 | Farmasi | 27 | 1.431 |
28 | Teknik Geofisika | 41 | 89 |
29 | Teknik Pertambangan | 36 | 375 |
30 | Statistika | 40 | 280 |
31 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 58 | 93 |
32 | Ilmu Tanah | 36 | 89 |
33 | Teknik Geologi | 36 | 113 |
34 | Agroteknologi (Psdku Gayo Lues) | 31 | 14 |
35 | Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | 27 | 13 |
36 | Kehutanan (Psdku Gayo Lues) | 29 | 14 |
37 | Proteksi Tanaman | 36 | 56 |
38 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | 27 | 314 |
39 | Kehutanan | 37 | 157 |
40 | Teknik Komputer | 45 | 709 |
Daya Tampung Prodi Soshum Universitas Syiah Kuala
No | Nama | Daya Tampung (2022) | Peminat (2021) |
---|---|---|---|
1 | Ekonomi Pembangunan | 100 | 353 |
2 | Manajemen | 133 | 1.37 |
3 | Akuntansi | 97 | 739 |
4 | Ilmu Hukum | 201 | 1.199 |
5 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 49 | 170 |
6 | Pendidikan Sejarah | 47 | 224 |
7 | Pendidikan Ekonomi | 48 | 113 |
8 | Pendidikan Geografi | 46 | 128 |
9 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 41 | 306 |
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | 55 | 445 |
11 | Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | 57 | 305 |
12 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 46 | 389 |
13 | Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 55 | 162 |
14 | Bimbingan Konseling | 46 | 379 |
15 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 55 | 838 |
16 | Psikologi | 37 | 670 |
17 | Ilmu Politik | 69 | 185 |
18 | Sosiologi | 65 | 219 |
19 | Ilmu Komunikasi | 63 | 753 |
20 | Pendidikan Guru Paud | 47 | 278 |
21 | Ilmu Pemerintahan | 65 | 371 |
22 | Ekonomi Islam | 100 | 462 |
23 | Manajemen (Psdku Gayo Lues) | 29 | 11 |
Demikianlah, informasi yang terkait dengan Daya Tampung SBMPTN 2022 Universitas Syiah Kuala dan peminat masing-masing jurusan. Apakah kalian sudah menentukan program studi yang akan kalian ambil saat mendaftar di Unsyiah nanti?
Masih ada waktu untuk menentukan program studi terbaik di sana. Kalian bisa melalukan riset yang terkait dengan program studi di Unsyiah beserta dengan seluk beluk sehingga kalian bisa lebih percaya diri untuk mendaftar pada tahun 2022.
Oke sekian Postingan kali ini mengenai Daya Tampung SBMPTN Universitas Syiah Kuala atau Unsyiah, semoga bermanfaat apabila ada salah kata atau typo mohon maaf. Jangan lupa untuk follow instagram kita untuk mendapatkan info menarik lainnya. Terimakasih sudah membaca sampai bertemu di artikel selanjutnya.