Passing Grade SNBP UNS Surakarta 2024
Edukasistan.com - Hello guys! Dalam kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Passing Grade SNBP UNS Surakarta. Sebelumnya, aku sudah pernah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP, dan saat ini aku akan membagikan senjata terbaru lagi untuk kalian yaitu Passing Grade SNBP. Jadi manfaatkan kedua data tersebut untuk dijadikan strategi kalian, agar bisa masuk ke PTN yang kalian inginkan!
Kali ini kita akan fokus membahas Passing Grade SNBP Universitas Sebelas Maret. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang sering digunakan oleh bimbel besar sebagai acuan untuk mengasumsikan tingkat kesulitan di setiap bidang.
Perhitungannya sangat sederhana, namun banyak yang belum tahu! Namun, di sini aku akan membahas lebih lanjut tentang cara perhitungannya, tapi langsung membagikan persentasenya. Sehingga kalian tidak perlu repot lagi mencari Passing Grade SNBP UNS Surakarta 2024.
Sebagai catatan, tahun ini SNMPTN akan mengambil alih SNBP, jadi dapat dikatakan SNMPTN dan SNBP sama saja. Meskipun terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca postingan tentang apa itu SNBP. Tanpa basa-basi lagi, berikut ini Passing Grade SNBP Universitas Sebelas Maret 2024.
Passing Grade SNBP UNS Surakarta
Passing Grade SNBP UNS Surakarta |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 32 | 489 | 6,54% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 36 | 397 | 9,07% |
Akuntansi | 34 | 1.147 | 2,96% |
Arsitektur | 20 | 466 | 4,29% |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | 15 | 60 | 25,00% |
Bimbingan Dan Konseling | 18 | 570 | 3,16% |
Biologi | 18 | 182 | 9,89% |
Bisnis Digital | 18 | 796 | 2,26% |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | 30 | 218 | 13,76% |
Desain Interior | 16 | 171 | 9,36% |
Desain Komunikasi Visual | 30 | 549 | 5,46% |
Ekonomi Pembangunan | 36 | 469 | 7,68% |
Farmasi | 16 | 1.068 | 1,50% |
Fisika | 18 | 83 | 21,69% |
Hubungan Internasional | 16 | 377 | 4,24% |
Ilmu Administrasi Negara | 27 | 669 | 4,04% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 24 | 592 | 4,05% |
Ilmu Hukum | 120 | 1.650 | 7,27% |
Ilmu Komunikasi | 27 | 1.383 | 1,95% |
Ilmu Lingkungan | 16 | 312 | 5,13% |
Ilmu Sejarah | 17 | 209 | 8,13% |
Ilmu Tanah | 26 | 218 | 11,93% |
Informatika | 30 | 1.381 | 2,17% |
Kebidanan | 12 | 604 | 1,99% |
Kedokteran | 44 | 1.751 | 2,51% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 24 | 498 | 4,82% |
Kimia | 18 | 155 | 11,61% |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | 12 | 47 | 25,53% |
Manajemen | 40 | 2.076 | 1,93% |
Matematika | 18 | 180 | 10,00% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 18 | 350 | 5,14% |
Pend. Guru Pend Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 16 | 206 | 7,77% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Kebumen | 24 | 320 | 7,50% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) Surakarta | 40 | 1.228 | 3,26% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 16 | 226 | 7,08% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 18 | 403 | 4,47% |
Pendidikan Akuntansi | 18 | 200 | 9,00% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 18 | 360 | 5,00% |
Pendidikan Bahasa Jawa | 16 | 225 | 7,11% |
Pendidikan Biologi | 21 | 225 | 9,33% |
Pendidikan Ekonomi | 24 | 217 | 11,06% |
Pendidikan Fisika | 18 | 106 | 16,98% |
Pendidikan Geografi | 18 | 194 | 9,28% |
Pendidikan Ipa | 16 | 118 | 13,56% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 25 | 275 | 9,09% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 29 | 216 | 13,43% |
Pendidikan Kimia | 20 | 120 | 16,67% |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 21 | 170 | 12,35% |
Pendidikan Matematika | 18 | 326 | 5,52% |
Pendidikan Sejarah | 16 | 231 | 6,93% |
Pendidikan Seni Rupa | 16 | 89 | 17,98% |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 16 | 223 | 7,17% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 16 | 93 | 17,20% |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 16 | 296 | 5,41% |
Pendidikan Teknik Mesin | 18 | 93 | 19,35% |
Pengelolaan Hutan | 20 | 261 | 7,66% |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | 24 | 169 | 14,20% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota (Pwk) | 16 | 397 | 4,03% |
Peternakan | 48 | 336 | 14,29% |
Psikologi | 52 | 1.833 | 2,84% |
Sains Data | 10 | 145 | 6,90% |
Sastra Arab | 17 | 202 | 8,42% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 17 | 91 | 18,68% |
Sastra Indonesia | 17 | 244 | 6,97% |
Sastra Inggris | 17 | 417 | 4,08% |
Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) | 12 | 45 | 26,67% |
Sosiologi | 28 | 395 | 7,09% |
Statistika | 15 | 362 | 4,14% |
Teknik Elektro | 16 | 429 | 3,73% |
Teknik Industri | 26 | 692 | 3,76% |
Teknik Kimia | 24 | 266 | 9,02% |
Teknik Mesin | 30 | 597 | 5,03% |
Teknik Sipil | 36 | 772 | 4,66% |
Teknologi Pendidikan | 16 | 88 | 18,18% |
Keperawatan Anestesiologi | 12 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBP Universitas Sebelas Maret
Dari informasi yang sudah disampaikan di atas, terlihat tingkat persaingan di Universitas Sebelas Maret sangat ketat. Untuk mendapatkan program studi yang kalian inginkan, paling tidak kalian harus bersaing dengan lebih dari 12 orang.
Misalnya, jika kalian ingin mengambil bidang jurusan Teknik Mesin, maka kalian harus bersaing dengan 597 orang yang mendaftar dan hanya 30 orang yang akan diterima. Artinya, kesempatan kalian hanya 5,03%.
Sebagai Catatan! Semakin kecil persentasenya, maka semakin sulit untuk kalian dapat masuk ke program studi yang kalian inginkan. Jadi dapat disimpulkan, secara keseluruhan Rata-Rata Passing Grade Universitas Sebelas Maret untuk tahun ini yaitu 8,76%
Perlu kalian tau! bahwa analisis ini didasarkan pada informasi dari tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar di tahun 2024 mungkin berbeda, sehingga tingkat kompetisi akan tergantung pada jumlah pendaftar saat ini.
Oleh karena itu, informasi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat tingkat kompetisi dan nilai yang diperoleh. Jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNBP UNS Surakarta, kakak berharap kalian dapat menentukan strategi terbaik untuk bersaing dengan peserta lain dan memperoleh jurusan yanng kamu inginkan. Itulah penjelasan aku kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau typo dan terima kasih telah membaca.