Akreditasi Lengkap Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Akreditasi ITS Terlengkap, Mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. ITS atau Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.
Mungkin ada nih diantara kamu yang menganggap bahwa kepanjangan dari ITS adalah Institut Teknologi Surabaya, karena lokasinya di kota "pahlawan" Surabaya? itu salah besar ya! ITS meliki kepanjangan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang merupakan peringatan hari pahlawan nasional.
Daftar isi
Sedikit info aja nih! Kampus ini menjadi incaran bagi ribuan calon pendaftar dari seluruh Indonesia lho, tidak heran karena ITS selalu menduduki peringkat 10 besar dari kampus terbaik di Indonesia selama 5 tahun terahir. Bahkan pada tahun 2021, Institut Teknologi Sepuluh Nopember tercatat berada di peringkat ketiga pada Webometrics.
Tetapi sayangnnya pada tahun 2023 ITS menduduki peringkat ke-7 (sampai artikel ini dibuat) ITS memiliki banyak keunggulan, seperti tenaga pengajar berkualitas, fasilitas kampus yang memadai, dan kualitas kurikulum pendidikan.
Berdasarkan SK BAN-PT nomor 288/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2018, Secara keseluruhan Kampus ini memperoleh akreditasi A. Saat ini ITS mempunyai 7 fakultas dan 72 program studi yang meliputi jenjang D3 hingga S3. Nah apa saja program studi dan akreditasi yang dimiliki ITS? Tanpa banyak basa-basi berikut Akreditasi Lengkap ITS.
Akreditasi Program Diploma UNS
Akreditasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Elektro Komputer Kontrol | D-III | B |
2 | Statistika | D-III | A |
3 | Teknik Sipil | D-III | A |
4 | Teknik Mesin | D-III | B |
5 | Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B |
6 | Teknik Kimia | D-III | B |
7 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D-IV | Baik |
8 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik |
9 | Teknik Sipil | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arsitektur | S1 | A |
2 | Biologi | S1 | A |
3 | Desain Interior | S1 | A |
4 | Desain Produk | S1 | A |
5 | Fisika | S1 | A |
6 | Kimia | S1 | A |
7 | Manajemen Bisnis | S1 | B |
8 | Matematika | S1 | A |
9 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
10 | Sains Aktuaria | S1 | Baik |
11 | Sistem Informasi | S1 | A |
12 | Statistika | S1 | A |
13 | Teknik Biomedik | S1 | A |
14 | Teknik Elektro | S1 | A |
15 | Teknik Fisika | S1 | A |
16 | Teknik Geofisika | S1 | A |
17 | Teknik Komputer | S1 | A |
18 | Teknik Geomatika | S1 | A |
19 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
20 | Teknik Informatika | S1 | A |
21 | Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
22 | Teknik Kimia | S1 | A |
23 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
24 | Teknik Material | S1 | A |
25 | Teknik Mesin | S1 | A |
26 | Teknik Perkapalan | S1 | A |
27 | Teknik Sipil | S1 | A |
28 | Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
29 | Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul |
Akreditasi Program Magister UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arsitektur | S2 | A |
2 | Biologi | S2 | B |
3 | Fisika | S2 | A |
4 | Kimia | S2 | A |
5 | Magister Manajemen | S2 | A |
6 | Matematika | S2 | A |
7 | Sistem Informasi | S2 | B |
8 | Statistika | S2 | A |
9 | Teknik Elektro | S2 | A |
10 | Teknik Fisika | S2 | A |
11 | Teknik Geomatika | S2 | A |
12 | Teknik Industri | S2 | A |
13 | Teknik Informatika | S2 | A |
14 | Teknik Kelautan | S2 | B |
15 | Teknik Kimia | S2 | A |
16 | Teknik Lingkungan | S2 | A |
17 | Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | B |
18 | Teknik Mesin | S2 | A |
19 | Teknik Sipil | S2 | A |
20 | Teknik Sistem Perkapalan | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Kimia | S3 | A |
2 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
3 | Ilmu Arsitektur | S3 | A |
4 | Ilmu Fisika | S3 | A |
5 | Ilmu Kimia | S3 | A |
6 | Ilmu Komputer | S3 | B |
7 | Ilmu Statistik | S3 | A |
8 | Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A |
9 | Teknik Elektro | S3 | A |
10 | Teknik Fisika | S3 | C |
11 | Teknik Industri | S3 | A |
12 | Teknik Lingkungan | S3 | A |
13 | Teknik Mesin | S3 | A |
14 | Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik |
Seperti yang kamu terlihat pada data diatas, mayoritas program studi di ITS sudah memperoleh akreditasi A dan diantarannya juga memperoleh akreditasi Unggul dari BAN PT. Gimana nih guys? kalia sudah menemukan kalian sudah menemukan jurusan yang tepat belum?
Catatan ya! Data akreditasi ini aku dapatkan langsung melalui Situs BAN-PT dan bisa berubah setalah masa berlakunya habis dikarenakan sertifikat yang didapatkan memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah Pembahasan kita mengenai Akreditasi Lengkap ITS. Semoga apa yang ditulis diatas dapat bermanfaat. Jika ada diantara kamu yang memiliki pertanyaan mengenai akreditasi ITS, kamu bisa mengajukannya dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM langsung ke instagram. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terimakasih sudah membaca.