Akreditasi Lengkap Institut Teknologi Bandung
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Akreditasi ITB Terlengkap, Mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. ITB atau Institut Teknologi Bandung merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat
Sedikit info aja nih! ITB atau Institut Teknologi Bandung merupakan sebuah universitas teknik pertama di Indonesia yang berdiri di Jawa Barat pada 2 Maret 1959. Tujuannya adalah menyediakan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan pembangunan Indonesia.
Daftar isi
ITB lahir dalam situasi sulit dan didorong oleh semangat memperjuangkan Proklamasi Kemerdekaan. ITB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan martabat pembangunan kota.
Seperti yang kalian tau! Bahwa Akreditasi merupakan faktor penting bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Akreditasi terbagi menjadi dua, yakni akreditasi universitas dan akreditasi akademik (departemen).
Berdasarkan SK BAN-PT No.5234/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017, Secara keseluruhan Kampus ITB memperoleh akreditasi A.
Saat ini UB memiliki 12 fakultas dan 130 program studi yang meliputi jenjang Sarjana hingga Profesi. Nah apa saja program studi dan akreditasi yang dimiliki ITB? Tanpa banyak basa-basi berikut Akreditasi Institut Teknologi Bandung Terlengkap.
Akreditasi Program Sarjana ITB
Akreditasi Lengkap Institut Teknologi Bandung |
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arsitektur | S1 | Unggul |
2 | Astronomi | S1 | Unggul |
3 | Biologi | S1 | Unggul |
4 | Desain Interior | S1 | A |
5 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
6 | Desain Produk | S1 | A |
7 | Farmasi Klinik Dan Komunitas | S1 | A |
8 | Fisika | S1 | Unggul |
9 | Kewirausahaan | S1 | A |
10 | Kimia | S1 | Unggul |
11 | Kriya | S1 | A |
12 | Manajemen | S1 | A |
13 | Manajemen Rekayasa Industri | S1 | Unggul |
14 | Matematika | S1 | Unggul |
15 | Meteorologi | S1 | A |
16 | Mikrobiologi | S1 | Unggul |
17 | Oseanografi | S1 | A |
18 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul |
19 | Rekayasa Hayati | S1 | A |
20 | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S1 | B |
21 | Rekayasa Kehutanan | S1 | B |
22 | Rekayasa Pertanian | S1 | A |
23 | Sains Dan Teknologi Farmasi | S1 | A |
24 | Seni Rupa | S1 | A |
25 | Sistem Dan Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
26 | Teknik Bioenergi Dan Kemurgi | S1 | B |
27 | Teknik Biomedis | S1 | A |
28 | Teknik Dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S1 | B |
29 | Teknik Dirgantara | S1 | Unggul |
30 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
31 | Teknik Fisika | S1 | Unggul |
32 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S1 | Unggul |
33 | Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
34 | Teknik Geologi | S1 | Unggul |
35 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
36 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
37 | Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
38 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
39 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
40 | Teknik Material | S1 | Unggul |
41 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
42 | Teknik Metalurgi | S1 | Unggul |
43 | Teknik Pangan | S1 | B |
44 | Teknik Perminyakan | S1 | Unggul |
45 | Teknik Pertambangan | S1 | Unggul |
46 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
47 | Teknik Telekomunikasi | S1 | Unggul |
48 | Teknik Tenaga Listrik | S1 | Unggul |
49 | Teknologi Pascapanen | S1 | B |
Akreditasi Program Magister ITB
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis (kampus Jakarta) | S2 | A |
2 | Administrasi Bisnis | S2 | A |
3 | Administrasi Bisnis (kampus Jakarta) | S2 | A |
4 | Aktuaria | S2 | A |
5 | Arsitektur | S2 | Unggul |
6 | Arsitektur Lanskap | S2 | A |
7 | Astronomi | S2 | A |
8 | Biologi | S2 | A |
9 | Biomanajemen | S2 | A |
10 | Bioteknologi | S2 | A |
11 | Desain | S2 | A |
12 | Farmasi | S2 | A |
13 | Farmasi Industri | S2 | A |
14 | Fisika | S2 | A |
15 | Ilmu Dan Teknik Material | S2 | A |
16 | Informatika | S2 | A |
17 | Instrumentasi Dan Kontrol | S2 | A |
18 | Keolahragaan | S2 | A |
19 | Kimia | S2 | A |
20 | Logistik | S2 | B |
21 | Matematika | S2 | A |
22 | Pengajaran Fisika | S2 | A |
23 | Pengajaran Kimia | S2 | A |
24 | Pengajaran Matematika | S2 | A |
25 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi | S2 | A |
26 | Pengelolaan Sumber Daya Air | S2 | A |
27 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 | A |
28 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | A |
29 | Rancang Kota | S2 | A |
30 | Rekayasa Pertambangan | S2 | A |
31 | Sains Kebumian | S2 | A |
32 | Sains Komputasi | S2 | B |
33 | Sains Manajemen | S2 | A |
34 | Seni Rupa | S2 | A |
35 | Sistem Dan Teknik Jalan Raya | S2 | A |
36 | Studi Pembangunan | S2 | A |
37 | Teknik Air Tanah | S2 | A |
38 | Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | A |
39 | Teknik Dirgantara | S2 | A |
40 | Teknik Elektro | S2 | A |
41 | Teknik Fisika | S2 | A |
42 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S2 | A |
43 | Teknik Geofisika | S2 | A |
44 | Teknik Geologi | S2 | A |
45 | Teknik Kelautan | S2 | A |
46 | Teknik Kimia | S2 | A |
47 | Teknik Lingkungan | S2 | A |
48 | Teknik Mesin | S2 | A |
49 | Teknik Metalurgi | S2 | B |
50 | Teknik Panas Bumi | S2 | A |
51 | Teknik Perminyakan | S2 | A |
52 | Teknik Sipil | S2 | A |
53 | Transportasi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor ITB
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arsitektur | S3 | A |
2 | Astronomi | S3 | A |
3 | Biologi | S3 | A |
4 | Farmasi | S3 | A |
5 | Fisika | S3 | A |
6 | Ilmu Dan Teknik Material | S3 | A |
7 | Ilmu Seni Rupa Dan Desain | S3 | A |
8 | Kimia | S3 | A |
9 | Matematika | S3 | A |
10 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S3 | A |
11 | Sains Kebumian | S3 | A |
12 | Sains Manajemen | S3 | A |
13 | Teknik Dan Manajemen Industri | S3 | A |
14 | Teknik Dirgantara | S3 | A |
15 | Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | A |
16 | Teknik Fisika | S3 | A |
17 | Teknik Geodesi Dan Geomatika | S3 | A |
18 | Teknik Geofisika | S3 | A |
19 | Teknik Geologi | S3 | A |
20 | Teknik Kimia | S3 | A |
21 | Teknik Lingkungan | S3 | A |
22 | Teknik Mesin | S3 | A |
23 | Teknik Perminyakan | S3 | A |
24 | Teknik Sipil | S3 | A |
25 | Transportasi | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi ITB
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Apoteker | Profesi | A |
2 | Profesi Insinyur | Profesi | B |
Seperti yang kamu lihat pada data diatas, mayoritas program studi di ITB sudah memperoleh akreditasi A. Jadi gimana? kalian sudah menemukan jurusan yang tepat belum?
Catatan ya! Data akreditasi ini aku dapatkan langsung melalui Situs BAN-PT dan bisa berubah setalah masa berlakunya habis dikarenakan sertifikat yang didapatkan memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah Pembahasan kita mengenai Akreditasi Lengkap ITB. Semoga apa yang ditulis diatas dapat bermanfaat. Jika ada diantara kamu yang memiliki pertanyaan mengenai akreditasi ITB, kamu bisa mengajukannya dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM langsung ke instagram. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terimakasih sudah membaca.