Akreditasi Lengkap Universitas Indonesia
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, aku akan membahas tentang Akreditasi UI Lengkap, mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, hingga Profesi. Universitas Indonesia adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.
Info singkat: Perlu kalian ketahui bahwa saat ini Univesitas Indonesia memiliki taraf ukuran beskala internasional dengan menjalin kerja sama global yang aktif dengan banyak perguruan tinggi terkemuka di dunia.
Daftar isi
Selain itu, UI juga memperkuat kerjasamanya dengan beberapa asosiasi pendidikan dan riset, seperti Association of Pacific Rim Universities (APRU) dengan peran sebagai Direktur Dewan, ASEAN University Network (AUN), dan Asosiasi Institut Pendidikan Tinggi Asia Tenggara (ASAIHL).
Tidak mengherankan kenapa UI menjadi tujuan belajar bagi banyak calon mahasiswa. Kualitas sarana dan prasarana tentu tidak perlu diragukan lagi dan menurut majalah Times Higher Education, Universitas Indonesia berada pada posisi 82 dalam 100 universitas paling berpengaruh di negara-negara ekonomi berkembang.
Akreditasi Lengkap Universitas Indonesia |
Serta Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan hal ini terbukti dengan peringkat webometrics dan UniRank. Unversitas Indonesia mendaptkan urutan pertama sebagai universitas terbaik di indonesia.
Berdasarkan SK BAN-PT No.5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017, secara keseluruhan Kampus UI memperoleh akreditasi A. Saat ini, UI memiliki 17 fakultas dan 228 program studi yang meliputi jenjang D3 hingga Spesialis. Nah, program studi dan akreditasi apa saja yang dimiliki UI? Tanpa berpanjang lebar, inilah Akreditasi Universitas Indonesia yang Lengkap.
Akreditasi Program Diploma UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | D-III | A |
2 | Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
3 | Administrasi Perkantoran | D-III | A |
4 | Administrasi Perpajakan | D-III | A |
5 | Akuntansi | D-III | A |
6 | Fisioterapi | D-III | B |
7 | Hubungan Masyarakat | D-III | A |
8 | Manajemen Informasi Dan Dokumen | D-III | A |
9 | Okupasi Terapi | D-III | B |
10 | Pariwisata | D-III | A |
11 | Perumahsakitan | D-III | A |
Akreditasi Program Sarjana UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Akuntansi | S1 | A |
2 | Antropologi Sosial | S1 | A |
3 | Arkeologi | S1 | A |
4 | Arsitektur | S1 | A |
5 | Arsitektur Interior | S1 | A |
6 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
7 | Biologi | S1 | A |
8 | Bisnis Islam | S1 | B |
9 | Ekonomi Islam | S1 | A |
10 | Fisika | S1 | A |
11 | Geofisika | S1 | B |
12 | Geografi | S1 | A |
13 | Geologi | S1 | B |
14 | Gizi | S1 | A |
15 | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | A |
16 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
17 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | A |
18 | Ilmu Aktuaria | S1 | B |
19 | Ilmu Ekonomi | S1 | A |
20 | Ilmu Filsafat | S1 | A |
21 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
22 | Ilmu Hukum | S1 | A |
23 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
24 | Ilmu Komputer | S1 | A |
25 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
26 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
27 | Ilmu Politik | S1 | A |
28 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
29 | Kedokteran | S1 | A |
30 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
31 | Keperawatan | S1 | A |
32 | Kesehatan Lingkungan | S1 | B |
33 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
34 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S1 | B |
35 | Kimia | S1 | Unggul |
36 | Kriminologi | S1 | A |
37 | Manajemen | S1 | A |
38 | Matematika | S1 | A |
39 | Psikologi | S1 | A |
40 | Sastra Arab | S1 | A |
41 | Sastra Belanda | S1 | A |
42 | Sastra Cina | S1 | A |
43 | Sastra Indonesia | S1 | A |
44 | Sastra Inggris | S1 | A |
45 | Sastra Jawa | S1 | A |
46 | Sastra Jepang | S1 | A |
47 | Sastra Jerman | S1 | A |
48 | Sastra Perancis | S1 | A |
49 | Sastra Rusia | S1 | A |
50 | Sistem Informasi | S1 | A |
51 | Sosiologi | S1 | A |
52 | Statistika | S1 | B |
53 | Teknik Biomedik | S1 | Baik |
54 | Teknik Elektro | S1 | A |
55 | Teknik Industri | S1 | A |
56 | Teknik Kimia | S1 | A |
57 | Teknik Komputer | S1 | Unggul |
58 | Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
59 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
60 | Teknik Mesin | S1 | A |
61 | Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul |
62 | Teknik Perkapalan | S1 | A |
63 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
64 | Teknologi Bioproses | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arkeologi | S2 | A |
2 | Arsitektur | S2 | A |
3 | Asia Tenggara Magister | S2 | B |
4 | Biologi | S2 | A |
5 | Epidemiologi | S2 | A |
6 | Farmasi | S2 | A |
7 | Geografi | S2 | A |
8 | Herbal | S2 | A |
9 | Ilmu Administrasi | S2 | A |
10 | Ilmu Akuntansi | S2 | A |
11 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
12 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
13 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
14 | Ilmu Filsafat | S2 | A |
15 | Ilmu Fisika | S2 | A |
16 | Ilmu Gizi | S2 | A |
17 | Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
18 | Ilmu Hukum | S2 | A |
19 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | B |
20 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | A |
21 | Ilmu Kelautan | S2 | B |
22 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
23 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
24 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Baik |
25 | Ilmu Kimia | S2 | A |
26 | Ilmu Komputer | S2 | A |
27 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
28 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
29 | Ilmu Linguistik | S2 | A |
30 | Ilmu Manajemen | S2 | A |
31 | Ilmu Material | S2 | A |
32 | Ilmu Perpustakaan | S2 | A |
33 | Ilmu Politik | S2 | A |
34 | Ilmu Sejarah | S2 | Baik |
35 | Ilmu Susastra | S2 | A |
36 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | A |
37 | Kajian Gender | S2 | Baik |
38 | Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A |
39 | Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | A |
40 | Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A |
41 | Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A |
42 | Kajian Terorisme | S2 | Baik |
43 | Kajian Wilayah Amerika | S2 | A |
44 | Kajian Wilayah Eropa | S2 | Baik |
45 | Kajian Wilayah Jepang | S2 | A |
46 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A |
47 | Kedokteran Kerja | S2 | A |
48 | Kenotariatan | S2 | A |
49 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | S2 | A |
50 | Kriminologi | S2 | B |
51 | Magister Akuntansi | S2 | A |
52 | Magister Manajemen | S2 | A |
53 | Matematika | S2 | B |
54 | Pendidikan Kedokteran | S2 | A |
55 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
56 | Psikologi | S2 | A |
57 | Psikologi Profesi | S2 | A |
58 | Psikologi Terapan | S2 | B |
59 | Sosiologi | S2 | A |
60 | Teknik Elektro | S2 | A |
61 | Teknik Industri | S2 | A |
62 | Teknik Kimia | S2 | A |
63 | Teknik Mesin | S2 | A |
64 | Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A |
65 | Teknik Sipil | S2 | A |
66 | Teknik Sistem Energi | S2 | Baik |
67 | Teknologi Biomedis | S2 | B |
68 | Teknologi Informasi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Arkeologi | S3 | A |
2 | Arsitektur | S3 | A |
3 | Biologi | S3 | B |
4 | Epidemiologi | S3 | A |
5 | Fisika | S3 | Baik |
6 | Ilmu Administrasi | S3 | A |
7 | Ilmu Akuntansi | S3 | A |
8 | Ilmu Antropologi | S3 | Baik |
9 | Ilmu Bahan-bahan | S3 | A |
10 | Ilmu Biomedik | S3 | A |
11 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
12 | Ilmu Farmasi | S3 | B |
13 | Ilmu Gizi | S3 | A |
14 | Ilmu Hukum | S3 | A |
15 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
16 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | A |
17 | Ilmu Keperawatan | S3 | A |
18 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | A |
19 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
20 | Ilmu Kimia | S3 | A |
21 | Ilmu Komputer | S3 | A |
22 | Ilmu Komunikasi | S3 | A |
23 | Ilmu Lingkungan | S3 | A |
24 | Ilmu Linguistik | S3 | A |
25 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
26 | Ilmu Politik | S3 | A |
27 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
28 | Ilmu Sejarah | S3 | A |
29 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
30 | Ilmu Susastra | S3 | A |
31 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
32 | Kriminologi | S3 | A |
33 | Teknik Elektro | S3 | A |
34 | Teknik Industri | S3 | B |
35 | Teknik Kimia | S3 | A |
36 | Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | A |
37 | Teknik Sipil | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Dokter | Profesi | A |
2 | Dokter Gigi | Profesi | A |
3 | Ners | Profesi | A |
4 | Profesi Akuntan | Profesi | A |
5 | Profesi Arsitek | Profesi | Baik |
Akreditasi Program Spesialis UI
No | Progran Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Akupunktur Medik | Spesialis | A |
2 | Anestesiologi | Spesialis | A |
3 | Bedah Toraks Kardiovaskular | Spesialis | A |
4 | Farmakologi Klinik | Spesialis | A |
5 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
6 | Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
7 | Ilmu Bedah Orthopaedi | Spesialis | A |
8 | Ilmu Bedah Plastik | Spesialis | A |
9 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
10 | Ilmu Gizi Klinik | Spesialis | A |
11 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
12 | Ilmu Kedokteran Olahraga | Spesialis | B |
13 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
14 | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Spesialis | A |
15 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
16 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | A |
17 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
18 | Ilmu Penyakit Jantung | Spesialis | A |
19 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
20 | Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
21 | Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
22 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
23 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | Spesialis | A |
24 | Kedokteran Okupasi | Spesialis | B |
25 | Kedokteran Penerbangan | Spesialis | B |
26 | Keperawatan Anak | Spesialis | A |
27 | Keperawatan Jiwa | Spesialis | A |
28 | Keperawatan Komunitas | Spesialis | A |
29 | Keperawatan Maternitas | Spesialis | A |
30 | Keperawatan Medikal Bedah | Spesialis | A |
31 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
32 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
33 | Onkologi Radiasi | Spesialis | B |
34 | Ortodonsia | Spesialis | A |
35 | Parasitologi Klinik | Spesialis | A |
36 | Patologi Anatomik | Spesialis | A |
37 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
38 | Periodonsia | Spesialis | A |
39 | Prostodonsia | Spesialis | A |
40 | Psikiatri | Spesialis | A |
41 | Radiologi | Spesialis | A |
42 | Rehabilitasi Medik | Spesialis | A |
43 | Urologi | Spesialis | A |
Seperti yang kamu lihat dari data di atas, sebagian besar program studi di Universitas Indonesia sudah memperoleh akreditasi A dan beberapa diantarannya sudah mendapatkan akreditasi unggul. Jadi Bagaimana dengan kalian? Apakah kamu sudah menemukan jurusan yang tepat?
Perlu diketahui, data akreditasi ini aku dapatkan langsung melalui Situs BAN-PT dan bisa berubah setelah masa berlakunya habis karena sertifikat yang didapat memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah pembahasan kita mengenai Akreditasi Universitas Indonesia yang Lengkap. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Jika ada di antara kamu yang memiliki pertanyaan mengenai akreditasi UI, kamu bisa mengajukannya dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah atau melalui DM ke instagram. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah membaca.