Akreditasi Lengkap Universitas Diponegoro
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Akreditasi UNDIP Terlengkap, Mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi hingga Spesialis. UNDIP atau Universitas Diponegoro merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Sedikit info aja nih! UNDIP atau Universitas Diponegoro adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Undip memiliki 11 fakultas dan dua kampus, dengan kampus pertama berada di Tembalang dan kampus kedua di Pleburan.
Daftar isi
Kampus Undip adalah kampus terkenal dengan banyak prestasi. Bahkan, Undip pernah menjadi kampus terbaik berdasarkan klasifikasi perguruan tinggi non-vokasi Kemenristekdikti tahun 2018.
Undip juga memiliki prestasi tingkat internasional, seperti menduduki peringkat ke-50 dalam World Greenmetrics Ranking dan menjadi peringkat ke-4 di Indonesia. UNDIP adalah salah satu universitas yang banyak dicari oleh calon mahasiswa, terutama yang berada di Jawa Tengah dan sekitarnya.
Berdasarkan surat keputusan BAN PT nomor 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018, UNDIP adalah perguruan tinggi negeri yang memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat A.
Nah apa saja program studi dan akreditasi yang dimiliki UNDIP? Tanpa banyak basa-basi berikut Akreditasi Universitas Diponegoro Terlengkap.
Akreditasi Program Diploma UNDIP
Akreditasi Lengkap Universitas Diponegoro |
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Perkantoran | D-III | B |
2 | Akuntansi | D-III | A |
3 | Arsitektur | D-III | A |
4 | Bahasa Inggris | D-III | B |
5 | Bahasa Jepang | D-III | B |
6 | Hubungan Masyarakat | D-III | A |
7 | Instrumentasi Dan Elektronika | D-III | B |
8 | Kearsipan | D-III | B |
9 | Keuangan Daerah | D-III | B |
10 | Manajemen Pemasaran | D-III | B |
11 | Manajemen Perusahaan | D-III | A |
12 | Manajemen Usaha Peternakan | D-III | B |
13 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | D-III | A |
14 | Perpajakan | D-III | A |
15 | Perpustakaan Dan Informasi | D-III | B |
16 | Pertanahan | D-III | B |
17 | Teknik Elektro | D-III | B |
18 | Teknik Kimia | D-III | B |
19 | Teknik Mesin | D-III | B |
20 | Teknik Perkapalan | D-III | B |
21 | Teknik Sipil | D-III | B |
22 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | B |
23 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | C |
24 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | S1 | A |
2 | Administrasi Publik | S1 | A |
3 | Agribisnis | S1 | A |
4 | Agroekoteknologi | S1 | A |
5 | Akuakultur | S1 | A |
6 | Akuntansi | S1 | A |
7 | Antropologi Sosial | S1 | B |
8 | Arsitektur | S1 | A |
9 | Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | S1 | A |
10 | Biologi | S1 | A |
11 | Ekonomi Islam | S1 | A |
12 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
13 | Farmasi | S1 | B |
14 | Fisika | S1 | A |
15 | Hubungan Internasional | S1 | B |
16 | Ilmu Hukum | S1 | A |
17 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
18 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
19 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
20 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
21 | Kedokteran | S1 | A |
22 | Keperawatan | S1 | A |
23 | Kesehatan Masyarakat | S1 | A |
24 | Kimia | S1 | A |
25 | Manajemen | S1 | A |
26 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
27 | Matematika | S1 | A |
28 | Oseanografi | S1 | A |
29 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
30 | Perikanan Tangkap | S1 | A |
31 | Peternakan | S1 | A |
32 | Psikologi | S1 | A |
33 | Sastra Indonesia | S1 | A |
34 | Sastra Inggris | S1 | A |
35 | Sejarah | S1 | A |
36 | Statistika | S1 | A |
37 | Teknik Elektro | S1 | A |
38 | Teknik Geodesi | S1 | A |
39 | Teknik Geologi | S1 | B |
40 | Teknik Industri | S1 | A |
41 | Teknik Informatika | S1 | B |
42 | Teknik Kimia | S1 | A |
43 | Teknik Komputer | S1 | B |
44 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
45 | Teknik Mesin | S1 | A |
46 | Teknik Perkapalan | S1 | A |
47 | Teknik Sipil | S1 | A |
48 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
49 | Teknologi Pangan | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | S2 | B |
2 | Agribisnis | S2 | A |
3 | Akuntansi | S2 | A |
4 | Arsitektur | S2 | A |
5 | Biologi | S2 | A |
6 | Energi | S2 | B |
7 | Epidemiologi | S2 | A |
8 | Fisika | S2 | A |
9 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
10 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
11 | Ilmu Gizi | S2 | A |
12 | Ilmu Hukum | S2 | A |
13 | Ilmu Kelautan | S2 | A |
14 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
15 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
16 | Ilmu Linguistik | S2 | A |
17 | Ilmu Politik | S2 | A |
18 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
19 | Ilmu Susastra | S2 | B |
20 | Ilmu Ternak | S2 | A |
21 | Kenotariatan | S2 | A |
22 | Kesehatan Lingkungan | S2 | A |
23 | Kesehatan Masyarakat | S2 | Unggul |
24 | Kimia | S2 | B |
25 | Manajemen | S2 | A |
26 | Manajemen Sumber Daya Pantai | S2 | A |
27 | Matematika | S2 | B |
28 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | S2 | A |
29 | Promosi Kesehatan | S2 | A |
30 | Sistem Informasi | S2 | A |
31 | Teknik Dan Manajemen Industri | S2 | B |
32 | Teknik Elektro | S2 | B |
33 | Teknik Kimia | S2 | A |
34 | Teknik Mesin | S2 | A |
35 | Teknik Sipil | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | S3 | A |
2 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | A |
3 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
4 | Ilmu Hukum | S3 | A |
5 | Ilmu Kedokteran | S3 | B |
6 | Ilmu Kelautan | S3 | B |
7 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | B |
8 | Ilmu Lingkungan | S3 | A |
9 | Ilmu Sosial | S3 | A |
10 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
11 | Ilmu Ternak | S3 | A |
12 | Manajemen Sumber Daya Pantai | S3 | A |
13 | Sejarah | S3 | B |
14 | Teknik Kimia | S3 | B |
15 | Teknik Mesin | S3 | B |
Akreditasi Program Profesi UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Dokter | Profesi | A |
2 | Dokter | Profesi | A |
3 | Ners | Profesi | A |
4 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
5 | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | Profesi | B |
Akreditasi Program Spesialis UNDIP
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Bedah Saraf | Spesialis | B |
2 | Gizi Klinik | Spesialis | B |
3 | Ilmu Anestesi | Spesialis | A |
4 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
5 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
6 | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Spesialis | A |
7 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Spesialis | A |
8 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
9 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
10 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
11 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
12 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
13 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
14 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
15 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
16 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
17 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
18 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | Spesialis | A |
19 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
20 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
21 | Psikiatri | Spesialis | B |
22 | Radiologi | Spesialis | A |
Seperti yang dapat kalian lihat dari data di atas, sebagian besar program studi di UNDIP sudah memperoleh akreditasi A. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menemukan jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian?
Perlu dicatat, data akreditasi ini aku dapatkan langsung melalui situs BAN-PT dan dapat berubah setelah masa berlakunya habis karena sertifikat memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah pembahasan kita mengenai akreditasi lengkap UNDIP. Semoga apa yang aku tuliskan di atas bermanfaat. Jika ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan mengenai akreditasi UNDIP, kalian bisa mengajukannya dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah atau bisa juga melalui DM langsung ke instagram. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih sudah membaca.