Akreditasi Lengkap Universitas Brawijaya
Edukasistan.com - Hello guys! pada kesempatan ini, aku akan membahas mengenai Akreditasi UB Terlengkap, Mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, hingga Spesialis. UB atau Universitas Brawijaya merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Malang, Jawa Timur.
Sedikit info aja nih! Kampus ini selalu menjadi incaran bagi ribuan calon pendaftar dari seluruh Indonesia lho, tidak heran karena UB selalu menduduki peringkat 10 besar dari kampus terbaik di Indonesia selama 5 tahun terahir.
Daftar isi
Bahkan pada tahun 2023, Universitas Brawijaya tercatat berada di peringkat ketiga pada Webometrics. Universitas Brawijaya memiliki banyak keunggulan, seperti tenaga pengajar berkualitas, fasilitas kampus yang memadai, dan kualitas kurikulum pendidikan.
Menyinggung prestasi, tidak diragukan lagi bahwa UB memiliki banyak prestasi. Dari tingkat nasional hingga internasional, Universitas Brawijaya sudah meraih banyak prestasi. Sebagai contohnya, Universitas Brawijaya pernah meraih peringkat keempat dalam hasil penilaian situs 4ICU perguruan tinggi se-Indonesia pada Januari 2013.
Kemudian, di tingkat internasional, tercatat universitas Brawijaya pernah mendapatkan peringkat ke-51 di Asia dan ke-400 di dunia. Berdasarkan SK BAN-PT No.328/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, Secara keseluruhan Kampus ini memperoleh akreditasi A.
Saat ini UB memiliki 16 fakultas dan 172 program studi yang meliputi jenjang D3 hingga Spesialis. Nah apa saja program studi dan akreditasi yang dimiliki UB? Tanpa banyak basa-basi berikut Akreditasi Universitas Brawijaya Terlengkap.
Akreditasi Program Diploma ITS
Akreditasi Lengkap Universitas Brawijaya |
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Kesekretariatan | D-III | B |
2 | Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
3 | Teknologi Informasi | D-III | C |
4 | Desain Grafis | D-IV | B |
5 | Manajemen Perhotelan | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana ITS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | S1 | A |
2 | Administrasi Pendidikan | S1 | B |
3 | Administrasi Publik | S1 | A |
4 | Agribisnis | S1 | A |
5 | Agribisnis (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
6 | Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
7 | Agroekoteknologi | S1 | A |
8 | Agroekoteknologi (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
9 | Akuakultur (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
10 | Akuntansi | S1 | A |
11 | Antropologi | S1 | B |
12 | Arsitektur | S1 | A |
13 | Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B |
14 | Biologi | S1 | A |
15 | Bioteknologi | S1 | A |
16 | Budidaya Perairan | S1 | A |
17 | Ekonomi Islam | S1 | A |
18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
19 | Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | A |
20 | Farmasi | S1 | B |
21 | Fisika | S1 | A |
22 | Hubungan Internasional | S1 | B |
23 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | A |
24 | Ilmu Gizi | S1 | A |
25 | Ilmu Hukum | S1 | A |
26 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
27 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
28 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
29 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
30 | Ilmu Politik | S1 | B |
31 | Instrumentasi | S1 | B |
32 | Kebidanan | S1 | A |
33 | Kedokteran | S1 | A |
34 | Kedokteran Gigi | S1 | B |
35 | Keperawatan | S1 | A |
36 | Kewirausahaan | S1 | B |
37 | Kimia | S1 | A |
38 | Manajemen | S1 | A |
39 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
40 | Matematika | S1 | A |
41 | Pariwisata | S1 | A |
42 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | A |
43 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
44 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
45 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
46 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | B |
47 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | A |
48 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
49 | Perpajakan | S1 | A |
50 | Peternakan | S1 | A |
51 | Peternakan (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
52 | Psikologi | S1 | B |
53 | Sastra Cina | S1 | B |
54 | Sastra Inggris | S1 | A |
55 | Sastra Jepang | S1 | A |
56 | Seni Rupa Murni | S1 | B |
57 | Sistem Informasi | S1 | A |
58 | Sosial Ekonomi Perikanan (kampus Kota Kediri) | S1 | Baik |
59 | Sosiologi | S1 | A |
60 | Statistika | S1 | A |
61 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
62 | Teknik Geofisika | S1 | B |
63 | Teknik Industri | S1 | A |
64 | Teknik Informatika | S1 | B |
65 | Teknik Kimia | S1 | B |
66 | Teknik Komputer | S1 | B |
67 | Teknik Lingkungan | S1 | A |
68 | Teknik Mesin | S1 | A |
69 | Teknik Pengairan | S1 | A |
70 | Teknik Pertanian | S1 | A |
71 | Teknik Sipil | S1 | A |
72 | Teknologi Bioproses | S1 | C |
73 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
74 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | A |
75 | Teknologi Informasi | S1 | B |
Akreditasi Program Magister ITS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S2 | B |
2 | Agronomi | S2 | A |
3 | Akuntansi | S2 | A |
4 | Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | A |
5 | Biologi | S2 | A |
6 | Budidaya Perairan | S2 | A |
7 | Ekonomi Pertanian | S2 | A |
8 | Entomologi Pertanian | S2 | B |
9 | Fisika | S2 | A |
10 | Ilmu Administrasi Negara | S2 | A |
11 | Ilmu Administrasi Niaga | S2 | A |
12 | Ilmu Biomedik | S2 | A |
13 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
14 | Ilmu Hukum | S2 | A |
15 | Ilmu Komputer | S2 | B |
16 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
17 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
18 | Ilmu Sosial | S2 | B |
19 | Ilmu Ternak | S2 | A |
20 | Kajian Wanita | S2 | A |
21 | Kebidanan | S2 | B |
22 | Kenotariatan | S2 | A |
23 | Keperawatan | S2 | B |
24 | Keteknikan Pertanian | S2 | A |
25 | Kimia | S2 | A |
26 | Manajemen | S2 | A |
27 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A |
28 | Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
29 | Matematika | S2 | A |
30 | Patologi Tumbuhan | S2 | B |
31 | Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | A |
32 | Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | B |
33 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | B |
34 | Sosiologi | S2 | B |
35 | Statistika | S2 | B |
36 | Teknik Elektro | S2 | A |
37 | Teknik Mesin | S2 | A |
38 | Teknik Pengairan | S2 | B |
39 | Teknik Sipil | S2 | A |
40 | Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A |
41 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
42 | Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor ITS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Kampus Jakarta | S3 | B |
2 | Biologi | S3 | A |
3 | Fisika | S3 | B |
4 | Ilmu Administrasi | S3 | A |
5 | Ilmu Akuntansi | S3 | A |
6 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
7 | Ilmu Hukum | S3 | B |
8 | Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | B |
9 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
10 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
11 | Ilmu Manajemen | S3 | A |
12 | Ilmu Pangan | S3 | B |
13 | Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | B |
14 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
15 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
16 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | B |
17 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | B |
18 | Ilmu Ternak | S3 | A |
19 | Kimia | S3 | B |
20 | Manajemen Kampus Jakarta | S3 | B |
21 | Matematika | S3 | B |
22 | Teknik Sumber Daya Air | S3 | B |
23 | Teknologi Industri Pertanian | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi ITS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Apoteker | Profesi | B |
2 | Apoteker | Profesi | B |
3 | Bidan | Profesi | A |
4 | Dietisien | Profesi | B |
5 | Dokter | Profesi | A |
6 | Dokter Gigi | Profesi | B |
7 | Dokter Hewan | Profesi | B |
8 | Ners | Profesi | A |
9 | Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | A |
10 | Profesi Insinyur | Profesi | B |
Akreditasi Program Spesialis ITS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
2 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
3 | Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
4 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
5 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | B |
6 | Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
7 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
8 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
9 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
10 | Ilmu Penyakit Paru | Spesialis | A |
11 | Ilmu Penyakit Saraf | Spesialis | A |
12 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
13 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
14 | Patologi Anatomi | Spesialis | B |
15 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
16 | Radiologi | Spesialis | A |
17 | Urologi | Spesialis | A |
Seperti yang kamu terlihat pada data diatas, mayoritas program studi di UB sudah memperoleh akreditasi A dan diantarannya juga memperoleh akreditasi Unggul dari BAN PT. Gimana nih guys? kalia sudah menemukan kalian sudah menemukan jurusan yang tepat belum?
Catatan ya! Data akreditasi ini aku dapatkan langsung melalui Situs BAN-PT dan bisa berubah setalah masa berlakunya habis dikarenakan sertifikat yang didapatkan memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah Pembahasan kita mengenai Akreditasi Lengkap UB. Semoga apa yang ditulis diatas dapat bermanfaat. Jika ada diantara kamu yang memiliki pertanyaan mengenai akreditasi UB, kamu bisa mengajukannya dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah atau bisa juga DM langsung ke instagram. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terimakasih sudah membaca.