Akreditasi Lengkap Universitas Gadjah Mada
Edukasistan.com - Hello guys! kali ini kita akan membahas seputar Akreditasi UGM, mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, hingga Spesialis. Akreditasi Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan proses pengakuan formal atas tingkat kualitas suatu program studi atau fakultas yang diterima oleh badan akreditasi nasional.
Tujuan dari akreditasi adalah untuk memastikan bahwa program studi atau fakultas memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberikan bukti bahwa program tersebut memiliki tingkat kualitas yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi UGM diterima oleh badan akreditasi nasional BAN-PT.
Daftar isi
Salah satu perguruan tinggi terkemuka yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berlokasi di Yogyakarta meraih predikat unggul untuk akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT pada 14 Juni 2022, sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 259/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022.
Kepala KJM UGM, Prof.Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA mengatakan bahwa predikat unggul tersebut menunjukkan UGM berhasil menjadi perguruan tinggi yang melebihi standar SN-Dikti, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam semua proses Tridarma Perguruan Tinggi.
Akreditasi Lengkap Universitas Gadjah Mada |
Saat ini, hanya 27 perguruan tinggi dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki peringkat unggul untuk APT, berdasarkan data dari web BAN-PT. Sebagian besar program studi di UGM juga memiliki akreditasi A, tetapi sebaiknya cek akreditasi jurusan yang kamu incar sebelum mendaftar.
Nah kali ini aku akan memberikan akreditasi ugm mulai dari Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, hingga Spesialis. Oke! tanpa banyak basa-basi, berikut akreditasi Lengkap Universitas Gadjah Mada.
Akreditasi Program Diploma UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Agroindustri | D-III | B |
2 | Akuntansi | D-III | A |
3 | Bahasa Inggris | D-III | B |
4 | Bahasa Jepang | D-III | B |
5 | Bahasa Korea | D-III | B |
6 | Bahasa Mandarin | D-III | C |
7 | Bahasa Perancis | D-III | B |
8 | Ekonomika Terapan | D-III | A |
9 | Hukum | D-III | B |
10 | Kearsipan | D-III | A |
11 | Kesehatan Hewan | D-III | A |
12 | Komputer Dan Sistem Informasi | D-III | B |
13 | Manajemen | D-III | A |
14 | Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B |
15 | Pariwisata | D-III | B |
16 | Pengelolaan Hutan | D-III | A |
17 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi | D-III | A |
18 | Teknik Geomatika | D-III | A |
19 | Teknik Mesin | D-III | A |
20 | Teknik Sipil | D-III | B |
21 | Teknologi Instrumentasi | D-III | B |
22 | Teknologi Listrik | D-III | B |
23 | Kebidanan | D-IV | B |
24 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D-IV | B |
25 | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D-IV | B |
26 | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D-IV | B |
27 | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | D-IV | B |
28 | Teknologi Rekayasa Internet | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Agronomi | S1 | A |
2 | Akuakultur | S1 | A |
3 | Akuntansi | S1 | Unggul |
4 | Antropologi Budaya | S1 | A |
5 | Arkeologi | S1 | A |
6 | Arsitektur | S1 | Unggul |
7 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A |
8 | Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
9 | Biologi | S1 | Unggul |
10 | Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | S1 | A |
11 | Elektronika Dan Instrumentasi | S1 | Unggul |
12 | Farmasi | S1 | A |
13 | Filsafat | S1 | A |
14 | Fisika | S1 | A |
15 | Geofisika | S1 | A |
16 | Geografi Lingkungan | S1 | Unggul |
17 | Gizi | S1 | A |
18 | Higiene Gigi | S1 | B |
19 | Hukum | S1 | A |
20 | Ilmu Dan Industri Peternakan | S1 | Unggul |
21 | Ilmu Ekonomi | S1 | A |
22 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
23 | Ilmu Komputer | S1 | Unggul |
24 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
25 | Ilmu Tanah | S1 | A |
26 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | S1 | Unggul |
27 | Kedokteran | S1 | A |
28 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
29 | Kedokteran Hewan | S1 | A |
30 | Kehutanan | S1 | A |
31 | Keperawatan | S1 | A |
32 | Kimia | S1 | Unggul |
33 | Manajemen | S1 | Unggul |
34 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S1 | A |
35 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | S1 | A |
36 | Matematika | S1 | Unggul |
37 | Mikrobiologi Pertanian | S1 | A |
38 | Pariwisata | S1 | A |
39 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S1 | A |
40 | Pembangunan Wilayah | S1 | Unggul |
41 | Pemuliaan Tanaman | S1 | A |
42 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A |
43 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
44 | Politik Dan Pemerintahan | S1 | A |
45 | Proteksi Tanaman | S1 | A |
46 | Psikologi | S1 | A |
47 | Sastra Arab | S1 | A |
48 | Sastra Inggris | S1 | A |
49 | Sastra Jawa | S1 | A |
50 | Sastra Jepang | S1 | A |
51 | Sastra Perancis | S1 | A |
52 | Sejarah | S1 | A |
53 | Sosiologi | S1 | A |
54 | Statistika | S1 | Unggul |
55 | Teknik Elektro | S1 | Unggul |
56 | Teknik Fisika | S1 | A |
57 | Teknik Geodesi | S1 | Unggul |
58 | Teknik Geologi | S1 | A |
59 | Teknik Industri | S1 | Unggul |
60 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
61 | Teknik Mesin | S1 | Unggul |
62 | Teknik Nuklir | S1 | A |
63 | Teknik Pertanian | S1 | A |
64 | Teknik Sipil | S1 | Unggul |
65 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
66 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul |
67 | Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
68 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Agama Dan Lintas Budaya | S2 | A |
2 | Agronomi | S2 | A |
3 | Biologi | S2 | A |
4 | Bioteknologi | S2 | A |
5 | Ekonomi Pertanian | S2 | A |
6 | Farmasi Klinik | S2 | A |
7 | Fisika | S2 | A |
8 | Geografi | S2 | A |
9 | Hukum Litigasi | S2 | A |
10 | Ilmu Administrasi Publik | S2 | A |
11 | Ilmu Arkeologi | S2 | A |
12 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S2 | A |
13 | Ilmu Hama Tumbuhan | S2 | A |
14 | Ilmu Hukum | S2 | A |
15 | Ilmu Kedokteran Dasar Dan Biomedis | S2 | A |
16 | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | A |
17 | Ilmu Kedokteran Gigi Klinis | S2 | B |
18 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | A |
19 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
20 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
21 | Ilmu Perikanan | S2 | B |
22 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
23 | Ilmu Sastra | S2 | A |
24 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
25 | Ilmu Tanah | S2 | A |
26 | Kedokteran Klinik | S2 | A |
27 | Kependudukan | S2 | A |
28 | Keperawatan | S2 | A |
29 | Magister Akuntansi | S2 | Unggul |
30 | Magister Antropologi | S2 | A |
31 | Magister Bioetika | S2 | Baik |
32 | Magister Ekonomika Pembangunan | S2 | A |
33 | Magister Filsafat | S2 | A |
34 | Magister Fitopatologi | S2 | A |
35 | Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan | S2 | A |
36 | Magister Hukum Kesehatan | S2 | B |
37 | Magister Ilmu Hama Tanaman | S2 | A |
38 | Magister Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A |
39 | Magister Ilmu Hukum (kampus Jakarta) | S2 | A |
40 | Magister Ilmu Kehutanan | S2 | Unggul |
41 | Magister Ilmu Komputer | S2 | Unggul |
42 | Magister Ilmu Komunikasi | S2 | A |
43 | Magister Kajian Budaya Dan Media | S2 | A |
44 | Magister Kajian Pariwisata | S2 | A |
45 | Magister Kenotariatan | S2 | A |
46 | Magister Ketahanan Nasional | S2 | A |
47 | Magister Kimia | S2 | A |
48 | Magister Linguistik | S2 | A |
49 | Magister Manajemen | S2 | Unggul |
50 | Magister Manajemen (kampus Jakarta) | S2 | Unggul |
51 | Magister Manajemen Agribisnis | S2 | A |
52 | Magister Manajemen Bencana | S2 | A |
53 | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | B |
54 | Magister Penginderaan Jauh | S2 | B |
55 | Magister Pengkajian Amerika | S2 | A |
56 | Magister Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S2 | A |
57 | Magister Politik Dan Pemerintahan | S2 | A |
58 | Magister Sains Akuntansi | S2 | Unggul |
59 | Magister Sains Ilmu Ekonomi | S2 | A |
60 | Magister Sains Manajemen | S2 | Unggul |
61 | Magister Sistem Dan Teknik Transportasi | S2 | A |
62 | Magister Studi Kebijakan | S2 | A |
63 | Magister Teknik Kimia | S2 | A |
64 | Magister Teknik Pertanian | S2 | A |
65 | Magister Teknik Sipil | S2 | A |
66 | Magister Teknik Sistem | S2 | A |
67 | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | S2 | A |
68 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S2 | A |
69 | Matematika | S2 | A |
70 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | S2 | A |
71 | Pemuliaan Tanaman | S2 | A |
72 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S2 | A |
73 | Perencanaan Kota Dan Daerah | S2 | A |
74 | Politik Dan Pemerintahan | S2 | A |
75 | Psikologi | S2 | A |
76 | Sains Veteriner | S2 | A |
77 | Sosiologi | S2 | A |
78 | Teknik Arsitektur | S2 | A |
79 | Teknik Elektro | S2 | A |
80 | Teknik Fisika | S2 | B |
81 | Teknik Geologi | S2 | A |
82 | Teknik Geomatika | S2 | A |
83 | Teknik Industri | S2 | A |
84 | Teknik Mesin | S2 | A |
85 | Teknik Pengelolaan Bencana Alam | S2 | A |
86 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | A |
87 | Teknologi Informasi | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Bioteknologi | S3 | A |
2 | Doktor Agama Dan Lintas Budaya | S3 | A |
3 | Doktor Biologi | S3 | A |
4 | Doktor Filsafat | S3 | A |
5 | Doktor Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul |
6 | Doktor Ilmu Ekonomi | S3 | A |
7 | Doktor Ilmu Geografi | S3 | A |
8 | Doktor Ilmu Komputer | S3 | A |
9 | Doktor Ilmu Lingkungan | S3 | A |
10 | Doktor Ilmu Manajemen | S3 | Unggul |
11 | Doktor Kajian Pariwisata | S3 | A |
12 | Doktor Kependudukan | S3 | B |
13 | Doktor Kimia | S3 | A |
14 | Doktor Matematika | S3 | A |
15 | Doktor Sosiologi | S3 | A |
16 | Ilmu Administrasi Publik | S3 | A |
17 | Ilmu Arsitektur | S3 | A |
18 | Ilmu Fisika | S3 | A |
19 | Ilmu Hukum | S3 | A |
20 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
21 | Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | A |
22 | Ilmu Kehutanan | S3 | A |
23 | Ilmu Pangan | S3 | A |
24 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
25 | Ilmu Peternakan | S3 | A |
26 | Ilmu Politik | S3 | A |
27 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
28 | Ilmu Sains Veteriner | S3 | A |
29 | Ilmu Teknik Elektro | S3 | A |
30 | Ilmu Teknik Geologi | S3 | A |
31 | Ilmu Teknik Geomatika | S3 | B |
32 | Ilmu Teknik Kimia | S3 | A |
33 | Ilmu Teknik Mesin | S3 | A |
34 | Ilmu Teknik Pertanian | S3 | A |
35 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
36 | Ilmu-ilmu Humaniora | S3 | A |
37 | Inter - Religious Studies | S3 | A |
38 | Kajian Budaya Dan Media | S3 | A |
39 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | S3 | A |
40 | Pengkajian Amerika | S3 | A |
41 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | S3 | A |
42 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S3 | A |
43 | Studi Kebijakan | S3 | A |
44 | Teknik Industri | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Apoteker | Profesi | A |
2 | Dokter | Profesi | A |
3 | Dokter Gigi | Profesi | A |
4 | Ners | Profesi | A |
5 | Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Unggul |
6 | Profesi Akuntan | Profesi | A |
7 | Profesi Dokter Hewan | Profesi | A |
8 | Profesi Insinyur Peternakan | Profesi | B |
9 | Program Profesi Insinyur | Profesi | A |
10 | Psikologi Profesi | Profesi | A |
Akreditasi Program Spesialis UGM
No | Program Studi | Jenjang | Aktreditasi |
---|---|---|---|
1 | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Spesialis | A |
2 | Bedah Anak | Spesialis | A |
3 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
4 | Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
5 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
6 | Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal | Spesialis | A |
7 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Spesialis | A |
8 | Ilmu Kedokteran Jiwa | Spesialis | A |
9 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
10 | Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | A |
11 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | B |
12 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
13 | Ilmu Patologi Klinik | Spesialis | A |
14 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
15 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
16 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
17 | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tenggorok | Spesialis | A |
18 | Mikrobiologi Klinik | Spesialis | A |
19 | Neurologi | Spesialis | A |
20 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
21 | Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
22 | Ortodonsia | Spesialis | A |
23 | Periodonsia | Spesialis | A |
24 | Prostodonsia | Spesialis | A |
25 | Radiologi | Spesialis | A |
26 | Urologi | Spesialis | A |
Seperti yang sudah bisa kamu lihat, sebagian besar Program Studi di UGM sudah memiliki akreditasi A dan banyak juga yang memiliki akreditasi Unggul. Akan tetapi, perlu kalian tau! bahwa data akreditasi tersebut memiliki masa berlaku dan akan diperbarui jika masa berlakunya sudah habis.
Namun kamu tidak perlu khawatir Jika nantinya terdapat perubahan, aku akan langsung memperbarui informasi secepatnya. Sekian pembahasan hari ini mengenai Akreditasi Lengkap Universitas Gadjah Mada. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan berkomentar melalui kolom komentar yang tersedia dan terimakasih sudah membaca