Akreditasi Lengkap Universitas Padjadjaran
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, aku akan membahas tentang Akreditasi UNPAD yang Lengkap, mulai dari Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, hingga Profesi. UNPAD atau Universitas Padjadjaran merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Jln Dipati Ukur, Bandung.
Daftar isi
Fakta penting: Universitas Padjadjaran berdiri pada tanggal 11 September 1957, UNPAD sendiri bisa dikatakan memiliki taraf internasional yang tinggi dengan aktif menjalin kerjasama global dengan beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia.
Pada tahun 2019, Universitas Padjadjaran (Unpad) berada di peringkat 10 besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik menurut versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan, Unpad berada di peringkat 236 se-Asia dan berada antara posisi 751-800 universitas terbaik dunia.
Akreditasi Lengkap Universitas Padjadjaran |
Tetapi sayang-nya pada tahun ni (tahun20023) peringkat unpad menurun dan mendaptkan peringkat ke-16 sebagai universitas terbaik di indonesia menurut webometrics dan mendapatkan peringkat ke-7 sebagai universitas terbaik di indonesia menurut UniRank.
Berdasarkan SK BAN-PT No.408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018, keseluruhan Kampus UNPAD memperoleh akreditasi A. Saat ini, UNPAD memiliki 17 fakultas dan 168 program studi yang mencakup jenjang D3 hingga Spesialis. Tanpa banyak basa-basi. Berikut adalah Akreditasi UNPAD yang Lengkap.
Akreditasi Program Diploma UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Akuntan | Profesi | A |
2 | Apoteker | Profesi | A |
3 | Dokter | Profesi | A |
4 | Dokter Gigi | Profesi | A |
5 | Ners | Profesi | A |
Akreditasi Program Sarjana UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik |
2 | Administrasi Publik | S1 | A |
3 | Agribisnis | S1 | A |
4 | Agroteknologi | S1 | A |
5 | Aktuaria | S1 | Baik |
6 | Akuntansi | S1 | A |
7 | Antropologi | S1 | A |
8 | Biologi | S1 | A |
9 | Bisnis Digital | S1 | Baik |
10 | Ekonomi Islam | S1 | B |
11 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
12 | Farmasi | S1 | A |
13 | Fisika | S1 | A |
14 | Geofisika | S1 | B |
15 | Hubungan Internasional | S1 | A |
16 | Hubungan Masyarakat | S1 | A |
17 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
18 | Ilmu Hukum | S1 | A |
19 | Ilmu Kelautan | S1 | A |
20 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
21 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
22 | Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik |
23 | Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
24 | Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
25 | Ilmu Politik | S1 | A |
26 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
27 | Jurnalistik | S1 | A |
28 | Kedokteran | S1 | A |
29 | Kedokteran Gigi | S1 | A |
30 | Kedokteran Hewan | S1 | B |
31 | Keperawatan | S1 | A |
32 | Kimia | S1 | A |
33 | Manajemen | S1 | A |
34 | Manajemen Komunikasi | S1 | A |
35 | Matematika | S1 | A |
36 | Perikanan | S1 | A |
37 | Perikanan K Pangandaran | S1 | Baik |
38 | Peternakan | S1 | A |
39 | Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik |
40 | Psikologi | S1 | A |
41 | Sastra Arab | S1 | A |
42 | Sastra Indonesia | S1 | A |
43 | Sastra Inggris | S1 | A |
44 | Sastra Jepang | S1 | A |
45 | Sastra Jerman | S1 | A |
46 | Sastra Perancis | S1 | A |
47 | Sastra Rusia | S1 | A |
48 | Sastra Sunda | S1 | A |
49 | Sosiologi | S1 | A |
50 | Statistika | S1 | A |
51 | Teknik Elektro | S1 | B |
52 | Teknik Geologi | S1 | A |
53 | Teknik Informatika | S1 | A |
54 | Teknik Pertanian | S1 | A |
55 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
56 | Teknologi Pangan | S1 | A |
57 | Televisi Dan Film | S1 | B |
Akreditasi Program Magister UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis | S2 | B |
2 | Administrasi Publik | S2 | A |
3 | Agronomi | S2 | A |
4 | Akuntansi | S2 | A |
5 | Anti Aging Dan Aesthetic Medicine | S2 | B |
6 | Biologi | S2 | B |
7 | Bioteknologi | S2 | B |
8 | Ekonomi Pertanian | S2 | A |
9 | Ekonomi Terapan | S2 | A |
10 | Epidemiologi | S2 | B |
11 | Farmasi | S2 | A |
12 | Farmasi Klinik | S2 | A |
13 | Ilmu Antropologi | S2 | A |
14 | Ilmu Berkelanjutan | S2 | B |
15 | Ilmu Ekonomi | S2 | A |
16 | Ilmu Hukum | S2 | A |
17 | Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | A |
18 | Ilmu Keperawatan | S2 | A |
19 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
20 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | A |
21 | Ilmu Kimia | S2 | A |
22 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
23 | Ilmu Lingkungan | S2 | A |
24 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
25 | Ilmu Manajemen | S2 | A |
26 | Ilmu Pemerintahan | S2 | C |
27 | Ilmu Peternakan | S2 | A |
28 | Ilmu Politik | S2 | B |
29 | Ilmu Sastra | S2 | A |
30 | Ilmu Sejarah | S2 | A |
31 | Ilmu Tanah | S2 | A |
32 | Inovasi Regional | S2 | Baik |
33 | Kajian Budaya | S2 | A |
34 | Kebidanan | S2 | A |
35 | Kebijakan Publik | S2 | A |
36 | Kenotariatan | S2 | A |
37 | Manajemen | S2 | A |
38 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | B |
39 | Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | B |
40 | Matematika | S2 | B |
41 | Pariwisata Berkelanjutan | S2 | B |
42 | Psikologi | S2 | B |
43 | Psikologi Profesi | S2 | A |
44 | Sosiologi | S2 | A |
45 | Statistika Terapan | S2 | A |
46 | Teknik Geologi | S2 | A |
47 | Teknologi Agroindustri | S2 | B |
48 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | B |
Akreditasi Program Doktor UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Bioteknologi | S3 | B |
2 | Farmasi | S3 | B |
3 | Hubungan Internasional | S3 | B |
4 | Ilmu Administrasi | S3 | A |
5 | Ilmu Akuntansi | S3 | B |
6 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
7 | Ilmu Hukum | S3 | A |
8 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
9 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A |
10 | Ilmu Kimia | S3 | A |
11 | Ilmu Komunikasi | S3 | A |
12 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
13 | Ilmu Manajemen | S3 | B |
14 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
15 | Ilmu Peternakan | S3 | A |
16 | Ilmu Psikologi | S3 | A |
17 | Ilmu Sastra | S3 | A |
18 | Ilmu Sosiologi | S3 | A |
19 | Teknik Geologi | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Akuntan | Profesi | A |
2 | Apoteker | Profesi | A |
3 | Dokter | Profesi | A |
4 | Dokter Gigi | Profesi | A |
5 | Ners | Profesi | A |
Akreditasi Program Spesialis UNPAD
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Anestesi | Spesialis | A |
2 | Ilmu Bedah | Spesialis | A |
3 | Ilmu Bedah Anak | Spesialis | A |
4 | Ilmu Bedah Mulut | Spesialis | A |
5 | Ilmu Bedah Orthopedi | Spesialis | A |
6 | Ilmu Bedah Plastik | Spesialis | B |
7 | Ilmu Bedah Saraf | Spesialis | A |
8 | Ilmu Bedah Urologi | Spesialis | A |
9 | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi Medik | Spesialis | A |
10 | Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | A |
11 | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Spesialis | A |
12 | Ilmu Kedokteran Nuklir | Spesialis | A |
13 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
14 | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok - Bedah Kepala Leher | Spesialis | A |
15 | Ilmu Konservasi Gigi | Spesialis | B |
16 | Ilmu Patologi Anatomi | Spesialis | A |
17 | Ilmu Patologi Klinik | Spesialis | A |
18 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
19 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | A |
20 | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Spesialis | A |
21 | Ilmu Penyakit Mata | Spesialis | A |
22 | Ilmu Penyakit Mulut | Spesialis | A |
23 | Ilmu Penyakit Syaraf | Spesialis | A |
24 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
25 | Ortodonsia | Spesialis | A |
26 | Periodonsia | Spesialis | B |
27 | Prostodonsia | Spesialis | B |
28 | Psikiatri | Spesialis | A |
29 | Radiologi | Spesialis | A |
30 | Radiologi Kedokteran Gigi | Spesialis | A |
Seperti yang terlihat dari data diatas, kebanyakan program studi di Universitas Padjadjaran sudah memperoleh akreditasi A dan beberapa di antaranya ber-Akreditasi B. Bagaimana dengan kamu? Sudah menemukan jurusan yang sesuai?
Perlu diketahui bahwa data akreditasi ini diambil langsung dari situs BAN-PT dan bisa berubah setelah masa berlakunya habis karena sertifikat yang didapat memiliki masa berlaku yang harus diperbarui.
Itulah penjelasan lengkap kami tentang Akreditasi Universitas Padjadjaran. Semoga bermanfaat. Jika ada di antara kamu yang memiliki pertanyaan tentang akreditasi UNPAD, bisa mengajukannya melalui kolom komentar di bawah atau melalui DM di instagram. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah membaca.