Akreditasi Lengkap Universitas Sebelas Maret
Edukasistan.com - Hello guys! Pada kesempatan ini, kita akan membahas Akreditasi Lengkap UNS. Universitas Sebelas Maret atau UNS merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Kota Solo. Kampus ini didirikan pada 11 Maret 1976 dan memiliki motto "Mangesthi Luhur Ambangun Nagara" yang dalam bahasa Indonesia berarti "Bercita-cita Luhur Membangun Negara".
Lokasi lengkap Universitas Sebelas Maret yaitu di Jl. Ir. Sutami 36 Kentingen, Jebres, Surakarta, dan memiliki 11 fakultas dan 1 program pascasarjana. UNS juga merupakan perguruan tinggi negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 dan memiliki akreditasi A oleh BAN-PT.
Daftar isi
Universitas Sebelas Maret atau UNS adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berada di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Secara keseluruhan Berdasarkan SK BAN-PT Nomor 142/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018, UNS merupakan perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi A.
Jika kamu tertarik untuk mengenyam pendidikan di UNS, maka tentu kamu ingin mengetahui akreditasi setiap program studi. Berikut adalah informasi lengkap tentang akreditasi program studi di UNS, mulai dari jenjang diploma hingga profesi.
Akreditasi Program Diploma UNS
Akreditasi Lengkap Universitas Sebelas Maret |
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Teknik Informatika K. Kab. Madiun | D-II | C |
2 | Teknologi Hasil Pertanian K. Kab. Madiun | D-II | B |
3 | Teknik Mesin K. Kab. Madiun | D-II | C |
4 | Usaha Perjalanan Wisata | D-III | B |
5 | Perpustakaan | D-III | B |
6 | Teknik Informatika | D-III | B |
7 | Kebidanan | D-III | A |
8 | Bahasa Inggris | D-III | B |
9 | Teknologi Hasil Pertanian | D-III | B |
10 | Farmasi | D-III | B |
11 | Agribisnis | D-III | A |
12 | Komunikasi Terapan | D-III | A |
13 | Manajemen Perdagangan | D-III | A |
14 | Desain Komunikasi Visual | D-III | B |
15 | Manajemen Bisnis | D-III | A |
16 | Manajemen Pemasaran | D-III | A |
17 | Perpajakan | D-III | A |
18 | Akuntansi | D-III | A |
19 | Keuangan Dan Perbankan | D-III | A |
20 | Bahasa Mandarin | D-III | B |
21 | Teknik Mesin | D-III | B |
22 | Teknik Kimia | D-III | B |
23 | Teknik Sipil | D-III | B |
24 | Hiperkes Dan Keselamatan Kerja | D-III | B |
25 | Manajemen Administrasi | D-III | B |
26 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | D-IV | B |
27 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D-IV | B |
Akreditasi Program Sarjana UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Agribisnis | S1 | A |
2 | Agroteknologi | S1 | A |
3 | Akuntansi | S1 | A |
4 | Arsitektur | S1 | A |
5 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | A |
6 | Biologi | S1 | A |
7 | Desain Interior | S1 | A |
8 | Desain Komunikasi Visual | S1 | A |
9 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
10 | Farmasi | S1 | B |
11 | Fisika | S1 | A |
12 | Hubungan Internasional | S1 | Baik |
13 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | A |
14 | Ilmu Hukum | S1 | A |
15 | Ilmu Komunikasi | S1 | A |
16 | Ilmu Sejarah | S1 | A |
17 | Ilmu Tanah | S1 | A |
18 | Ilmu Teknologi Pangan | S1 | A |
19 | Informatika | S1 | A |
20 | Kimia | S1 | A |
21 | Kriya Seni | S1 | A |
22 | Manajemen | S1 | A |
23 | Matematika | S1 | A |
24 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A |
25 | Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
26 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
27 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
28 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A |
29 | Pendidikan Biologi | S1 | A |
30 | Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
31 | Pendidikan Fisika | S1 | A |
32 | Pendidikan Geografi | S1 | A |
33 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
34 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A |
35 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik |
36 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A |
37 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
38 | Pendidikan Kimia | S1 | A |
39 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | A |
40 | Pendidikan Matematika | S1 | A |
41 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A |
42 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
43 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
44 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | A |
45 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
46 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | A |
47 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
48 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A |
49 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
50 | Peternakan | S1 | A |
51 | Psikologi | S1 | A |
52 | Sastra Arab | S1 | A |
53 | Sastra Daerah | S1 | A |
54 | Sastra Indonesia | S1 | A |
55 | Sastra Inggris | S1 | A |
56 | Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali |
57 | Sosiologi | S1 | A |
58 | Statistika | S1 | B |
59 | Teknik Elektro | S1 | B |
60 | Teknik Industri | S1 | A |
61 | Teknik Kimia | S1 | Unggul |
62 | Teknik Mesin | S1 | A |
63 | Teknik Sipil | S1 | A |
Akreditasi Program Magister UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Publik | S2 | A |
2 | Agribisnis | S2 | A |
3 | Agronomi | S2 | B |
4 | Akuntansi | S2 | A |
5 | Arsitektur | S2 | C |
6 | Biosain | S2 | A |
7 | Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S2 | A |
8 | Ilmu Fisika | S2 | A |
9 | Ilmu Gizi | S2 | B |
10 | Ilmu Hukum | S2 | A |
11 | Ilmu Kedokteran Keluarga | S2 | B |
12 | Ilmu Keolahragaan | S2 | A |
13 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | A |
14 | Ilmu Komunikasi | S2 | A |
15 | Ilmu Lingkungan | S2 | B |
16 | Ilmu Linguistik | S2 | B |
17 | Ilmu Tanah | S2 | B |
18 | Kajian Budaya | S2 | A |
19 | Kenotariatan | S2 | A |
20 | Kimia | S2 | B |
21 | Manajemen | S2 | A |
22 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | B |
23 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
24 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B |
25 | Pendidikan Biologi | S2 | B |
26 | Pendidikan Ekonomi | S2 | A |
27 | Pendidikan Fisika | S2 | B |
28 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | B |
29 | Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik |
30 | Pendidikan Kependudukan Dan Ling Hidup | S2 | A |
31 | Pendidikan Kimia | S2 | B |
32 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | B |
33 | Pendidikan Matematika | S2 | B |
34 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | B |
35 | Pendidikan Sains | S2 | A |
36 | Pendidikan Sejarah | S2 | A |
37 | Pendidikan Seni | S2 | B |
38 | Penyuluhan Pembangunan | S2 | B |
39 | Seni Rupa | S2 | B |
40 | Sosiologi | S2 | B |
41 | Teknik Industri | S2 | B |
42 | Teknik Kimia | S2 | C |
43 | Teknik Mesin | S2 | A |
44 | Teknik Sipil | S2 | A |
45 | Teknologi Pendidikan | S2 | A |
Akreditasi Program Doktor UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Ilmu Ekonomi | S3 | A |
2 | Ilmu Hukum | S3 | B |
3 | Ilmu Kedokteran | S3 | A |
4 | Ilmu Keolahragaan | S3 | B |
5 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | B |
6 | Ilmu Lingkungan | S3 | B |
7 | Ilmu Pendidikan | S3 | B |
8 | Ilmu Pertanian | S3 | A |
9 | Ilmu Teknik Sipil | S3 | B |
10 | Kajian Budaya | S3 | B |
11 | Linguistik | S3 | B |
12 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A |
13 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B |
14 | Penyuluhan Pembangunan/pemberdayaan Masyarakat | S3 | A |
Akreditasi Program Profesi UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Akuntan | Profesi | B |
2 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik |
Akreditasi Program Spesialis UNS
No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|---|
1 | Anestesiologi Dan Reanimasi | Spesialis | A |
2 | Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
3 | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Spesialis | B |
4 | Ilmu Kesehatan Tht Bedah Kepala Dan Leher | Spesialis | A |
5 | Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
6 | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
7 | Ilmu Penyakit Saraf | Spesialis | A |
8 | Obstetri Dan Ginekologi | Spesialis | A |
9 | Orthopaedi Dan Traumatologi | Spesialis | A |
10 | Patologi Klinik | Spesialis | A |
11 | Psikiatri | Spesialis | A |
12 | Pulmonologi | Spesialis | A |
13 | Radiologi | Spesialis | B |
Seperti yang terlihat, rata-rata program studi di UNS memiliki akreditasi peringkat A atau B. Jika akreditasi adalah salah satu faktor yang kamu pertimbangkan dalam memilih kampus atau jurusan, maka UNS bisa menjadi pilihan yang baik.
Perlu kamu ingat! bahwa Data akreditasi diatas dapat berubah karena memiliki masa berlaku yang harus diperbarui setelah melewati jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu! aku akan terus memperbarui data datas jika terjadi perubahan.
Sekian Pembahasn kali ini Mengenai Akreditasi Universitas Sebelas Maret mulai dari program Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, hingga Spesiali. Jika ada diantara kamu yang memiliki pertanyaan seputar akreditasi UNS, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini ya!.