Passing Grade SNBP UHO 2023
Edukasistan.com - Hello guys! Kali ini kita akan membicarakan tentang Passing Grade SNBP UHO, yang sangat penting bagi kamu yang ingin lulus di Universitas Halu Oleo, terutama jika kamu ingin mengambil jurusan Saintek atau Soshum. Aku juga sudah memberikan Prediksi Nilai Rapor SNBP agar kamu bisa membuat strategi yang lebih baik.
Sekarang, aku akan memberikan tips baru tentang Passing Grade SNBP. Dengan begitu, kamu dapat membuat strategi yang lebih tepat untuk masuk ke jurusan impian di kampus yang kamu inginkan.
Bagi yang belum tahu, Passing Grade adalah persentase atau angka yang digunakan untuk memeriksa tingkat kesulitan di setiap jurusan. Biasanya, lembaga bimbingan belajar besar menggunakan strategi ini untuk menghitung tingkat kesulitan di setiap jurusan.
Meskipun menghitung Passing Grade lebih mudah daripada menghitung Nilai Rata-Rata SNMPTN yang sangat rumit, aku tidak akan membahas cara menghitungnya di sini. Aku hanya akan memberikan persentase Passing Grade SNBP agar kamu tidak perlu repot mencari informasi tentang Passing Grade UHO. Semangat untuk masuk ke jurusan impianmu!
Tentang Universitas Haluoleo
Passing Grade SNBP Universitas Halu Oleo |
Universitas Haluoleo merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Menurut wikipedia UHO didirikan pada tanggal 19 Agustus 1981 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kendari (IKIP Kendari), kemudian berganti nama menjadi Universitas Haluoleo pada tahun 2007.
Universitas Haluoleo memiliki berbagai fakultas dan program studi, seperti Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, dan masih banyak lagi. Selain itu, Universitas Haluoleo juga memiliki program pascasarjana untuk jenjang Magister dan Doktor.
Sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Sulawesi Tenggara, Universitas Haluoleo telah menghasilkan banyak alumni yang sukses dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Selain itu, universitas ini juga memiliki berbagai fasilitas pendidikan dan non-pendidikan yang lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, kantin, dan asrama mahasiswa.
Universitas Halu Oleo (UHO) saat ini telah mendapatkan akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang tertera pada SK No. 575/SK/ABN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020. Menurut data dari uniRank, pada tahun 2023, UHO menempati peringkat ke-140 sebagai universitas terbaik di Indonesia dan peringkat ke-6612 sebagai perguruan tinggi terbaik di dunia.
Itulah sekilas mengenai Universitas Haluoleo. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai universitas Haluoleo silakan mencari lansung di websitenya ya!.
Passing Grade SNBP UHO Prodi Saintek dan Soshum
Oke, kali ini kita akan membahas cara masuk PTN. Tahun 2023, penerimaan mahasiswa PTN menggunakan sistem SNBP, bukan lagi SNMPTN. Meskipun peraturannya berbeda, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang membedakan hanya pilihan jurusannya yang lebih fleksibel pada SNBP.
Jadi, kamu bisa mendaftar ke dua program studi yang berbeda, atau yang biasa disebut Lintas Jurusan. Dulu, pada saat menggunakan sistem SNMPTN, hanya Prodi Saintek yang bisa Lintas Jurusan, tetapi sekarang semua jurusan bisa.
Sekarang, aku akan memberikan Passing Grade SNBP untuk Prodi Saintek dan Soshum di UHO. Namun, perlu diingat bahwa karena sekarang bisa Lintas Jurusan, prediksinya digabung menjadi satu.
Jika kamu ingin mengetahui aturan SNBP lebih detail, kamu bisa membaca artikel tentang aturan memilih prodi di SNBP dan apa itu SNBP. Berikut adalah Passing Grade SNBP untuk Prodi Saintek dan Soshum di Universitas Halu Oleo.
Passing Grade | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Bisnis | 51 | 384 | 13,28% |
Agribisnis | 30 | 115 | 26,09% |
Agrobisnis Perikanan | 18 | 35 | 51,43% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 24 | 54 | 44,44% |
Akutansi | 60 | 650 | 9,23% |
Antropologi Sosial | 36 | 22 | 163,64% |
Arkeologi | 18 | 16 | 112,50% |
Biologi | 24 | 47 | 51,06% |
Bioteknologi | 24 | 20 | 120,00% |
Budidaya Perairan | 18 | 13 | 138,46% |
Ekonomi Pembangunan | 75 | 244 | 30,74% |
Farmasi | 90 | 744 | 12,10% |
Fisika | 18 | 25 | 72,00% |
Geografi | 24 | 19 | 126,32% |
Gizi | 24 | 204 | 11,76% |
Ilmu Administrasi Negara | 51 | 217 | 23,50% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 24 | 31 | 77,42% |
Ilmu Hukum | 120 | 544 | 22,06% |
Ilmu Kelautan | 18 | 11 | 163,64% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 50 | 60,00% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 105 | 450 | 23,33% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 39 | 44 | 88,64% |
Ilmu Komputer | 18 | 289 | 6,23% |
Ilmu Komunikasi | 51 | 385 | 13,25% |
Ilmu Lingkungan | 36 | 31 | 116,13% |
Ilmu Pemerintahan | 39 | 86 | 45,35% |
Ilmu Politik | 39 | 77 | 50,65% |
Ilmu Sejarah | 36 | 19 | 189,47% |
Ilmu Tanah | 18 | 37 | 48,65% |
Jurnalistik | 39 | 68 | 57,35% |
Kehutanan | 45 | 62 | 72,58% |
Keperawatan | 15 | 147 | 10,20% |
Kimia | 24 | 37 | 64,86% |
Manajemen | 75 | 1.003 | 7,48% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 18 | 12 | 150,00% |
Matematika | 18 | 66 | 27,27% |
Oseanografi | 18 | 12 | 150,00% |
Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | 36 | 156 | 23,08% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1 | 45 | 753 | 5,98% |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 18 | 67 | 26,87% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 30 | 95 | 31,58% |
Pendidikan Akuntansi | 30 | 63 | 47,62% |
Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 30 | 143 | 20,98% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | 173 | 20,81% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 30 | 180 | 16,67% |
Pendidikan Biologi | 30 | 133 | 22,56% |
Pendidikan Dokter | 36 | 751 | 4,79% |
Pendidikan Ekonomi | 36 | 126 | 28,57% |
Pendidikan Fisika | 30 | 37 | 81,08% |
Pendidikan Geografi | 36 | 114 | 31,58% |
Pendidikan Kimia | 30 | 33 | 90,91% |
Pendidikan Matematika | 36 | 168 | 21,43% |
Pendidikan Sejarah | 36 | 92 | 39,13% |
Pendidikan Vokasional Teknik | 18 | 2 | 900,00% |
Penyuluhan Pertanian | 24 | 54 | 44,44% |
Perikanan Tangkap | 12 | 2 | 600,00% |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 39 | 45 | 86,67% |
Peternakan | 75 | 47 | 159,57% |
Proteksi Tanaman | 18 | 11 | 163,64% |
Psikologi | 30 | 189 | 15,87% |
Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan | 24 | 19 | 126,32% |
Sastra Indonesia | 48 | 39 | 123,08% |
Sastra Inggris | 48 | 122 | 39,34% |
Sastra Prancis | 9 | 5 | 180,00% |
Sosiologi | 39 | 130 | 30,00% |
Statistika | 24 | 109 | 22,02% |
Teknik Arsitektur | 24 | 135 | 17,78% |
Teknik Elektro | 36 | 87 | 41,38% |
Teknik Geofisika | 18 | 18 | 100,00% |
Teknik Geologi | 24 | 95 | 25,26% |
Teknik Informatika | 24 | 614 | 3,91% |
Teknik Kelautan | 30 | 18 | 166,67% |
Teknik Mesin | 24 | 49 | 48,98% |
Teknik Pertambangan | 30 | 441 | 6,80% |
Teknik Sipil | 42 | 283 | 14,84% |
Teknologi Hasil Perikanan | 12 | 5 | 240,00% |
Tradisi Lisan | 18 | 2 | 900,00% |
Teknik Sipil | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Statistika | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Arsitektur | 24 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 24 | (Prodi Baru) | - |
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingannya untuk masuk ke Universitas Halu Oleo tidak terlalu ketat. Bisa dibilang peluangnnya sangat besar banget loh. Kamu hanya bersaing dengan beberapa orang saja untuk masuk ke program studi yang kamu inginkan.
Contohnya, untuk jurusan Pendidikan Fisika, kuota yang tersedia hanya 30 orang, sementara yang ingin masuk hanya ada 37 orang. Artinya, kesempatanmu sebesar 81,08% besar banget bukan?Beda hal nya dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia yang peluangnya di bawah 5%.
Perlu kamu tau! Semakin rendah persentase yang aku kasih diatas, maka akan semakin sulit untuk diterima di jurusan yang diimpikan. Berdasarkan data, Passing Grade untuk program studi Saintek dan Soshum di Universitas Halu Oleo (UHO) adalah 91,19%.
Namun, perlu diingat bahwa data ini hanya berlaku untuk tahun ini dan jumlah peminat bisa berbeda setiap tahun, sehingga persaingannya juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan data ini saja untuk memilih jurusan, tetapi gunakanlah sebagai bahan perbandingan.
Setelah mengetahui Passing Grade-nya, cobalah mencari strategi terbaik untuk lolos masuk ke jurusan impianmu. Persiapkan diri dengan baik dan selalu up-to-date dengan informasi terbaru.
Semoga informasi tentang Passing Grade SNBP UHO yang aku berikan dapat membantu kamu dalam memilih jurusan dan membuat strategi agar bisa lulus. Jika masih ada yang kurang jelas, mohon maaf, dan terima kasih telah membaca sampai selesai!