Passing Grade SNBP UNJ 2024
Edukasistan.com - Hallo semuanya! Pada artikel kali ini, aku akan membahas tentang Passing Grade SNBP UNJ. Di kesempatan sebelumnya, aku sudah pernah membagikan Prediksi Nilai Rapor SNBP sebagai strategi untuk masuk ke universitas impian. Nah Pada kali ini, aku akan memberikan strategi baru yaitu Passing Grade SNBP.
Oleh sebab itu, Gunakan kedua informasi ini untuk mempermudah kamu dalam menyusun strategi untuk masuk ke universitas yang kalian impikan. Namun, apakah kalian tahu apa itu Passing Grade? Passing Grade adalah persentase atau angka kelulusan yang digunakan untuk menilai tingkat kesulitan jurusan tertentu. Biasanya Strategi ini sering banget digunakan oleh bimbel besar.
Berbeda dengan Nilai Rata-Rata SNMPTN yang perhitungannya cukup sulit, Pada perhitungan passing grade bisa terbilah cukup mudah. Akan tetapi, untuk kali ini aku tidak akan membahas bagaimana menghitungnya. Namun, aku akan langsung memberikan persentasenya, sehingga kamu tidak perlu mencari atau menghitung sendiri Passing Grade SNBP Universitas Negeri Jakarta.
Catatan: Tahun 2024, SNBP akan menggantikan SNMPTN, jadi SNMPTN dan SNBP sama saja meskipun ada perbedaan peraturan. Untuk memahami perturan SNBP dengan lebih baik, kalian bisa membaca artikel mengenai apa itu SNBP. Tanpa basa-basi, berikut adalah Passing Grade SNBP UNJ 2024.
Passing Grade SNBP UNJ
Passing Grade SNBP Universitas Negeri Jakarta |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran Digital | 25 | 427 | 5,85% |
Akuntansi | 38 | 1.657 | 2,29% |
Akuntansi Sektor Publik | 25 | 178 | 14,04% |
Bimbingan & Konseling | 25 | 577 | 4,33% |
Biologi | 20 | 192 | 10,42% |
Bisnis Digital | 34 | 966 | 3,52% |
Desain Mode | 19 | 164 | 11,59% |
Fisika | 20 | 100 | 20,00% |
Geografi | 25 | 239 | 10,46% |
Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | 25 | 362 | 6,91% |
Ilmu Keolahragaan | 30 | 110 | 27,27% |
Ilmu Komputer | 20 | 1.135 | 1,76% |
Ilmu Komunikasi | 20 | 1.668 | 1,20% |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 22 | 85 | 25,88% |
Kimia | 20 | 180 | 11,11% |
Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | 19 | 226 | 8,41% |
Manajemen | 47 | 3.080 | 1,53% |
Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | 25 | 182 | 13,74% |
Manajemen Pendidikan | 32 | 398 | 8,04% |
Matematika | 20 | 278 | 7,19% |
Olahraga Rekreasi | 25 | 36 | 69,44% |
Pemasaran Digital | 25 | 196 | 12,76% |
Pend. Guru Paud | 25 | 386 | 6,48% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 25 | 635 | 3,94% |
Pendidikan Agama Islam | 38 | 667 | 5,70% |
Pendidikan Akuntansi | 25 | 176 | 14,20% |
Pendidikan Bahasa Arab | 37 | 233 | 15,88% |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 25 | 404 | 6,19% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 38 | 404 | 9,41% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25 | 320 | 7,81% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 25 | 70 | 35,71% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 25 | 122 | 20,49% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 25 | 107 | 23,36% |
Pendidikan Biologi | 20 | 210 | 9,52% |
Pendidikan Bisnis | 25 | 364 | 6,87% |
Pendidikan Ekonomi | 25 | 306 | 8,17% |
Pendidikan Fisika | 20 | 86 | 23,26% |
Pendidikan Geografi | 30 | 220 | 13,64% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 38 | 1.243 | 3,06% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 25 | 184 | 13,59% |
Pendidikan Informatika | 10 | 364 | 2,75% |
Pendidikan Jasmani | 63 | 217 | 29,03% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 38 | 153 | 24,84% |
Pendidikan Khusus | 30 | 154 | 19,48% |
Pendidikan Kimia | 20 | 112 | 17,86% |
Pendidikan Masyarakat | 33 | 313 | 10,54% |
Pendidikan Matematika | 20 | 320 | 6,25% |
Pendidikan Musik | 38 | 64 | 59,38% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 38 | 268 | 14,18% |
Pendidikan Sejarah | 27 | 302 | 8,94% |
Pendidikan Seni Rupa | 25 | 152 | 16,45% |
Pendidikan Sosiologi | 25 | 296 | 8,45% |
Pendidikan Tari | 25 | 85 | 29,41% |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 19 | 332 | 5,72% |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 22 | 150 | 14,67% |
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 20 | 125 | 16,00% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 19 | 547 | 3,47% |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 17 | 279 | 6,09% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 20 | 148 | 13,51% |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 10 | 125 | 8,00% |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 20 | 116 | 17,24% |
Psikologi | 100 | 1.937 | 5,16% |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 20 | 101 | 19,80% |
Sastra Indonesia | 25 | 400 | 6,25% |
Sastra Inggris | 50 | 667 | 7,50% |
Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | 19 | 464 | 4,09% |
Sistem Dan Teknologi Informasi | 10 | 620 | 1,61% |
Sosiologi | 25 | 381 | 6,56% |
Statistika | 20 | 371 | 5,39% |
Teknik Mesin | 20 | 424 | 4,72% |
Teknologi Pendidikan | 25 | 205 | 12,20% |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 20 | 86 | 23,26% |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 20 | 40 | 50,00% |
Teknologi Rekayasa Otomasi | 20 | 31 | 64,52% |
Usaha Perjalanan Wisata | 25 | 368 | 6,79% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 13 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBP UNJ
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa persaingan untuk masuk ke Universitas Negeri Jakarta terbilang cukup ketat. Setidaknya, kamu harus bersaing dengan 7 orang lainnya untuk dapat masuk ke program studi yang kamu impikan.
Sebagai contoh, untuk jurusan Teknologi Pendidikan, Terdapat 205 pendaftar dan hanya 25 yang diterima, artinya peluangan kamu hanya sebesar 12,20%. Sedikit sulit bukan? berbeda halnya dengan Universitas Teuku Umar, di mana peluang masuknya lebih dari 35%.
Yang perlu kamu ketahui bahwa semakin kecil persentase yang aku berikan diatas, semakin sulit untuk bisa masuk ke jurusan yang kamu mau. Jadi, kesimpulannya ialah Passing Grade SNBP UNJ untuk Tahun 2024 iala sebesar 14,07%.
Data ini didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya dan jumlah pendaftar tahun 2024 mungkin berbeda dan tingkat persaingan bisa berubah. Informasi ini hanya bisa digunakan sebagai referensi dan jangan menjadikannya sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan.
Setelah mengetahui Passing Grade SNBP UNJ, aku mengharapkan kamu bisa menentukan dan menyusun strategi terbaik agar dapat masuk ke jurusan yang kamu impikan. Semoga tulisan diatas dapat memberikan informasi yang kamu butuhkan. Apabila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih sudah membacanya.