Passing Grade SNBT UPI 2024
Edukasistan.com - Halo guys! Kalian penasaran gak nih gimana caranya biar berhasil masuk UPI lewat SNBT? Buat kalian yang pengin merasakan serunya belajar di Universitas Pendidikan Indonesia, yuk ikuti pembahasan ini sampai selesai! Aku bakal menjelasin tentang Passing Grade SNBT UPI supaya kalian bisa dengan mudah melewati SNBT.
Sebelum mencoba mendaftar lewat SNBP atau SNBT, penting untuk kalian cari tahu dulu gimana persaingan di setiap jalur. Hal ini akan membantu kalian merencanakan strategi terbaik dan memiliki peluang yang lebih baik.
Namun, ingat ya, setiap PTN termasuk Universitas Pendidikan Indonesia memiliki passing grade yang berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi yang aku berikan bisa berubah setiap tahunnya. Tapi tenang saja, aku akan selalu update informasinya setiap tahun. Jika kalian ingin mendaftar ke UPI lewat SNBT, jangan hanya memperhatikan jumlah pendaftar dan peminatnya saja!
Lihat juga Passing Grade dan syarat-syarat di masing-masing jurusan, supaya kalian mudah melewati UPI lewat jalur SNBT. Satu tips nih, jika kalian ingin mendaftar lewat SNBT, persaingannya akan lebih sulit dibanding SNBP. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, giat berlatih, dan jangan lupa untuk membaca soal-soal tahun sebelumnya.
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia
Passing Grade SNBT Universitas Pendidikan Indonesia |
Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia. Kampus ini terletak di Kota Bandung, Jawa Barat dan menawarkan berbagai program studi yang berkualitas.
Universitas Pendidikan Indonesia telah mendapatkan sertifikat "A" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di UPI sangat baik. Dalam surat BAN-PT Nomor 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022, UPI dikonfirmasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Sertifikat ini akan berlaku hingga tahun 2026.
Tidak hanya itu, pada tahun 2023, Universitas Pendidikan Indonesia menempati peringkat ke-19 sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia menurut hasil pemeringkatan dari Webometrics. Ranking ini merupakan hasil dari evaluasi berbagai faktor seperti kualitas akademik, penelitian, serta reputasi di kalangan akademisi dan industri. Sedangkan untuk ranking dunia, UPI menempati peringkat ke-2283.
Dengan program studi yang beragam dan berkualitas, serta lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, Universitas Pendidikan Indonesia merupakan pilihan yang sangat baik bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus ini juga memiliki berbagai kegiatan dan fasilitas yang menarik seperti kegiatan ekstrakurikuler, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang memadai.
Passing Grade SNBT UPI
Untuk masuk UPI, kalian harus tahu dulu angka kelulusan masing-masing bidang di SNBT. Kenapa? Supaya kalian bisa memilih bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, dan bisa melihat persaingan di setiap bidang tersebut. Jadi, peluang kalian untuk masuk PTN akan semakin besar.
Tahun 2024, SBMPTN akan diganti jadi SNBT. Tapi tenang, apa bedanya? Mulai sekarang, seluruh bidang bisa lewat jalur bidang. Nah, untuk memudahkan kalian, aku sudah siapkan Passing Grade SNBT Universitas Pendidikan Indonesia 2024, berikut datanya.
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 44 | 478 | 9,21% |
Akuntansi | 66 | 1.503 | 4,39% |
Arsitektur | 20 | 756 | 2,65% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 56 | 581 | 9,64% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 36 | 1.049 | 3,43% |
Bimbingan Dan Konseling | 50 | 1.279 | 3,91% |
Biologi | 34 | 263 | 12,93% |
Bisnis Digital (Kampus Upi Tasikmalaya) | 46 | 750 | 6,13% |
Desain Komunikasi Visual | 50 | 952 | 5,25% |
Desain Produk Industri - Kampus Upi Di Tasikmalaya | 28 | 53 | 52,83% |
Film Dan Televisi | 40 | 402 | 9,95% |
Fisika | 45 | 174 | 25,86% |
Gizi | 40 | 1.130 | 3,54% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | 53 | 592 | 8,95% |
Ilmu Keolahragaan | 53 | 305 | 17,38% |
Ilmu Komputer | 24 | 1.171 | 2,05% |
Ilmu Komunikasi | 33 | 2.212 | 1,49% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 45 | 929 | 4,84% |
Industri Pariwisata Kampus Sumedang | 120 | 410 | 29,27% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 50 | 227 | 22,03% |
Keperawatan | 54 | 1.800 | 3,00% |
Keperawatan - Kampus Sumedang | 64 | 765 | 8,37% |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | 60 | 310 | 19,35% |
Kimia | 50 | 254 | 19,69% |
Logistik Kelautan - Kampus Serang | 65 | 195 | 33,33% |
Manajemen | 60 | 2.147 | 2,79% |
Manajemen Industri Katering | 40 | 492 | 8,13% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 40 | 869 | 4,60% |
Manajemen Resort Dan Leisure | 45 | 593 | 7,59% |
Matematika | 45 | 321 | 14,02% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan - Kampus Upi Di Purwakarta | 50 | 152 | 32,89% |
Musik | 30 | 148 | 20,27% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (Pjkr) | 100 | 584 | 17,12% |
Pendidikan Akuntansi | 66 | 438 | 15,07% |
Pendidikan Bahasa Arab | 36 | 510 | 7,06% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35 | 806 | 4,34% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 52 | 577 | 9,01% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 40 | 217 | 18,43% |
Pendidikan Bahasa Korea | 24 | 624 | 3,85% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 50 | 135 | 37,04% |
Pendidikan Bahasa Sunda | 40 | 378 | 10,58% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | 40 | 577 | 6,93% |
Pendidikan Biologi | 40 | 316 | 12,66% |
Pendidikan Bisnis | 66 | 654 | 10,09% |
Pendidikan Ekonomi | 53 | 513 | 10,33% |
Pendidikan Fisika | 45 | 185 | 24,32% |
Pendidikan Geografi | 40 | 284 | 14,08% |
Pendidikan Ilmu Komputer | 55 | 346 | 15,90% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 15 | 132 | 11,36% |
Pendidikan Ips | 40 | 285 | 14,04% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | 65 | 99 | 65,66% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 65 | 350 | 18,57% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 31 | 294 | 10,54% |
Pendidikan Khusus | 45 | 326 | 13,80% |
Pendidikan Kimia | 38 | 157 | 24,20% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 44 | 704 | 6,25% |
Pendidikan Masyarakat | 45 | 456 | 9,87% |
Pendidikan Matematika | 45 | 455 | 9,89% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | 47 | 342 | 13,74% |
Pendidikan Pariwisata | 43 | 518 | 8,30% |
Pendidikan Sejarah | 40 | 410 | 9,76% |
Pendidikan Seni Musik | 40 | 198 | 20,20% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | 50 | 175 | 28,57% |
Pendidikan Seni Tari | 30 | 157 | 19,11% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | 43 | 202 | 21,29% |
Pendidikan Sosiologi | 43 | 455 | 9,45% |
Pendidikan Tata Boga | 44 | 1.007 | 4,37% |
Pendidikan Tata Busana | 35 | 558 | 6,27% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 32 | 218 | 14,68% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 32 | 139 | 23,02% |
Pendidikan Teknik Elektro | 30 | 109 | 27,52% |
Pendidikan Teknik Mesin | 35 | 208 | 16,83% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | 20 | 90 | 22,22% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 45 | 204 | 22,06% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 28 | 161 | 17,39% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | 25 | 373 | 6,70% |
Pgpaud Kampus Bumi Siliwangi | 40 | 354 | 11,30% |
Pgpaud Kampus Cibiru | 80 | 305 | 26,23% |
Pgpaud Kampus Purwakarta | 47 | 164 | 28,66% |
Pgpaud Kampus Serang | 35 | 117 | 29,91% |
Pgpaud Kampus Tasikmalaya | 58 | 220 | 26,36% |
Pgsd Kampus Bumi Siliwangi | 86 | 1.151 | 7,47% |
Pgsd Kampus Cibiru | 110 | 1.063 | 10,35% |
Pgsd Kampus Purwakarta | 90 | 755 | 11,92% |
Pgsd Kampus Serang | 100 | 435 | 22,99% |
Pgsd Kampus Sumedang | 108 | 703 | 15,36% |
Pgsd Kampus Tasikmalaya | 76 | 807 | 9,42% |
Pgsd Pend. Jasmani Kampus Bumi Siliwangi | 67 | 150 | 44,67% |
Pgsd Pendidikan Jasmani Kampus Sumedang | 85 | 129 | 65,89% |
Pkn | 43 | 378 | 11,38% |
Psikologi | 108 | 3.192 | 3,38% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Upi Cibiru) | 48 | 429 | 11,19% |
Sains Informasi Geografi | 53 | 366 | 14,48% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | 65 | 130 | 50,00% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus Upi Purwakarta) | 58 | 218 | 26,61% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | 43 | 257 | 16,73% |
Teknik Elektro | 30 | 316 | 9,49% |
Teknik Komputer - Kampus Cibiru | 55 | 447 | 12,30% |
Teknik Logistik | 45 | 439 | 10,25% |
Teknik Sipil | 40 | 791 | 5,06% |
Teknologi Pendidikan | 41 | 302 | 13,58% |
Kedokteran | 15 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Pangan | 16 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBT UPI
Intinya, masuk ke kampus ini tidak mudah karena persaingannya cukup ketat. Tapi jangan takut, Passing grade SNBT UPI hanya sekitar 15,81% masih mudah jika dibandikan dengan UPN Jakarta dan UI.
Misalnya, untuk bidang Pendidikan Sejarah hanya diberi jatah 40 orang, sementara peminatnya mencapai 410 orang! Jadi kesempatan kalian hanya sekitar 9,76 persen. Dengan kata lain, kalian harus bersaing dengan 10 orang untuk masuk bidang Pendidikan Sejarah di UPI.
Meski SNBT UPI terlihat sedikit sulit, kalian harus tetap optimis. Aku yakin kalian bisa berhasil asal rajin berlatih. Yang penting, selalu belajar dan siapkan semua jauh-jauh hari. Ingat, sediakan waktu untuk memahami kurikulum yang ada. Jika bingung, jangan ragu untuk meminta bantuan dari sahabat, guru, atau sumber lainnya.
Terakhir, jangan lupa menjaga kesehatan fisik dan mental selama persiapan SNBT. Pastikan kalian tidur cukup, makan makanan yang bergizi, dan sediakan waktu untuk berolahraga dan bersantai. Dengan menjaga keseimbangan antara belajar dan aktivitas lainnya, kalian akan lebih siap menghadapi tantangan di depan.
Nah, itulah pembahasan kita tentang Passing Grade SNBT di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mendaftar di universitas tersebut. Jika masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah membaca dan semoga berhasil!