Passing Grade SNBT UHO 2023
Edukasistan.com - Apakah kamu sedang mencari informasi mengenai Passing Grade SNBT UHO agar dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Haluoleo (UHO)? Jika ya, kamu berada di tempat yang tepat! Di sini kita akan membahas mengenai Passing Grade Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) UHO untuk membantu kamu meraih jurusan impian.
Sebelum kalian mencoba untuk mendaftar SNMPTN atau SBMPTN, penting banget untuk memahami karakteristik jurusan yang diminati. Tujuannya adalah agar dapat merencanakan masa depan yang lebih cerah dan optimis.
Daftar isi
Namun, perlu diingat bahwa setiap kampus memiliki standar kelulusan yang berbeda, termasuk UHO. Kapasitas dan jumlah peminat di setiap jurusan mungkin berubah setiap tahun,. Tetapi kamu tidak perlu kahwatir, karena setiap tahun aku akan mengupdate artikel ini dan memberikan informasi terbaru.
Jadi, jika penasaran untuk bergabung dengan UHO melalui jalur SNBT, mari simak ulasan menarik ini! Dalam ulasan ini akan membantu mendapatkan kesempatan terbaik untuk sukses di UHO, salah satunya dengan memberikan informasi rinci mengenai jumlah pendaftar, batasan minimum, dan Passing Grade SNBT di masing-masing jurusan.
Dengan informasi ini, dapat mengukur kesempatan masuk UHO berdasarkan minat dan kemampuan. Namun, perlu diingat bahwa jalur SNBT memiliki kompetisi yang lebih ketat dibandingkan jalur SNMPTN. Oleh karena itu, persiapkan diri sebaik mungkin, seperti dengan memahami materi pelajaran dan menganalisis soal-soal tahun sebelumnya.
Tentang Universitas Haluoleo
Passing Grade SNBT Universitas Haluoleo |
Hari ini, kita akan membahas salah satu universitas yang ada di Negeri Pelangi, yaitu Universitas Haluoleo. Tenang, meskipun namanya terdengar seperti berasal dari negeri dongeng, Universitas Haluoleo ini nyata adanya dan siap membuka pintu ilmu pengetahuan bagi para pelajar yang bersemangat!
Universitas Haluoleo terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama "Haluoleo" sendiri diambil dari nama Raja Konawe yang memerintah pada abad ke-16. Jadi, jangan heran jika suasana di kampus ini terasa begitu kerajaan (dalam arti positif tentunya)!
Universitas ini didirikan pada tanggal 1 November 1963 dengan semangat memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia. Jadi, bagi yang merasa hidupnya kurang penuh warna di sebelah timur Indonesia, Haluoleo siap menyulap hidupmu menjadi lebih berwarna!
Di Universitas Haluoleo, ada beragam program studi yang ditawarkan, mulai dari Fakultas Pertanian yang subur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang mendidik calon guru-guru hebat, hingga Fakultas Teknik yang menyiapkan insinyur masa depan yang mampu membangun negeri ini dengan teknologi canggih. Jadi, tak peduli seberapa lebar minatmu, di sini pasti ada yang cocok untukmu!
Selain program studi yang menarik, Universitas Haluoleo juga memiliki berbagai fasilitas yang akan membuat para pelajar betah berlama-lama di kampus. Misalnya, ada perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku yang sangat banyak, sehingga para pelajar bisa sepuasnya berburu ilmu tanpa perlu khawatir kehabisan bahan bacaan. Tidak hanya itu, kampus ini juga menyediakan fasilitas olahraga, laboratorium, dan ruang kuliah yang memadai untuk menunjang kegiatan akademik dan non-akademik.
Passing Grade SNBT UHO Prodi Saintek dan Soshum
Bagi yang ingin masuk UHO melalui jalur SNBT, penting untuk mengetahui Passing Grade SNBT terlebih dahulu. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan sistem SBMPTN, tahun ini menggunakan sistem SNBT. Tenang saja, kedua sistem tersebut tidak jauh berbeda.
Sistem SNBT memberikan kemudahan, seperti menghilangkan ujian mata pelajaran dan lebih menekankan pada ujian penalaran. Jadi, tidak perlu repot mendaftar bimbel yang mahal dan mengeluarkan banyak uang. Berikut ini informasi Passing Grade SNBT UHO dan informasi lain yang telah disediakan untuk memudahkan dalam persiapan.
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Pmeinat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Bisnis | 68 | 527 | 12,90% |
Agribisnis | 40 | 155 | 25,81% |
Agrobisnis Perikanan | 24 | 35 | 68,57% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 32 | 70 | 45,71% |
Akutansi | 80 | 811 | 9,86% |
Antropologi Sosial | 48 | 35 | 137,14% |
Arkeologi | 24 | 32 | 75,00% |
Biologi | 32 | 41 | 78,05% |
Bioteknologi | 32 | 42 | 76,19% |
Budidaya Perairan | 24 | 15 | 160,00% |
Ekonomi Pembangunan | 100 | 274 | 36,50% |
Farmasi | 120 | 1.013 | 11,85% |
Fisika | 24 | 10 | 240,00% |
Geografi | 32 | 71 | 45,07% |
Gizi | 32 | 321 | 9,97% |
Ilmu Administrasi Negara | 68 | 379 | 17,94% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 32 | 43 | 74,42% |
Ilmu Hukum | 160 | 825 | 19,39% |
Ilmu Kelautan | 24 | 24 | 100,00% |
Ilmu Keolahragaan | 40 | 94 | 42,55% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 140 | 763 | 18,35% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 52 | 62 | 83,87% |
Ilmu Komputer | 24 | 692 | 3,47% |
Ilmu Komunikasi | 68 | 547 | 12,43% |
Ilmu Lingkungan | 48 | 34 | 141,18% |
Ilmu Pemerintahan | 52 | 176 | 29,55% |
Ilmu Politik | 52 | 135 | 38,52% |
Ilmu Sejarah | 48 | 33 | 145,45% |
Ilmu Tanah | 24 | 36 | 66,67% |
Jurnalistik | 52 | 86 | 60,47% |
Kehutanan | 60 | 80 | 75,00% |
Keperawatan | 20 | 250 | 8,00% |
Kimia | 32 | 50 | 64,00% |
Manajemen | 100 | 1.483 | 6,74% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 24 | 33 | 72,73% |
Matematika | 24 | 48 | 50,00% |
Oseanografi | 24 | 14 | 171,43% |
Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | 48 | 223 | 21,52% |
Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1 | 60 | 1.164 | 5,15% |
Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 24 | 236 | 10,17% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 40 | 143 | 27,97% |
Pendidikan Akuntansi | 40 | 80 | 50,00% |
Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud) | 40 | 191 | 20,94% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | 213 | 22,54% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 40 | 260 | 15,38% |
Pendidikan Biologi | 40 | 171 | 23,39% |
Pendidikan Dokter | 48 | 971 | 4,94% |
Pendidikan Ekonomi | 48 | 126 | 38,10% |
Pendidikan Fisika | 40 | 26 | 153,85% |
Pendidikan Geografi | 48 | 93 | 51,61% |
Pendidikan Kimia | 40 | 35 | 114,29% |
Pendidikan Matematika | 48 | 149 | 32,21% |
Pendidikan Sejarah | 48 | 122 | 39,34% |
Pendidikan Vokasional Teknik | 24 | 21 | 114,29% |
Penyuluhan Pertanian | 32 | 86 | 37,21% |
Perikanan Tangkap | 16 | 5 | 320,00% |
Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | 52 | 65 | 80,00% |
Peternakan | 100 | 83 | 120,48% |
Proteksi Tanaman | 24 | 17 | 141,18% |
Psikologi | 40 | 232 | 17,24% |
Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan | 32 | 39 | 82,05% |
Sastra Indonesia | 64 | 59 | 108,47% |
Sastra Inggris | 64 | 146 | 43,84% |
Sastra Prancis | 12 | 7 | 171,43% |
Sosiologi | 52 | 127 | 40,94% |
Statistika | 32 | 108 | 29,63% |
Teknik Arsitektur | 32 | 239 | 13,39% |
Teknik Elektro | 48 | 199 | 24,12% |
Teknik Geofisika | 24 | 38 | 63,16% |
Teknik Geologi | 32 | 289 | 11,07% |
Teknik Informatika | 32 | 1.099 | 2,91% |
Teknik Kelautan | 40 | 20 | 200,00% |
Teknik Mesin | 32 | 174 | 18,39% |
Teknik Pertambangan | 40 | 1.190 | 3,36% |
Teknik Sipil | 56 | 685 | 8,18% |
Teknologi Hasil Perikanan | 16 | 11 | 145,45% |
Tradisi Lisan | 24 | 18 | 133,33% |
Statistika | 32 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Arsitektur | 32 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Elektronika | 32 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Mesin | 32 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Sipil | 32 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade SNBT UHO
Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa masuk ke UHO melalui SNBT tidaklah sulit, kesempatannya cukup besar, sekitar 63,59%. Dibandingkan dengan UI dan UPN Jakarta, masuk UHO lebih mudah. Misalnya, untuk jurusan Statistika, kuotanya hanya 32 dari 108 orang yang mendaftar! Jadi kesempatan sekitar 29,63%.
Jangan khawatir! Percaya diri dan optimis, serta terus berusaha pasti akan berhasil. Siapkan segala sesuatunya, persiapkan diri, dan kumpulkan informasi jika ada yang perlu diketahui. Terakhir, tetap semangat selama persiapan SNBT.
Pastikan tidur cukup, jangan lupa makan makanan bergizi, luangkan waktu untuk istirahat dan berolahraga. Dengan menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya, akan lebih siap menghadapi SNBT nantinya.
Ingat, keberhasilan memerlukan usaha keras dan doa, tetapi jangan terlalu stres! Tetap harus bisa menikmati prosesnya dan selalu bersemangat. Tentu saja, pendidikan itu sangat penting, tetapi kesehatan juga tak kalah penting, loh.
Demikianlah informasi mengenai Passing Grade SNBT Universitas Haluoleo yang telah dibahas. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi yang ingin mendaftar di Universitas Haluoleo. Terima kasih telah membaca, dan semoga sukses diperoleh di UHO! Tetap semangat belajar, dan sukses selalu!