Passing Grade Universitas Negeri Medan
Edukasistan.com - Hai, hai, pejuang SNBP dan SNBT! Gimana kabar kalian? Sedang nikmati waktu santai atau tengah asyik bermain game? Nah, yuk kita curi sejenak waktu luangmu untuk membaca topik yang menarik ini. Kali ini aku akan membahas Passing Grade UNIMED, atau yang akrab kita panggil Universitas Negeri Medan.
Nah kalian udah merancang strategi untuk bertarung di arena SNBP dan SNBT, belum? Jika belum, tidak ada masalah! Kita bisa menyiapkannya bersama-sama, jadi jangan merasa takut! Tujuan utama tentu saja, mendapatkan tempat di kampus impianmu yaitu Universitas Negeri Medan.
Jika kalian berencana untuk berjuang di jalur SNBT atau SNBP untuk bisa masuk UNIMED, aku punya sedikit pencerahan untuk kalian. Aku akan memberikan sebuah data yang sangat penting seperti jumlah peserta, peminat, dan Passing Grade SNBT UNIMED serta Passing Grade SNBP UNIMED.
Semoga informasi yang aku berikan ini, bisa membantu kamu dalam memperkirakan peluang untuk lolos di Universitas Negeri Medan. Jadi, kuncinya adalah membuat sebuah strategi yang matang, agar dapat memperbesar peluang kamu untuk lolos dijurusan yang di impikan. Oke tanpa lama-lama lagi, berikut ini Passing Grade Universitas Negeri Medan 2024.
Passing Grade SNBP UNIMED
Passing Grade Universitas Negeri Medan |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 28 | 1.210 | 2,31% |
Arsitektur | 35 | 206 | 16,99% |
Biologi | 57 | 271 | 21,03% |
Bisnis Digital | 23 | 416 | 5,53% |
Fisika | 35 | 85 | 41,18% |
Gizi | 34 | 983 | 3,46% |
Ilmu Ekonomi | 33 | 350 | 9,43% |
Ilmu Keolahragaan | 83 | 120 | 69,17% |
Ilmu Komputer | 30 | 1.171 | 2,56% |
Kewirausahaan | 33 | 371 | 8,89% |
Kimia | 38 | 169 | 22,49% |
Manajemen | 32 | 1.771 | 1,81% |
Manajemen Konstruksi | 47 | 63 | 74,60% |
Matematika | 41 | 253 | 16,21% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 49 | 489 | 10,02% |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 85 | 441 | 19,27% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 60 | 522 | 11,49% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 33 | 523 | 6,31% |
Pendidikan Akuntansi | 33 | 219 | 15,07% |
Pendidikan Antropologi | 60 | 274 | 21,90% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 59 | 1.010 | 5,84% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 60 | 813 | 7,38% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 51 | 62 | 82,26% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 51 | 40 | 127,50% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 49 | 1.030 | 4,76% |
Pendidikan Biologi | 49 | 665 | 7,37% |
Pendidikan Bisnis | 33 | 204 | 16,18% |
Pendidikan Ekonomi | 33 | 309 | 10,68% |
Pendidikan Fisika | 73 | 210 | 34,76% |
Pendidikan Geografi | 60 | 452 | 13,27% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | 106 | 2.797 | 3,79% |
Pendidikan Ipa | 38 | 293 | 12,97% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | 127 | 253 | 50,20% |
Pendidikan Kimia | 98 | 292 | 33,56% |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | 45 | 83 | 54,22% |
Pendidikan Matematika | 45 | 731 | 6,16% |
Pendidikan Musik | 57 | 131 | 43,51% |
Pendidikan Sejarah | 60 | 504 | 11,90% |
Pendidikan Seni Rupa | 47 | 141 | 33,33% |
Pendidikan Tari | 57 | 119 | 47,90% |
Pendidikan Tata Boga | 41 | 611 | 6,71% |
Pendidikan Tata Busana | 28 | 651 | 4,30% |
Pendidikan Tata Rias | 32 | 514 | 6,23% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 47 | 60 | 78,33% |
Pendidikan Teknik Elektro | 41 | 101 | 40,59% |
Pendidikan Teknik Mesin | 47 | 171 | 27,49% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 47 | 151 | 31,13% |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | 32 | 789 | 4,06% |
Sastra Indonesia | 47 | 209 | 22,49% |
Sastra Inggris | 47 | 367 | 12,81% |
Seni Pertunjukan | 26 | 9 | 288,89% |
Statistika | 35 | 198 | 17,68% |
Teknik Elektro | 41 | 359 | 11,42% |
Teknik Mesin | 35 | 150 | 23,33% |
Teknik Sipil | 32 | 555 | 5,77% |
Passing Grade SNBT UNIMED
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuntansi | 68 | 953 | 7,14% |
Arsitektur | 58 | 247 | 23,48% |
Biologi | 95 | 242 | 39,26% |
Bisnis Digital | 55 | 532 | 10,34% |
Fisika | 58 | 78 | 74,36% |
Gizi | 84 | 907 | 9,26% |
Ilmu Ekonomi | 55 | 398 | 13,82% |
Ilmu Keolahragaan | 139 | 133 | 104,51% |
Ilmu Komputer | 73 | 972 | 7,51% |
Kewirausahaan | 55 | 337 | 16,32% |
Kimia | 63 | 121 | 52,07% |
Manajemen | 79 | 1.296 | 6,10% |
Manajemen Konstruksi | 79 | 77 | 102,60% |
Matematika | 68 | 202 | 33,66% |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 122 | 449 | 27,17% |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 211 | 448 | 47,10% |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | 100 | 485 | 20,62% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 55 | 389 | 14,14% |
Pendidikan Akuntansi | 55 | 222 | 24,77% |
Pendidikan Antropologi | 100 | 268 | 37,31% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 146 | 924 | 15,80% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 148 | 749 | 19,76% |
Pendidikan Bahasa Jerman | 85 | 97 | 87,63% |
Pendidikan Bahasa Perancis | 85 | 77 | 110,39% |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | 122 | 880 | 13,86% |
Pendidikan Biologi | 122 | 451 | 27,05% |
Pendidikan Bisnis | 55 | 212 | 25,94% |
Pendidikan Ekonomi | 55 | 268 | 20,52% |
Pendidikan Fisika | 122 | 191 | 63,87% |
Pendidikan Geografi | 100 | 271 | 36,90% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | 265 | 2.523 | 10,50% |
Pendidikan Ipa | 63 | 192 | 32,81% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | 211 | 280 | 75,36% |
Pendidikan Kimia | 164 | 209 | 78,47% |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | 75 | 109 | 68,81% |
Pendidikan Matematika | 110 | 546 | 20,15% |
Pendidikan Musik | 95 | 182 | 52,20% |
Pendidikan Sejarah | 100 | 326 | 30,67% |
Pendidikan Seni Rupa | 79 | 83 | 95,18% |
Pendidikan Tari | 95 | 102 | 93,14% |
Pendidikan Tata Boga | 68 | 509 | 13,36% |
Pendidikan Tata Busana | 68 | 533 | 12,76% |
Pendidikan Tata Rias | 79 | 400 | 19,75% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 79 | 78 | 101,28% |
Pendidikan Teknik Elektro | 68 | 104 | 65,38% |
Pendidikan Teknik Mesin | 79 | 151 | 52,32% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 79 | 104 | 75,96% |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | 79 | 644 | 12,27% |
Sastra Indonesia | 79 | 214 | 36,92% |
Sastra Inggris | 79 | 388 | 20,36% |
Seni Pertunjukan | 43 | 19 | 226,32% |
Statistika | 58 | 222 | 26,13% |
Teknik Elektro | 68 | 353 | 19,26% |
Teknik Mesin | 58 | 158 | 36,71% |
Teknik Sipil | 79 | 542 | 14,58% |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Negeri Medan
Berdasarkan informasi yang berikan diatas, tingkat kompetisi di UNIMED untuk SNBP sekitar 28,52% dan untuk SNBT sekitar 43,34%. Bisa dibilang cukup mudah! Terlebih jika dibandingkan dengan UI atau UGM, peluangmu untuk masuk UNIMED jauh lebih besar loh!
Misalnya saja, di bidang Teknik Elektro jalur SNBT, hanya ada 68 orang yang mendaftar, sedangkan kuotanya adalah 353 orang. Itu berarti peluangmu untuk masuk sekitar 19,26%. Artinya kamu hanya bersaing dengan 5 orang aja, untuk memperebutkan 1 kursi.
Oleh karena itu, teruslah belajar dan buat strategi yang jitu untuk memperebutkan 1 kursi di unimed. Jangan lupa untuk memahami semua aturan dan jika ada yang tidak kalian mengerti, mintalah bantuan dari teman, guru, atau bahkan bisa langsung tanya ke aku!
Demikian pembahasan menegai Passing Grade Universitas Negeri Medan tahun 2024. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di UNIMED. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau keraguan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih telah membaca dan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya!