Passing Grade Universitas Jambi
Edukasistan.com - Halo, para juara SNBP dan SNBT, gimana nih kabarnya? lagi main game atau lagi nyari celah buat santai sejenak? Yuk, kita manfaatkan waktu istirahat ini dengan membaca seputar topik seru, yaitu Passing Grade UNJA 2024.
Gak sabar kan pingin tahu? btw kamu udah biki strategi belum? untuk menguasai SNBP dan SNBT? Belum? Tenang aja! Kita bisa bikin bareng kok, jadi nggak usah khawatir ya! Tujuan utamanya pastinya untu sukses dan menjejakkan kaki di Universitas Jambi, kampus impian semua orang.
Sebelum mencoba mendaftar di SNBT atau SNBP, penting banget buat kita semua untuk paham betul gimana suasana persaingan di tiap jalur masuk, seperti SNBP atau SNBT. Nah, setiap universitas punya ciri khas dan aturannya sendiri, termasuk UNJA.
Walaupun info yang aku berikan mungkin berubah sejalan waktu, kamu nggak usah khawatir, aku akan berusaha memberikanmu info paling update! Jika kalian bener-bener serius ingin menaklukkan SNBT atau SNBP dan diterima di Universitas Jambi, aku punya beberapa info yang bisa jadi senjata di pertarunganmu.
Disini aku akan memberikan data dan fakta penting seperti jumlah peserta, kualifikasi, dan Passing Grade SNBP UNJA serta Passing Grade SNBT UNJA. Semoga info ini bisa bantu kalian dalam memperkirakan peluang dan membuat keputusan yang tepat.
Pada umumnya, persaingan dalam SNBT lebih sengit dibandingkan dengan SNBP. Jadi, pokoknya adalah siapkan diri sebaik mungkin, termasuk belajar soal-soal tahun sebelumnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Berikut Passing Grade SNBP dan SNBT Universitas Jambi.
Passing Grade SNBP UNJA
Passing Grade Universitas Jambi |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 25 | 171 | 14,62% |
Agribisnis | 63 | 419 | 15,04% |
Agroekoteknologi | 75 | 325 | 23,08% |
Akuntansi | 48 | 833 | 5,76% |
Arkeologi | 15 | 63 | 23,81% |
Bimbingan Dan Konseling | 30 | 324 | 9,26% |
Biologi | 20 | 76 | 26,32% |
Bisnis Digital | 15 | 223 | 6,73% |
Ekonomi Islam | 40 | 191 | 20,94% |
Farmasi | 19 | 667 | 2,85% |
Fisika | 20 | 25 | 80,00% |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 48 | 308 | 15,58% |
Ilmu Hukum | 125 | 895 | 13,97% |
Ilmu Keperawatan | 40 | 536 | 7,46% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 75 | 665 | 11,28% |
Ilmu Pemerintahan | 30 | 404 | 7,43% |
Ilmu Politik | 25 | 101 | 24,75% |
Ilmu Sejarah | 20 | 69 | 28,99% |
Kedokteran | 30 | 930 | 3,23% |
Kehutanan | 30 | 245 | 12,24% |
Kewirausahaan | 15 | 136 | 11,03% |
Kimia | 15 | 51 | 29,41% |
Manajemen | 48 | 1.299 | 3,70% |
Matematika | 20 | 85 | 23,53% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 30 | 34 | 88,24% |
Pend. Bahasa Inggris | 30 | 306 | 9,80% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 38 | 353 | 10,76% |
Pend. Biologi | 35 | 178 | 19,66% |
Pend. Ekonomi | 30 | 196 | 15,31% |
Pend. Fisika | 18 | 69 | 26,09% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 45 | 1.069 | 4,21% |
Pend. Kimia | 18 | 66 | 27,27% |
Pend. Matematika | 35 | 214 | 16,36% |
Pend. Olahraga & Kesehatan | 45 | 138 | 32,61% |
Pendidikan Bahasa Arab | 20 | 86 | 23,26% |
Pendidikan Guru Paud | 25 | 203 | 12,32% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 20 | 34 | 58,82% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 28 | 191 | 14,66% |
Pendidikan Sejarah | 25 | 165 | 15,15% |
Peternakan | 62 | 179 | 34,64% |
Psikologi | 30 | 632 | 4,75% |
Sastra Indonesia | 20 | 86 | 23,26% |
Seni Drama Tari Dan Musik | 12 | 51 | 23,53% |
Sistem Informasi | 20 | 955 | 2,09% |
Teknik Elektro | 10 | 124 | 8,06% |
Teknik Geofisika | 15 | 58 | 25,86% |
Teknik Geologi | 15 | 104 | 14,42% |
Teknik Kimia | 20 | 97 | 20,62% |
Teknik Lingkungan | 20 | 111 | 18,02% |
Teknik Pertambangan | 15 | 538 | 2,79% |
Teknik Pertanian | 20 | 173 | 11,56% |
Teknik Sipil | 20 | 274 | 7,30% |
Teknologi Hasil Pertanian | 30 | 83 | 36,14% |
Teknologi Industri Pertanian | 20 | 72 | 27,78% |
Informatika | 10 | (Prodi Baru) | - |
Seni Karawitan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNJA
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 45 | 183 | 24,59% |
Agribisnis | 112 | 454 | 24,67% |
Agroekoteknologi | 135 | 453 | 29,80% |
Akuntansi | 85 | 656 | 12,96% |
Arkeologi | 27 | 63 | 42,86% |
Bimbingan Dan Konseling | 54 | 293 | 18,43% |
Biologi | 36 | 73 | 49,32% |
Bisnis Digital | 27 | 258 | 10,47% |
Ekonomi Islam | 72 | 150 | 48,00% |
Farmasi | 34 | 1.026 | 3,31% |
Fisika | 36 | 33 | 109,09% |
Ilmu Ekonomi Pembangunan | 85 | 348 | 24,43% |
Ilmu Hukum | 225 | 957 | 23,51% |
Ilmu Keperawatan | 72 | 456 | 15,79% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 135 | 627 | 21,53% |
Ilmu Pemerintahan | 54 | 384 | 14,06% |
Ilmu Politik | 45 | 136 | 33,09% |
Ilmu Sejarah | 36 | 63 | 57,14% |
Kedokteran | 60 | 2.084 | 2,88% |
Kehutanan | 54 | 307 | 17,59% |
Kewirausahaan | 27 | 160 | 16,88% |
Kimia | 27 | 42 | 64,29% |
Manajemen | 85 | 953 | 8,92% |
Matematika | 36 | 58 | 62,07% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 54 | 37 | 145,95% |
Pend. Bahasa Inggris | 54 | 290 | 18,62% |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 68 | 245 | 27,76% |
Pend. Biologi | 63 | 139 | 45,32% |
Pend. Ekonomi | 54 | 191 | 28,27% |
Pend. Fisika | 32 | 54 | 59,26% |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 81 | 709 | 11,42% |
Pend. Kimia | 32 | 54 | 59,26% |
Pend. Matematika | 63 | 143 | 44,06% |
Pend. Olahraga & Kesehatan | 81 | 161 | 50,31% |
Pendidikan Bahasa Arab | 36 | 51 | 70,59% |
Pendidikan Guru Paud | 45 | 171 | 26,32% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 | 52 | 69,23% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 50 | 188 | 26,60% |
Pendidikan Sejarah | 45 | 131 | 34,35% |
Peternakan | 113 | 209 | 54,07% |
Psikologi | 54 | 715 | 7,55% |
Sastra Indonesia | 36 | 94 | 38,30% |
Seni Drama Tari Dan Musik | 23 | 21 | 109,52% |
Sistem Informasi | 36 | 996 | 3,61% |
Teknik Elektro | 18 | 144 | 12,50% |
Teknik Geofisika | 27 | 90 | 30,00% |
Teknik Geologi | 27 | 142 | 19,01% |
Teknik Kimia | 36 | 87 | 41,38% |
Teknik Lingkungan | 36 | 143 | 25,17% |
Teknik Pertambangan | 27 | 715 | 3,78% |
Teknik Pertanian | 36 | 192 | 18,75% |
Teknik Sipil | 36 | 318 | 11,32% |
Teknologi Hasil Pertanian | 54 | 91 | 59,34% |
Teknologi Industri Pertanian | 36 | 91 | 39,56% |
Informatika | 18 | (Prodi Baru) | - |
Seni Karawitan | 18 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Jambi
Berdasarkan data yang ada, tingkat persaingan di Universitas Jambi untuk SNBP adalah sekitar 19,56%, sementara untuk SNBT adalah sekitar 35,68%. Dengan kata lain, persaingannya lumayan, apalagi jika dibandingkan dengan UNSYIAH atau USU. Misalnya, untuk Sistem Informasi melalui jalur SNBT, ada 996 orang yang mendaftar, sementara kuotanya hanya ada 36 orang. Jadi, peluang kalian untuk diterima adalah sekitar 3,61%.
Untuk menghadapi semua ini, kalian harus siap untuk bersaing dengan peserta lain untuk mendapatkan tempat di jurusan Sistem Informasi melalui jalur SNBP. Meski terlihat cukup menantang, jangan patah semangat! Keep your spirit high dan yakin deh kalian bisa menang!
Oleh karena itu, persiapan yang matang dan perencanaan dari sekarang sangat penting. Ingatlah untuk paham semua aturan, dan jika ada yang kurang jelas, mintalah bantuan teman, guru, atau langsung tanya ke aku. Oh ya, semuanya gratis lho!
Jaga keseimbangan antara waktu belajar dan kesehatan fisik serta mental kalian. Pastikan tidur cukup, makan makanan yang sehat, dan luangkan waktu untuk olahraga dan istirahat. Dengan keseimbangan ini, kalian pasti jadi lebih siap hadapi ujian SNBT dan SNBP.
Nah, itu dia pembahasan kita tentang Passing Grade Universitas Jambi. Semoga info ini bermanfaat buat kalian yang berencana melanjutkan studi di UNJA. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih bikin bingung, jangan ragu buat tinggalkan komentar di bawah ini atau hubungi aku. Terima kasih sudah baca dan semoga sukses ya! Sampai jumpa di postingan selanjutnya!