Passing Grade Universitas Indonesia
Edukasistan.com - Hello semua! Gimana nih kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya! Tau nggak sih? Buat kamu yang lagi sibuk-sibuknya nyari info Passing Grade Universitas Indonesia (UI), kamu datang ke tempat yang tepat. Yuhuu, kita akan deep dive bareng-bareng ke dunia UI!
Udah punya game plan buat SNBP dan SNBT? Kalau belum, relax dulu. Kita bakal brainstorming bareng yuk, biar kita siap total buat meraih mimpi di UI.
Sebelum kita berenang lebih jauh ke SNBT atau SNBP, yuk kita kenalan dulu sama UI. Tau nggak? UI itu salah satu kampus yang punya reputasi academik yang kece badai.
Btw! Info passing grade ini bisa berubah-ubah ya setiap tahunnya. Tapi tenang aja, aku bakal usahakan buat kasih kamu yang ter-updated. Buat kamu yang punya mimpi tinggi di UI, nih aku punya beberapa data yang bisa jadi kompas kamu:
Kita punya info tentang jumlah pendaftar, peminat, Passing Grade SNBP UI, dan juga Passing Grade SNBT UI. Simpen baik-baik ya, biar bisa jadi bahan pertimbangan strategi pendaftaranmu.
Ssstt.. satu info nih, persaingan di SNBT itu biasanya lebih sengit dibandingkan dengan SNBP. So, yuk persiapkan diri sebaik mungkin, misalnya dengan rajin latihan soal-soal tahun sebelumnya. Nah dibawah ini, aku akan memberikan data Passing Grade Universitas Indonesia 2024. Berikut datanya!
Passing Grade SNBP UI
Passing Grade Universitas Indonesia |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Aktuaria | 17 | 298 | 5,70% |
Akuntansi | 65 | 1.324 | 4,91% |
Antropologi Sosial | 14 | 162 | 8,64% |
Arkeologi Indonesia | 16 | 104 | 15,38% |
Arsitektur | 24 | 416 | 5,77% |
Arsitektur Interior | 12 | 229 | 5,24% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 11 | 303 | 3,63% |
Biologi | 28 | 179 | 15,64% |
Bisnis Islam | 12 | 287 | 4,18% |
Bisnis Kreatif | 25 | 261 | 9,58% |
Farmasi | 36 | 765 | 4,71% |
Fisika | 28 | 128 | 21,88% |
Fisioterapi | 25 | 179 | 13,97% |
Geofisika | 17 | 124 | 13,71% |
Geografi | 28 | 200 | 14,00% |
Geologi | 17 | 172 | 9,88% |
Gizi | 13 | 360 | 3,61% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 45 | 483 | 9,32% |
Ilmu Administrasi Negara | 45 | 372 | 12,10% |
Ilmu Administrasi Niaga | 42 | 387 | 10,85% |
Ilmu Ekonomi | 39 | 474 | 8,23% |
Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 230 | 5,22% |
Ilmu Filsafat | 16 | 134 | 11,94% |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 637 | 1,88% |
Ilmu Hukum | 114 | 1.612 | 7,07% |
Ilmu Keperawatan | 44 | 756 | 5,82% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42 | 535 | 7,85% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 16 | 239 | 6,69% |
Ilmu Komputer | 48 | 1.139 | 4,21% |
Ilmu Komunikasi | 32 | 1.160 | 2,76% |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 257 | 6,23% |
Ilmu Politik | 16 | 214 | 7,48% |
Ilmu Psikologi | 66 | 1.415 | 4,66% |
Ilmu Sejarah | 16 | 115 | 13,91% |
Kesehatan Lingkungan | 12 | 174 | 6,90% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 12 | 289 | 4,15% |
Kimia | 28 | 194 | 14,43% |
Kriminologi | 12 | 645 | 1,86% |
Manajemen | 71 | 1.600 | 4,44% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 25 | 257 | 9,73% |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 25 | 118 | 21,19% |
Matematika | 20 | 197 | 10,15% |
Pendidikan Dokter | 55 | 1.854 | 2,97% |
Pendidikan Dokter Gigi | 32 | 493 | 6,49% |
Produksi Media | 25 | 207 | 12,08% |
Sastra Arab | 16 | 265 | 6,04% |
Sastra Belanda | 16 | 111 | 14,41% |
Sastra Cina | 16 | 138 | 11,59% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 16 | 63 | 25,40% |
Sastra Indonesia | 16 | 208 | 7,69% |
Sastra Inggris | 16 | 494 | 3,24% |
Sastra Jepang | 16 | 296 | 5,41% |
Sastra Jerman | 11 | 115 | 9,57% |
Sastra Perancis | 11 | 90 | 12,22% |
Sastra Rusia | 16 | 80 | 20,00% |
Sistem Informasi | 48 | 966 | 4,97% |
Sosiologi | 16 | 208 | 7,69% |
Statistika | 17 | 268 | 6,34% |
Teknik Biomedis | 10 | 253 | 3,95% |
Teknik Elektro | 40 | 374 | 10,70% |
Teknik Industri | 53 | 552 | 9,60% |
Teknik Kimia | 32 | 294 | 10,88% |
Teknik Komputer | 28 | 491 | 5,70% |
Teknik Lingkungan | 24 | 217 | 11,06% |
Teknik Mesin | 36 | 396 | 9,09% |
Teknik Metalurgi & Material | 34 | 372 | 9,14% |
Teknik Perkapalan | 26 | 195 | 13,33% |
Teknik Sipil | 40 | 350 | 11,43% |
Teknologi Bioproses | 20 | 133 | 15,04% |
Terapi Okupasi | 25 | 80 | 31,25% |
Passing Grade SNBT UI
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Aktuaria | 26 | 551 | 4,72% |
Akuntansi | 98 | 2.179 | 4,50% |
Antropologi Sosial | 21 | 490 | 4,29% |
Arkeologi Indonesia | 24 | 239 | 10,04% |
Arsitektur | 36 | 826 | 4,36% |
Arsitektur Interior | 18 | 482 | 3,73% |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | 17 | 563 | 3,02% |
Biologi | 42 | 262 | 16,03% |
Bisnis Islam | 17 | 439 | 3,87% |
Bisnis Kreatif | 38 | 764 | 4,97% |
Farmasi | 54 | 1.100 | 4,91% |
Fisika | 42 | 266 | 15,79% |
Fisioterapi | 38 | 408 | 9,31% |
Geofisika | 26 | 197 | 13,20% |
Geografi | 42 | 372 | 11,29% |
Geologi | 26 | 319 | 8,15% |
Gizi | 20 | 697 | 2,87% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 68 | 911 | 7,46% |
Ilmu Administrasi Negara | 68 | 952 | 7,14% |
Ilmu Administrasi Niaga | 63 | 918 | 6,86% |
Ilmu Ekonomi | 59 | 878 | 6,72% |
Ilmu Ekonomi Islam | 17 | 338 | 5,03% |
Ilmu Filsafat | 24 | 343 | 7,00% |
Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 1.188 | 1,52% |
Ilmu Hukum | 171 | 3.478 | 4,92% |
Ilmu Keperawatan | 66 | 1.003 | 6,58% |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 63 | 1.068 | 5,90% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 558 | 4,30% |
Ilmu Komputer | 72 | 2.259 | 3,19% |
Ilmu Komunikasi | 48 | 2.247 | 2,14% |
Ilmu Perpustakaan | 24 | 489 | 4,91% |
Ilmu Politik | 24 | 601 | 3,99% |
Ilmu Psikologi | 99 | 3.490 | 2,84% |
Ilmu Sejarah | 24 | 295 | 8,14% |
Kesehatan Lingkungan | 18 | 285 | 6,32% |
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 18 | 634 | 2,84% |
Kimia | 42 | 307 | 13,68% |
Kriminologi | 18 | 1.597 | 1,13% |
Manajemen | 107 | 2.601 | 4,11% |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 38 | 520 | 7,31% |
Manajemen Rekod Dan Arsip | 38 | 338 | 11,24% |
Matematika | 30 | 346 | 8,67% |
Pendidikan Dokter | 83 | 3.827 | 2,17% |
Pendidikan Dokter Gigi | 48 | 1.086 | 4,42% |
Produksi Media | 38 | 602 | 6,31% |
Sastra Arab | 24 | 532 | 4,51% |
Sastra Belanda | 24 | 267 | 8,99% |
Sastra Cina | 24 | 258 | 9,30% |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 24 | 137 | 17,52% |
Sastra Indonesia | 24 | 399 | 6,02% |
Sastra Inggris | 24 | 852 | 2,82% |
Sastra Jepang | 24 | 605 | 3,97% |
Sastra Jerman | 17 | 218 | 7,80% |
Sastra Perancis | 17 | 194 | 8,76% |
Sastra Rusia | 24 | 152 | 15,79% |
Sistem Informasi | 72 | 2.060 | 3,50% |
Sosiologi | 24 | 379 | 6,33% |
Statistika | 26 | 576 | 4,51% |
Teknik Biomedis | 15 | 288 | 5,21% |
Teknik Elektro | 60 | 661 | 9,08% |
Teknik Industri | 79 | 1.292 | 6,11% |
Teknik Kimia | 48 | 575 | 8,35% |
Teknik Komputer | 42 | 839 | 5,01% |
Teknik Lingkungan | 36 | 455 | 7,91% |
Teknik Mesin | 54 | 634 | 8,52% |
Teknik Metalurgi & Material | 51 | 977 | 5,22% |
Teknik Perkapalan | 39 | 320 | 12,19% |
Teknik Sipil | 60 | 909 | 6,60% |
Teknologi Bioproses | 29 | 311 | 9,32% |
Terapi Okupasi | 38 | 181 | 20,99% |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Indonesia
Sobat, berdasarkan data yang udah aku bagikan, persaingan di UI buat SNBP itu sekitar 9,38%, dan buat SNBT sekitar 6,95%. Misalnya nih, buat program studi Teknik Komputer di SNBT, dari 839 pendaftar hanya 42 orang yang diterima, jadi peluangmu untuk gabung sekitar 5,01%.
Ya walaupun sedikit sulit, tapi tetap semangat ya! Maksimalkan belajar kamu agar dapat lulus dan bergabung dengan universitas indonesia. Jadi, yuk semangat maksimal! Dan kalau butuh masukan, temen-temen atau senior pasti siap bantu.
Semoga info tentang Passing Grade Universitas Indonesia ini jadi tambahan amunisi buat kamu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas, lang comment aja atau DM langsung di IG! Terima kasih udah mampir, semoga impianmu di UI jadi kenyataan! see u!