Passing Grade Universitas Lampung
Edukasistan.com - Hey teman-teman! Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Di tengah kegiatan seru kalian, baik itu berpelukan dengan bantal kesayangan atau tengah bermain game favorit, jangan lupa untuk terus memantau Passing Grade Universitas Lampung.
BTW, kamu Sudah punya strategi untuk tembus SNBP dan SNBT? Jika belum, tenang saja! Kita bisa atur rancangannya bersama. Tujuan kita sama, yaitu duduk manis di salah satu bangku kampus Universitas Lampung.
Nah, sebelum lompat-lompat ke SNBT atau SNBP, yuk, kita intip dulu tantangan yang bakal kita hadapi. Tiap kampus itu punya 'keunikan' tersendiri, termasuk Universitas Lampung yang keren ini.
Meskipun info bisa berubah seperti cuaca yang tak terduga, no problemo! Aku siap memberikan info paling baru buat kamu. Nah, buat yang serius mau terjun ke Unila, ada info spesial nih yang bakal jadi "tongkat ajaib"mu.
Siap? "Tongkat ajaib" ini penuh dengan informasi yang penting yaitu jumlah peserta, Peminat, dan Passing Grade SNBP UNILA serta Passing Grade SNBT UNILA. Informasi ini bisa jadi dapat membantu kamu dalam menentukan strategi untuk masuk ke UNILA.
Oiya, FYI nih, persaingan SNBT biasanya lebih ketat dibanding SNBP. So, bersiaplah dengan persenjataanmu, termasuk dengan menengok kembali soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Oke tanpa banya basa-basi,berikut Passing Grade Universitas Lampung 2024.
Passing Grade SNBP UNILA
Passing Grade Universitas Lampung |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 30 | 483 | 6,21% |
Agronomi | 30 | 121 | 24,79% |
Agroteknologi | 30 | 257 | 11,67% |
Akuntansi | 53 | 1.082 | 4,90% |
Arsitektur | 24 | 191 | 12,57% |
Bahasa Perancis | 25 | 31 | 80,65% |
Bimb. Konseling | 36 | 719 | 5,01% |
Biologi | 40 | 180 | 22,22% |
Biologi Terapan | 25 | 106 | 23,58% |
Bisnis Digital | 30 | 362 | 8,29% |
Budidaya Perairan | 20 | 84 | 23,81% |
Farmasi | 35 | 1.382 | 2,53% |
Fisika | 45 | 53 | 84,91% |
Hubungan Internasional | 50 | 482 | 10,37% |
Hukum | 200 | 1.380 | 14,49% |
Iesp | 45 | 318 | 14,15% |
Ilmu Adm. Negara | 50 | 623 | 8,03% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 50 | 818 | 6,11% |
Ilmu Kelautan | 20 | 93 | 21,51% |
Ilmu Komputer | 30 | 812 | 3,69% |
Ilmu Komunikasi | 50 | 1.010 | 4,95% |
Ilmu Pemerintahan | 50 | 618 | 8,09% |
Ilmu Tanah | 23 | 91 | 25,27% |
Kehutanan | 36 | 225 | 16,00% |
Kimia | 50 | 132 | 37,88% |
Manajemen | 53 | 1.677 | 3,16% |
Matematika | 50 | 183 | 27,32% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 21 | 90 | 23,33% |
Pend. B. Inggris | 29 | 536 | 5,41% |
Pend. Bahasa Indonesia | 30 | 610 | 4,92% |
Pend. Biologi | 28 | 384 | 7,29% |
Pend. Ekonomi | 36 | 288 | 12,50% |
Pend. Fisika | 25 | 126 | 19,84% |
Pend. Geografi | 30 | 255 | 11,76% |
Pend. Kedokteran | 53 | 1.324 | 4,00% |
Pend. Kimia | 25 | 132 | 18,94% |
Pend. Matematika | 28 | 358 | 7,82% |
Pend. Sejarah | 30 | 306 | 9,80% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 31 | 184 | 16,85% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 24 | 231 | 10,39% |
Pendidikan Jasmani | 36 | 176 | 20,45% |
Pendidikan Musik | 35 | 19 | 184,21% |
Pendidikan Tari | 21 | 76 | 27,63% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 22 | 194 | 11,34% |
Penyuluhan Pertanian | 16 | 107 | 14,95% |
Peternakan | 25 | 220 | 11,36% |
Pgsd | 77 | 1.650 | 4,67% |
Ppkn | 35 | 431 | 8,12% |
Proteksi Tanaman | 30 | 71 | 42,25% |
Sosiologi | 65 | 376 | 17,29% |
Sumberdaya Akuatik | 15 | 37 | 40,54% |
Teknik Elektro | 54 | 235 | 22,98% |
Teknik Geodesi | 30 | 127 | 23,62% |
Teknik Geofisika | 36 | 112 | 32,14% |
Teknik Informatika | 45 | 866 | 5,20% |
Teknik Kimia | 30 | 126 | 23,81% |
Teknik Lingkungan | 27 | 109 | 24,77% |
Teknik Mesin | 42 | 205 | 20,49% |
Teknik Pertanian | 30 | 227 | 13,22% |
Teknik Sipil | 54 | 437 | 12,36% |
Teknologi Hasil Pertanian | 25 | 170 | 14,71% |
Teknologi Industri Pertanian | 20 | 161 | 12,42% |
Sistem Informasi | 15 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Geologi | 10 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNILA
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 78 | 485 | 16,08% |
Agronomi | 50 | 185 | 27,03% |
Agroteknologi | 78 | 208 | 37,50% |
Akuntansi | 105 | 1.053 | 9,97% |
Arsitektur | 48 | 239 | 20,08% |
Bahasa Perancis | 65 | 54 | 120,37% |
Bimb. Konseling | 66 | 673 | 9,81% |
Biologi | 70 | 189 | 37,04% |
Biologi Terapan | 55 | 107 | 51,40% |
Bisnis Digital | 60 | 919 | 6,53% |
Budidaya Perairan | 52 | 123 | 42,28% |
Farmasi | 60 | 1.543 | 3,89% |
Fisika | 72 | 105 | 68,57% |
Hubungan Internasional | 90 | 548 | 16,42% |
Hukum | 430 | 2.157 | 19,94% |
Iesp | 105 | 343 | 30,61% |
Ilmu Adm. Negara | 90 | 670 | 13,43% |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 90 | 866 | 10,39% |
Ilmu Kelautan | 52 | 129 | 40,31% |
Ilmu Komputer | 45 | 900 | 5,00% |
Ilmu Komunikasi | 90 | 1.238 | 7,27% |
Ilmu Pemerintahan | 90 | 701 | 12,84% |
Ilmu Tanah | 52 | 109 | 47,71% |
Kehutanan | 94 | 410 | 22,93% |
Kimia | 90 | 134 | 67,16% |
Manajemen | 105 | 1.586 | 6,62% |
Matematika | 90 | 144 | 62,50% |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 55 | 126 | 43,65% |
Pend. B. Inggris | 74 | 515 | 14,37% |
Pend. Bahasa Indonesia | 72 | 463 | 15,55% |
Pend. Biologi | 65 | 281 | 23,13% |
Pend. Ekonomi | 66 | 180 | 36,67% |
Pend. Fisika | 60 | 73 | 82,19% |
Pend. Geografi | 72 | 182 | 39,56% |
Pend. Kedokteran | 114 | 2.281 | 5,00% |
Pend. Kimia | 60 | 95 | 63,16% |
Pend. Matematika | 65 | 251 | 25,90% |
Pend. Sejarah | 72 | 222 | 32,43% |
Pendidikan Anak Usia Dini | 71 | 222 | 31,98% |
Pendidikan Bahasa Lampung | 66 | 211 | 31,28% |
Pendidikan Jasmani | 66 | 202 | 32,67% |
Pendidikan Musik | 55 | 36 | 152,78% |
Pendidikan Tari | 51 | 77 | 66,23% |
Pendidikan Teknologi Informasi | 59 | 236 | 25,00% |
Penyuluhan Pertanian | 52 | 119 | 43,70% |
Peternakan | 65 | 281 | 23,13% |
Pgsd | 182 | 1.290 | 14,11% |
Ppkn | 63 | 346 | 18,21% |
Proteksi Tanaman | 65 | 74 | 87,84% |
Sosiologi | 95 | 385 | 24,68% |
Sumberdaya Akuatik | 36 | 115 | 31,30% |
Teknik Elektro | 108 | 367 | 29,43% |
Teknik Geodesi | 60 | 158 | 37,97% |
Teknik Geofisika | 72 | 284 | 25,35% |
Teknik Informatika | 77 | 1.111 | 6,93% |
Teknik Kimia | 60 | 159 | 37,74% |
Teknik Lingkungan | 54 | 218 | 24,77% |
Teknik Mesin | 84 | 321 | 26,17% |
Teknik Pertanian | 54 | 262 | 20,61% |
Teknik Sipil | 99 | 596 | 16,61% |
Teknologi Hasil Pertanian | 45 | 184 | 24,46% |
Teknologi Industri Pertanian | 36 | 169 | 21,30% |
Sistem Informasi | 20 | (Prodi Baru) | - |
Teknik Geologi | 28 | (Prodi Baru) | - |
Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | 25 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Lampung
Menurut data yang ada, persaingan di UNILA untuk SNBP sekitar 20,22%, sementara untuk SNBT sekitar 33,06%. Ternyata persaingannya tak seketat yang dibayangkan ya!, apalagi jika dibandingkan dengan kampus lain.
Sebagai ilustrasi, buat kamu yang membidik Teknik Informatika di SNBT dengan 1.111 pendaftar dan kuota 77 orang, kesempatanmu untuk diterima hanya sekitar 6,93%. Lumayan la? Oleh sebab itu, bersemangatlah dalam persiapan! Pelajari dengan baik, dan tanya ke senior atau bisa chat aku secara personal, tenang semua ini 100% GRATIS!
Cukup dulu ya pembahasanya kita kali ini tentang Passing Grade Universitas Lampung. Semoga membantu! Jika ada hal yang membuatmu bingung, tanya saja atau tinggalkan komentar. Makasih udah mampir! Semoga sukses selalu dan jumpa lagi!