Passing Grade Universitas Hasanuddin
Edukasistan.com - Hello guys! Gimana kabarnya? semoga dalam keadaan baik ya! Tepat sekali kamu mampir ke sini. Karena disini aku akan membahas mengenai Passing Grade UNHAS. Nah, untuk kamu yang lagi kepikiran UNHAS? Kebetulan banget nih, aku punya info seru buat kamu!
Jadi, UNHAS itu singkatan dari Universitas Hasanuddin. Yup, tempat dimana pemuda-pemudi keren, termasuk kamu nantinya (siapa tau, kan?), berlabuh untuk menggali ilmu. Bukan tanpa alasan UNHAS jadi incaran, lho. Selain suasana kampusnya yang keren abis, prestasinya juga bikin kita semua terpukau.
Daftar isi
Ngomong-ngomong soal Universitas Hasanuddin, kamu pernah denger soal Passing Grade-nya? Eh, tapi tunggu dulu. Kebetulan banget kamu ada di sini karena aku siap membagikannya.
Kadang-kadang kita sering bingung, "Ini jurusan pas nggak ya buat aku? Bisa masuk gak ya aku?" Eits, hold on! Semua rahasia akan terkuak di sini.
Sebagai catatan nih, Passing Grade itu kayak fashion, tiap tahun bisa beda gayanya. Jadi, jangan kaget kalau tahun depan angkanya berubah. Semuanya tergantung berapa banyak yang daftar dan seberapa besar minat mereka.
Buat kamu yang penasaran, nih aku kasih bocoran Passing Grade SNBP UNHAS dan Passing Grade SNBT UNHAS yang sudah aku hitung, beserta dengan daya tampung dan jumlah peminat.
Passing Grade SNBP UNHAS
Passing Grade Universitas Hasanuddin |
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | 23 | 358 | 6,42% |
Agribisnis | 60 | 678 | 8,85% |
Agribisnis Pangan | 21 | 32 | 65,63% |
Agribisnis Peternakan | 21 | 22 | 95,45% |
Agrobisnis Perikanan | 26 | 80 | 32,50% |
Agroteknologi | 75 | 389 | 19,28% |
Akuntansi | 56 | 831 | 6,74% |
Antropologi Sosial | 30 | 88 | 34,09% |
Arkeologi | 32 | 63 | 50,79% |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | 32 | 49 | 65,31% |
Biologi | 26 | 210 | 12,38% |
Budi Daya Laut Dan Pantai | 21 | 10 | 210,00% |
Budidaya Perairan | 26 | 71 | 36,62% |
Destinasi Pariwisata | 21 | 50 | 42,00% |
Ekonomi Pembangunan | 50 | 261 | 19,16% |
Farmasi | 30 | 1.919 | 1,56% |
Fisika | 18 | 64 | 28,13% |
Fisoterapi | 18 | 348 | 5,17% |
Geofisika | 20 | 106 | 18,87% |
Hukum Administrasi Negara | 30 | 255 | 11,76% |
Ilmu Aktuaria | 16 | 179 | 8,94% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 39 | 282 | 13,83% |
Ilmu Gizi | 30 | 773 | 3,88% |
Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 451 | 6,21% |
Ilmu Hukum | 100 | 1.254 | 7,97% |
Ilmu Kelautan | 42 | 165 | 25,45% |
Ilmu Keperawatan | 51 | 1.234 | 4,13% |
Ilmu Komputer | 20 | 719 | 2,78% |
Ilmu Komunikasi | 34 | 707 | 4,81% |
Ilmu Pemerintahan | 23 | 312 | 7,37% |
Ilmu Politik | 30 | 189 | 15,87% |
Ilmu Sejarah | 32 | 86 | 37,21% |
Ilmu Tanah | 39 | 89 | 43,82% |
Kedokteran Hewan | 33 | 356 | 9,27% |
Kehutanan | 75 | 463 | 16,20% |
Kesehatan Masyarakat | 70 | 1.481 | 4,73% |
Keteknikan Pertanian | 39 | 271 | 14,39% |
Kimia | 22 | 194 | 11,34% |
Konservasi Hutan | 22 | 30 | 73,33% |
Manajemen | 56 | 1.389 | 4,03% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 26 | 95 | 27,37% |
Matematika | 20 | 181 | 11,05% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 26 | 67 | 38,81% |
Pendidikan Dokter | 60 | 1.673 | 3,59% |
Pendidikan Dokter Gigi | 50 | 935 | 5,35% |
Peternakan | 158 | 313 | 50,48% |
Proteksi Tanaman | 39 | 56 | 69,64% |
Psikologi | 39 | 1.051 | 3,71% |
Rekayasa Kehutanan | 30 | 46 | 65,22% |
Sastra Asia Barat/Arab | 32 | 105 | 30,48% |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | 32 | 25 | 128,00% |
Sastra Indonesia | 32 | 121 | 26,45% |
Sastra Inggris | 48 | 353 | 13,60% |
Sastra Jepang | 32 | 92 | 34,78% |
Sastra Perancis/ Barat Roman | 32 | 11 | 290,91% |
Sosiologi | 21 | 175 | 12,00% |
Statistika | 20 | 343 | 5,83% |
Teknik Arsitektur | 24 | 436 | 5,50% |
Teknik Elektro | 40 | 403 | 9,93% |
Teknik Geologi | 22 | 354 | 6,21% |
Teknik Industri | 20 | 452 | 4,42% |
Teknik Informatika | 24 | 1.337 | 1,80% |
Teknik Kelautan | 24 | 62 | 38,71% |
Teknik Lingkungan | 21 | 239 | 8,79% |
Teknik Mesin | 30 | 250 | 12,00% |
Teknik Pengemb. Wilayah Kota | 23 | 305 | 7,54% |
Teknik Perkapalan | 32 | 147 | 21,77% |
Teknik Pertambangan | 18 | 919 | 1,96% |
Teknik Sipil | 34 | 797 | 4,27% |
Teknik Sistem Perkapalan | 35 | 74 | 47,30% |
Teknologi Hasil Perikanan | 16 | 34 | 47,06% |
Teknologi Pakan Ternak | 21 | 5 | 420,00% |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 21 | 24 | 87,50% |
Teknologi Produksi Ternak | 21 | 9 | 233,33% |
Terapi Gigi | 24 | 35 | 68,57% |
Pariwisata | 32 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNHAS
Program Studi | Daya Tamoung 2023 | Data peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Administrasi Publik | 69 | 597 | 11,56% |
Agribisnis | 120 | 720 | 16,67% |
Agribisnis Pangan | 42 | 42 | 100,00% |
Agribisnis Peternakan | 42 | 34 | 123,53% |
Agrobisnis Perikanan | 98 | 134 | 73,13% |
Agroteknologi | 150 | 490 | 30,61% |
Akuntansi | 140 | 1.070 | 13,08% |
Antropologi Sosial | 54 | 138 | 39,13% |
Arkeologi | 40 | 141 | 28,37% |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | 40 | 79 | 50,63% |
Biologi | 78 | 246 | 31,71% |
Budi Daya Laut Dan Pantai | 42 | 16 | 262,50% |
Budidaya Perairan | 98 | 136 | 72,06% |
Destinasi Pariwisata | 42 | 109 | 38,53% |
Ekonomi Pembangunan | 150 | 481 | 31,19% |
Farmasi | 75 | 2.427 | 3,09% |
Fisika | 63 | 67 | 94,03% |
Fisoterapi | 32 | 430 | 7,44% |
Geofisika | 60 | 153 | 39,22% |
Hukum Administrasi Negara | 45 | 547 | 8,23% |
Ilmu Aktuaria | 48 | 206 | 23,30% |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 78 | 333 | 23,42% |
Ilmu Gizi | 68 | 990 | 6,87% |
Ilmu Hubungan Internasional | 68 | 909 | 7,48% |
Ilmu Hukum | 175 | 2.502 | 6,99% |
Ilmu Kelautan | 158 | 195 | 81,03% |
Ilmu Keperawatan | 68 | 1.117 | 6,09% |
Ilmu Komputer | 50 | 961 | 5,20% |
Ilmu Komunikasi | 46 | 1.290 | 3,57% |
Ilmu Pemerintahan | 69 | 489 | 14,11% |
Ilmu Politik | 50 | 347 | 14,41% |
Ilmu Sejarah | 40 | 168 | 23,81% |
Ilmu Tanah | 78 | 139 | 56,12% |
Kedokteran Hewan | 44 | 474 | 9,28% |
Kehutanan | 165 | 620 | 26,61% |
Kesehatan Masyarakat | 158 | 1.922 | 8,22% |
Keteknikan Pertanian | 78 | 335 | 23,28% |
Kimia | 66 | 190 | 34,74% |
Konservasi Hutan | 50 | 67 | 74,63% |
Manajemen | 140 | 1.997 | 7,01% |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 98 | 144 | 68,06% |
Matematika | 60 | 173 | 34,68% |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 98 | 87 | 112,64% |
Pendidikan Dokter | 120 | 3.782 | 3,17% |
Pendidikan Dokter Gigi | 100 | 1.709 | 5,85% |
Peternakan | 202 | 422 | 47,87% |
Proteksi Tanaman | 78 | 77 | 101,30% |
Psikologi | 52 | 1.412 | 3,68% |
Rekayasa Kehutanan | 66 | 138 | 47,83% |
Sastra Asia Barat/Arab | 40 | 146 | 27,40% |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | 40 | 59 | 67,80% |
Sastra Indonesia | 40 | 199 | 20,10% |
Sastra Inggris | 64 | 573 | 11,17% |
Sastra Jepang | 40 | 163 | 24,54% |
Sastra Perancis/ Barat Roman | 40 | 52 | 76,92% |
Sosiologi | 61 | 259 | 23,55% |
Statistika | 50 | 419 | 11,93% |
Teknik Arsitektur | 60 | 661 | 9,08% |
Teknik Elektro | 96 | 602 | 15,95% |
Teknik Geologi | 66 | 488 | 13,52% |
Teknik Industri | 60 | 685 | 8,76% |
Teknik Informatika | 60 | 2.102 | 2,85% |
Teknik Kelautan | 76 | 139 | 54,68% |
Teknik Lingkungan | 63 | 343 | 18,37% |
Teknik Mesin | 72 | 440 | 16,36% |
Teknik Pengemb. Wilayah Kota | 59 | 482 | 12,24% |
Teknik Perkapalan | 49 | 234 | 20,94% |
Teknik Pertambangan | 54 | 1.661 | 3,25% |
Teknik Sipil | 85 | 1.270 | 6,69% |
Teknik Sistem Perkapalan | 62 | 105 | 59,05% |
Teknologi Hasil Perikanan | 60 | 85 | 70,59% |
Teknologi Pakan Ternak | 42 | 11 | 381,82% |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 42 | 43 | 97,67% |
Teknologi Produksi Ternak | 42 | 17 | 247,06% |
Terapi Gigi | 48 | 90 | 53,33% |
Pariwisata | 40 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Hasanuddin
Rata-rata Passing Grade UNHAS lewat SNBP itu 39,07%, sementara jalur SNBT cuma 44,15%. Contohnya nih, jurusan Sastra Jepang lewat SNBT punya 40 pendaftar, tapi kursinya cuma ada 163. Jadinya, Passing Grade-nya jadi 24,54%. Meski angkanya seperti menjanjikan, persaingannya tetap aduhai.
Tapi, nih saran dari aku: jangan cuma lihat angkanya aja. Kerja keras, berdoa, dan pastikan kamu ngerasa puas dengan usahamu. So, jangan lupa semangat terus ya dan rajin belajar biar bisa menorehkan jejak di UNHAS.
Oke, cukup dulu ya info kali ini tentang Passing Grade Universitas Hasanuddin. Kalau kamu mau tahu lebih banyak atau mau ngobrol-ngobrol, boleh banget hubungi aku. Terima kasih udah mampir! Semoga beruntung, dan sampai bertemu lagi ya!