Passing Grade Universitas Jember
Edukasistan.com - Halo guys! Siap menyelam dalam info tentang Passing Grade UNEJ? Sebelum kita benar-benar nyemplung, pastikan kamu duduk santai sambil ngemil favoritmu, ya! Karena pembahasan kali ini cukup penting untuk kamu yang ingin melangkah ke Universitas Jember.
Tau nggak sih, UNEJ ini udah kayak selebriti lho, soalnya udah terkenal banget. Nah, buat kamu yang lagi bingung milih jurusan yang punya kesempatan masuk yang lebih gede, yuk, stay tuned di halaman ini! Karena kita bakal ngobrol-ngobrol tentang jurusan apa aja yang punya peluang masuk paling besar di Universitas Jember.
Khusus buat kamu, aku udah membuat dan menghitung data prediksi passing grade dari info paling baru yang aku dapet. Plus, bonus data kapasitas dan pendaftar dari tahun lalu. Seru, kan? Kalian tau gasih apa itu Passing Grade? Udah, gausah panik.
Passing Grade tuh kayak prediksi skor mengenai kesulitan disetiap jurusan, agar kamu bisa melihat jurusan mana yang sulit ditembus. Kali ini, spotlight kita adalah Universitas Jember. Tapi, tenang aja, kalau mau tau info universitas lain, aku sudah buat juga kok di artikel lainnya.
Kenapa ini penting? Dengan tau prediksi jurusan yang mudah untuk ditembus, kamu bisa milih jurusan yang pas buat kamu. Tapi, ingat ya, angka ini bisa berubah tiap tahunnya. Tapi, aku janji deh, bakal update terus info ini tiap tahun.
Oke, tanpa basa-basi lagi, check this out! Info terkini Passing Grade SNBP UNEJ dan Passing Grade SNBT UNEJ, termasuk kapasitas dan jumlah peminat:
Passing Grade SNBP UNEJ
Passing Grade Universitas Jember |
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 40 | 394 | 10,15% |
Agronomi | 25 | 114 | 21,93% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 45 | 277 | 16,25% |
Akuntansi | 60 | 820 | 7,32% |
Biologi | 30 | 159 | 18,87% |
Ekonomi Pembangunan | 47 | 351 | 13,39% |
Ekonomi Syariah | 25 | 306 | 8,17% |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 13 | 71 | 18,31% |
Farmasi | 40 | 1.199 | 3,34% |
Fisika | 35 | 74 | 47,30% |
Gizi | 20 | 588 | 3,40% |
Hubungan Internasional | 35 | 392 | 8,93% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 35 | 596 | 5,87% |
Ilmu Administrasi Negara | 35 | 417 | 8,39% |
Ilmu Hukum | 115 | 913 | 12,60% |
Ilmu Keperawatan | 50 | 1.109 | 4,51% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 35 | 309 | 11,33% |
Ilmu Pertanian | 28 | 106 | 26,42% |
Ilmu Sejarah | 27 | 143 | 18,88% |
Ilmu Tanah | 20 | 56 | 35,71% |
Informatika | 25 | 434 | 5,76% |
Kesehatan Masyarakat | 60 | 788 | 7,61% |
Kimia | 35 | 110 | 31,82% |
Manajemen | 55 | 1.151 | 4,78% |
Matematika | 30 | 151 | 19,87% |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 25 | 202 | 12,38% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35 | 341 | 10,26% |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | 35 | 526 | 6,65% |
Pendidikan Biologi | 35 | 282 | 12,41% |
Pendidikan Dokter | 35 | 1.000 | 3,50% |
Pendidikan Dokter Gigi | 40 | 755 | 5,30% |
Pendidikan Ekonomi | 35 | 279 | 12,54% |
Pendidikan Fisika | 35 | 126 | 27,78% |
Pendidikan Geografi | 25 | 238 | 10,50% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 35 | 894 | 3,91% |
Pendidikan Ipa | 35 | 250 | 14,00% |
Pendidikan Luar Sekolah | 25 | 101 | 24,75% |
Pendidikan Matematika | 60 | 336 | 17,86% |
Pendidikan Sejarah | 25 | 252 | 9,92% |
Penyuluhan Pertanian | 20 | 83 | 24,10% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 20 | 193 | 10,36% |
Peternakan | 27 | 115 | 23,48% |
Pg Paud | 40 | 202 | 19,80% |
Proteksi Tanaman | 20 | 64 | 31,25% |
Rekayasa Perancangan Mekanik | 12 | 11 | 109,09% |
Sastra Indonesia | 23 | 216 | 10,65% |
Sastra Inggris | 23 | 276 | 8,33% |
Sistem Informasi | 25 | 363 | 6,89% |
Sosiologi | 30 | 227 | 13,22% |
Teknik Elektro | 30 | 177 | 16,95% |
Teknik Kimia | 10 | 83 | 12,05% |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 15 | 61 | 24,59% |
Teknik Lingkungan | 15 | 182 | 8,24% |
Teknik Mesin | 30 | 239 | 12,55% |
Teknik Perminyakan | 10 | 150 | 6,67% |
Teknik Pertambangan | 10 | 289 | 3,46% |
Teknik Pertanian | 35 | 128 | 27,34% |
Teknik Sipil | 40 | 416 | 9,62% |
Teknologi Hasil Pertanian | 35 | 178 | 19,66% |
Teknologi Industri Pertanian | 30 | 139 | 21,58% |
Teknologi Informasi | 25 | 296 | 8,45% |
Teknologi Rekayasa Elektronika | 12 | 7 | 171,43% |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 11 | 18 | 61,11% |
Televisi & Film | 22 | 243 | 9,05% |
Passing Grade SNBT UNEJ
Nama | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Agribisnis | 80 | 454 | 17,62% |
Agronomi | 50 | 116 | 43,10% |
Agroteknologi / Agroekoteknologi | 90 | 395 | 22,78% |
Akuntansi | 120 | 835 | 14,37% |
Biologi | 60 | 172 | 34,88% |
Ekonomi Pembangunan | 90 | 330 | 27,27% |
Ekonomi Syariah | 50 | 305 | 16,39% |
Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | 25 | 89 | 28,09% |
Farmasi | 80 | 1.506 | 5,31% |
Fisika | 60 | 99 | 60,61% |
Gizi | 40 | 565 | 7,08% |
Hubungan Internasional | 72 | 552 | 13,04% |
Ilmu Administrasi Bisnis | 75 | 762 | 9,84% |
Ilmu Administrasi Negara | 75 | 534 | 14,04% |
Ilmu Hukum | 225 | 1.303 | 17,27% |
Ilmu Keperawatan | 100 | 1.093 | 9,15% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 68 | 383 | 17,75% |
Ilmu Pertanian | 47 | 129 | 36,43% |
Ilmu Sejarah | 45 | 185 | 24,32% |
Ilmu Tanah | 35 | 123 | 28,46% |
Informatika | 50 | 602 | 8,31% |
Kesehatan Masyarakat | 115 | 968 | 11,88% |
Kimia | 60 | 154 | 38,96% |
Manajemen | 115 | 1.164 | 9,88% |
Matematika | 60 | 151 | 39,74% |
Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | 45 | 243 | 18,52% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 68 | 397 | 17,13% |
Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | 68 | 524 | 12,98% |
Pendidikan Biologi | 68 | 293 | 23,21% |
Pendidikan Dokter | 80 | 2.388 | 3,35% |
Pendidikan Dokter Gigi | 85 | 1.425 | 5,96% |
Pendidikan Ekonomi | 67 | 249 | 26,91% |
Pendidikan Fisika | 68 | 119 | 57,14% |
Pendidikan Geografi | 45 | 217 | 20,74% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 68 | 936 | 7,26% |
Pendidikan Ipa | 68 | 248 | 27,42% |
Pendidikan Luar Sekolah | 45 | 114 | 39,47% |
Pendidikan Matematika | 113 | 332 | 34,04% |
Pendidikan Sejarah | 45 | 248 | 18,15% |
Penyuluhan Pertanian | 35 | 89 | 39,33% |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | 40 | 299 | 13,38% |
Peternakan | 48 | 192 | 25,00% |
Pg Paud | 67 | 204 | 32,84% |
Proteksi Tanaman | 35 | 60 | 58,33% |
Rekayasa Perancangan Mekanik | 20 | 12 | 166,67% |
Sastra Indonesia | 45 | 252 | 17,86% |
Sastra Inggris | 45 | 324 | 13,89% |
Sistem Informasi | 50 | 495 | 10,10% |
Sosiologi | 60 | 259 | 23,17% |
Teknik Elektro | 60 | 250 | 24,00% |
Teknik Kimia | 20 | 99 | 20,20% |
Teknik Konstruksi Perkapalan | 30 | 127 | 23,62% |
Teknik Lingkungan | 30 | 285 | 10,53% |
Teknik Mesin | 60 | 376 | 15,96% |
Teknik Perminyakan | 20 | 183 | 10,93% |
Teknik Pertambangan | 20 | 430 | 4,65% |
Teknik Pertanian | 65 | 199 | 32,66% |
Teknik Sipil | 80 | 567 | 14,11% |
Teknologi Hasil Pertanian | 70 | 244 | 28,69% |
Teknologi Industri Pertanian | 60 | 160 | 37,50% |
Teknologi Informasi | 50 | 403 | 12,41% |
Teknologi Rekayasa Elektronika | 20 | 27 | 74,07% |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 20 | 39 | 51,28% |
Televisi & Film | 45 | 291 | 15,46% |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Jember
Kesimpulan-nya rata-rata Passing Grade SNBP UNEJ itu 18,95% dan SNBT sekitar 25,71%. Contohnya, buat jurusan Teknik Perminyakan di SNBP, tahun lalu ada 183 pendaftar, tapi kuota tahun ini cuma 20. Jadi, Passing Grade-nya sekitar 10,93%.
Emang sih, persaingannya cukup sulit, tapi selalu ingat, "Kalo ada kemauan, pasti ada jalan". So, keep the spirit high dan go fight for your dream!
Punya pertanyaan atau pengen ngobrol bareng? Yuk, aku siap dengerin cerita kamu. Semoga info Passing Grade Universitas Jember ini bermanfaat dan sukses buat langkahmu ke Universitas Jember. Makasih udah mampir, dan tetap semangat!