Passing Grade Universitas Pendidikan Ganesha
Edukasistan.com - Selamat datang, calon mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)! Apa kabar? Mari kita simak sejenak. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan mengenai Passing Grade di UNDIKSHA.
Pernahkah kamu mendengar tentang Universitas Pendidikan Ganesha? Jika belum, rasanya kamu perlu mengetahuinya. UNDIKSHA merupakan salah satu perguruan tinggi prestisius yang paling diminati oleh pemuda-pemudi Indonesia.
Tidak hanya menawarkan fasilitas dan atmosfer kampus yang menarik, Universitas Pendidikan Ganesha juga dikenal karena jejak prestasinya yang cemerlang.
Daftar isi
Oleh karena itu, tak heran jika banyak dari kita bercita-cita untuk bergabung dengan kampus ini. Bagi kamu yang sedang mencari informasi mengenai Passing Grade UNDIKSHA, kamu berada di halaman yang tepat.
Data Passing Grade yang akan kubagikan nantinya sangat krusial untuk membantu kamu memilih jurusan favorit. Jika kamu pernah merasa ragu dan bertanya-tanya, "Apakah saya punya peluang di jurusan tersebut?"
Jangan khawatir, pertanyaanmu akan terjawab di sini. Dengan informasi ini, kamu bisa menilai jurusan mana yang memiliki peluang terbaik. Namun, ingatlah bahwa Passing Grade berfluktuasi setiap tahun berdasarkan berbagai faktor, seperti jumlah pendaftar dan kualitas mereka.
Namun, tenang saja, informasi ini selalu diperbaharui setiap tahun agar kamu tetap mendapatkan data terbaru dan agar impianmu untuk bergabung dengan UNDIKSHA menjadi kenyataan.
Sebagai bahan referensi, aku sudah menyediakan informasi terkini mengenai Passing Grade SNBP UNDIKSHA dan Passing Grade SNBT UNDIKSHA. Semua informasi mulai dari kapasitas jurusan, jumlah pendaftar, hingga peluang keberhasilan, telah tersaji di sini.
Passing Grade SNBP UNDIKSHA
Passing Grade Universitas Pendidikan Ganesha |
Passing Grade | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuakultur | 18 | 16 | 112,50% |
Akuntansi | 60 | 494 | 12,15% |
Bimbingan Konseling | 15 | 141 | 10,64% |
Biologi | 12 | 22 | 54,55% |
Geografi | 7 | 17 | 41,18% |
Ilmu Hukum | 63 | 236 | 26,69% |
Ilmu Keolahragaan | 5 | 3 | 166,67% |
Ilmu Komputer | 25 | 113 | 22,12% |
Kedokteran | 20 | 552 | 3,62% |
Kimia | 12 | 4 | 300,00% |
Manajemen | 70 | 660 | 10,61% |
Matematika | 12 | 20 | 60,00% |
Pend. Bahasa Jepang | 10 | 46 | 21,74% |
Pendidikan Bahasa Bali | 10 | 43 | 23,26% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 14 | 110 | 12,73% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 56 | 335 | 16,72% |
Pendidikan Biologi | 12 | 58 | 20,69% |
Pendidikan Ekonomi | 24 | 124 | 19,35% |
Pendidikan Fisika | 12 | 23 | 52,17% |
Pendidikan Geografi | 7 | 18 | 38,89% |
Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 12 | 57 | 21,05% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 100 | 882 | 11,34% |
Pendidikan Ipa | 12 | 43 | 27,91% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 40 | 49 | 81,63% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 5 | 5 | 100,00% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 10 | 58 | 17,24% |
Pendidikan Kimia | 12 | 20 | 60,00% |
Pendidikan Matematika | 30 | 116 | 25,86% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 7 | 51 | 13,73% |
Pendidikan Sejarah | 7 | 38 | 18,42% |
Pendidikan Seni Rupa | 10 | 15 | 66,67% |
Pendidikan Sosiologi | 7 | 44 | 15,91% |
Pendidikan Teknik Elektro | 6 | 14 | 42,86% |
Pendidikan Teknik Informatika | 25 | 159 | 15,72% |
Pendidikan Teknik Mesin | 6 | 25 | 24,00% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 7 | 64 | 10,94% |
Sistem Informasi | 25 | 192 | 13,02% |
Teknologi Pendidikan | 12 | 32 | 37,50% |
FISIKA | 12 | (Prodi Baru) | - |
Akuntansi Sektor Publik | 5 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | 10 | (Prodi Baru) | - |
Bioteknologi Perikanan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Desain Komunikasi Visual | 10 | (Prodi Baru) | - |
Kebidanan | 6 | (Prodi Baru) | - |
Kebidanan | 12 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 8 | (Prodi Baru) | - |
Kimia Terapan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Pengelolaan Perhotelan | 10 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 5 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | 5 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 5 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 5 | (Prodi Baru) | - |
Passing Grade SNBT UNDIKSHA
Program Studi | Daya Tampung 2023 | Data Peminat 2022 | Passing Grade |
---|---|---|---|
Akuakultur | 45 | 29 | 155,17% |
Akuntansi | 150 | 489 | 30,67% |
Bimbingan Konseling | 38 | 181 | 20,99% |
Biologi | 30 | 46 | 65,22% |
Geografi | 18 | 34 | 52,94% |
Ilmu Hukum | 158 | 376 | 42,02% |
Ilmu Keolahragaan | 13 | 16 | 81,25% |
Ilmu Komputer | 63 | 161 | 39,13% |
Kedokteran | 50 | 1.135 | 4,41% |
Kimia | 30 | 43 | 69,77% |
Manajemen | 175 | 738 | 23,71% |
Matematika | 30 | 28 | 107,14% |
Pend. Bahasa Jepang | 25 | 44 | 56,82% |
Pendidikan Bahasa Bali | 25 | 39 | 64,10% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 35 | 121 | 28,93% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 140 | 311 | 45,02% |
Pendidikan Biologi | 30 | 73 | 41,10% |
Pendidikan Ekonomi | 60 | 156 | 38,46% |
Pendidikan Fisika | 30 | 15 | 200,00% |
Pendidikan Geografi | 18 | 18 | 100,00% |
Pendidikan Guru Anak Usia Dini | 30 | 77 | 38,96% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 250 | 956 | 26,15% |
Pendidikan Ipa | 30 | 37 | 81,08% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 100 | 99 | 101,01% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 13 | 32 | 40,63% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 25 | 65 | 38,46% |
Pendidikan Kimia | 30 | 19 | 157,89% |
Pendidikan Matematika | 75 | 77 | 97,40% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 18 | 49 | 36,73% |
Pendidikan Sejarah | 18 | 52 | 34,62% |
Pendidikan Seni Rupa | 25 | 17 | 147,06% |
Pendidikan Sosiologi | 18 | 75 | 24,00% |
Pendidikan Teknik Elektro | 15 | 28 | 53,57% |
Pendidikan Teknik Informatika | 63 | 209 | 30,14% |
Pendidikan Teknik Mesin | 15 | 29 | 51,72% |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 18 | 68 | 26,47% |
Sistem Informasi | 63 | 215 | 29,30% |
Teknologi Pendidikan | 30 | 50 | 60,00% |
Akuntansi Sektor Publik | 13 | (Prodi Baru) | - |
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | 25 | (Prodi Baru) | - |
Bioteknologi Perikanan | 25 | (Prodi Baru) | - |
Desain Komunikasi Visual | 25 | (Prodi Baru) | - |
Fisika | 30 | (Prodi Baru) | - |
Kebidanan | 15 | (Prodi Baru) | - |
Kebidanan | 30 | (Prodi Baru) | - |
Keperawatan | 20 | (Prodi Baru) | - |
Kimia Terapan | 25 | (Prodi Baru) | - |
Pengelolaan Perhotelan | 25 | (Prodi Baru) | - |
Perpustakaan | 13 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | 13 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 13 | (Prodi Baru) | - |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 13 | (Prodi Baru) | - |
Kesimpulan Passing Grade Universitas Pendidikan Ganesha
Secara garis besar, Passing grade jalur SNBP berada pada rata-rata 42,90% sementara SNBT sekitar 61,63%. Sebagai ilustrasi, jurusan Sistem Informasi melalui SNBP menerima 215 pendaftar dengan hanya 63 kursi yang tersedia. Dengan demikian, Passing Grade-nya menjadi 35,04%.
Meski terkesan sederhana, persiapanmu harus maksimal untuk memastikan kesuksesan masuk UNDIKSHA. Persiapkan dirimu dengan matang agar peluangmu semakin besar!
Demikian ulasan kali ini seputar Passing Grade Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih dalam, jangan ragu untuk menghubungi aku. Terima kasih sudah mampir, harapan aku informasi ini membantu! Semangat terus dan hingga bertemu di kesempatan selanjutnya.