Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer
Ingin Belajar Materi PKN STAN, SBMPTN, CPNS, Grammar, dan Ekonomi Mikro secara gratis? Lihat disini dan Mohon Dukung Kami dalam mengembangkan Blog ini disini agar Blog ini dapat berkembang dan bisa membantu kalian dalam belajar

Prediksi Passing Grade UGM 2024 Hari ini

Edukasistan.com - Hello guys! Udah lama ni ga berjumpa. Hari ini gw akan memberikan prediksi passing grade ugm 2024. Ada ga nih diantara kamu yang mencoba untuk mendaftar di univeristas ini?

Menuru aku sih kayanya banyak yang daftar di univ ini, tapi btw kira-kira kamu mau tau apa nih dari artikel kali ini? passing grade teknik sipil ugm ? atau passing grade akuntansi ugm ? Udeh tenang aja, aku akan bahas semuannya.

Table Of Contents

    Siapa sih yang kenal dengan UGM? salah satu universitas bergengsi yang banyak sekali peminatnya. Kampus yang berdiri tangga 19 desember 1949 ini mempunya banyak lulusan terbaik salah satunya yang menjadi bapak presiden kita yang ke-7 siapa lagi kalo bukan Bapak Jokowi.

    Bukan beliau aja, ada lagi sri mulyani (menteri keuangan di pemerintahan jokowi), lalu ada BJ Habibie President Republik indonesia yang ke-3. Wah banyak sekali ya lulusan terbaik di UGM!

    Nah disini, aku akan memberikan Prediksin Passing Grade UGM terbaru 2024 yang bisa kamu jadikan sebagai bahan referensi untuk menentukan seberapa ketat jurusan yang akan kamu pilih.

    Btw... Passing Grade Universitas Gadjah Mada bukan hasil yang diberikan oleh universitas ya! Melalinkan prediksi yang aku buat untuk mempermudahkan kamu dalam menetukan jurusan yang kamu mau. Oke tanpa banyak basa-basi Berikut passing grade ugm 2024:

    Passing Grade SNBP UGM

    Passing Grade UGM
    Passing Grade Universitas Gadjah Mada
    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Agronomi 24 132 18,18%
    Akuakultur (Budidaya Perikanan) 23 125 18,40%
    Akuntansi 45 1.015 4,43%
    Akuntansi Sektor Publik 30 275 10,91%
    Antropologi Budaya 30 205 14,63%
    Arkeologi 20 149 13,42%
    Arsitektur 24 470 5,11%
    Bahasa Dan Kebudayaan Jepang 18 198 9,09%
    Bahasa Dan Kebudayaan Korea 20 312 6,41%
    Bahasa Dan Sastra Indonesia 30 180 16,67%
    Bahasa Dan Sastra Prancis 14 75 18,67%
    Bahasa Inggris 18 156 11,54%
    Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jawa 14 92 15,22%
    Biologi 68 295 23,05%
    Bisnis Perjalanan Wisata 27 194 13,92%
    Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 27 260 10,38%
    Elektronika Dan Instrumentasi 24 115 20,87%
    Farmasi 72 1.523 4,73%
    Filsafat 45 212 21,23%
    Fisika 21 58 36,21%
    Geofisika 21 130 16,15%
    Geografi Lingkungan 33 208 15,87%
    Gizi 30 747 4,02%
    Higiene Gigi 15 153 9,80%
    Hukum 96 1.665 5,77%
    Ilmu Aktuaria 15 295 5,08%
    Ilmu Dan Industri Peternakan 90 300 30,00%
    Ilmu Ekonomi 30 311 9,65%
    Ilmu Hubungan Internasional 24 695 3,45%
    Ilmu Keperawatan 36 1.014 3,55%
    Ilmu Komputer 24 684 3,51%
    Ilmu Komunikasi 24 858 2,80%
    Ilmu Tanah 23 112 20,54%
    Kartografi Dan Penginderaan Jauh 30 131 22,90%
    Kedokteran 54 2.193 2,46%
    Kedokteran Gigi 45 751 5,99%
    Kedokteran Hewan 68 501 13,57%
    Kehutanan 90 581 15,49%
    Kimia 42 177 23,73%
    Manajemen 45 1.351 3,33%
    Manajemen Dan Kebijakan Publik 24 323 7,43%
    Manajemen Dan Penilaian Properti 30 221 13,57%
    Manajemen Informasi Kesehatan 36 363 9,92%
    Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) 23 122 18,85%
    Matematika 24 195 12,31%
    Mikrobiologi Pertanian 11 76 14,47%
    Pariwisata 21 535 3,93%
    Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 30 157 19,11%
    Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 24 234 10,26%
    Pembangunan Wilayah 24 132 18,18%
    Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi 18 260 6,92%
    Pengelolaan Hutan 27 73 36,99%
    Pengembangan Produk Agroindustri 27 128 21,09%
    Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian 12 71 16,90%
    Perbankan 30 190 15,79%
    Perencanaan Wilayah Dan Kota 21 331 6,34%
    Politik Dan Pemerintahan 24 285 8,42%
    Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) 23 82 28,05%
    Psikologi 68 1.793 3,79%
    Sastra Arab 21 292 7,19%
    Sastra Inggris 20 315 6,35%
    Sejarah 15 129 11,63%
    Sistem Informasi Geografis 18 119 15,13%
    Sosiologi 24 181 13,26%
    Statistika 18 337 5,34%
    Teknik Biomedis 14 224 6,25%
    Teknik Elektro 26 322 8,07%
    Teknik Fisika 42 121 34,71%
    Teknik Geodesi 36 247 14,57%
    Teknik Geologi 36 338 10,65%
    Teknik Industri 42 657 6,39%
    Teknik Infrastruktur Lingkungan 20 204 9,80%
    Teknik Kimia 42 360 11,67%
    Teknik Mesin 57 569 10,02%
    Teknik Nuklir 15 119 12,61%
    Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 20 136 14,71%
    Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat 18 104 17,31%
    Teknik Pertanian 32 147 21,77%
    Teknik Sipil 39 712 5,48%
    Teknologi Hasil Perikanan 23 104 22,12%
    Teknologi Industri Pertanian 33 160 20,63%
    Teknologi Informasi 26 767 3,39%
    Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian 33 431 7,66%
    Teknologi Rekayasa Elektro 22 141 15,60%
    Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol 22 108 20,37%
    Teknologi Rekayasa Internet 29 186 15,59%
    Teknologi Rekayasa Mesin 18 90 20,00%
    Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 20 104 19,23%
    Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 29 272 10,66%
    Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar 20 101 19,80%
    Teknologi Veteriner 27 108 25,00%
    Bahasa Jepang Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional 18 (Prodi Baru) -
    Teknik Sumber Daya Air 20 (Prodi Baru) -

    Passing Grade SNBT UGM

    Nama Daya Tampung 2024 Peminat 2023 Passing Grade
    Agronomi 24 248 9,68%
    Akuakultur (Budidaya Perikanan) 23 208 11,06%
    Akuntansi 45 1.750 2,57%
    Akuntansi Sektor Publik 30 597 5,03%
    Antropologi Budaya 30 444 6,76%
    Arkeologi 20 305 6,56%
    Arsitektur 24 823 2,92%
    Bahasa Dan Kebudayaan Jepang 18 403 4,47%
    Bahasa Dan Kebudayaan Korea 20 567 3,53%
    Bahasa Dan Sastra Indonesia 30 413 7,26%
    Bahasa Dan Sastra Prancis 14 164 8,54%
    Bahasa Inggris 18 343 5,25%
    Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jawa 14 182 7,69%
    Biologi 68 420 16,19%
    Bisnis Perjalanan Wisata 27 423 6,38%
    Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis 27 502 5,38%
    Elektronika Dan Instrumentasi 24 274 8,76%
    Farmasi 72 1.859 3,87%
    Filsafat 45 538 8,36%
    Fisika 21 152 13,82%
    Geofisika 21 285 7,37%
    Geografi Lingkungan 33 439 7,52%
    Gizi 30 1.084 2,77%
    Higiene Gigi 15 238 6,30%
    Hukum 96 3.014 3,19%
    Ilmu Aktuaria 15 426 3,52%
    Ilmu Dan Industri Peternakan 90 717 12,55%
    Ilmu Ekonomi 30 646 4,64%
    Ilmu Hubungan Internasional 24 1.418 1,69%
    Ilmu Keperawatan 36 1.048 3,44%
    Ilmu Komputer 24 1.220 1,97%
    Ilmu Komunikasi 24 1.622 1,48%
    Ilmu Tanah 23 216 10,65%
    Kartografi Dan Penginderaan Jauh 30 278 10,79%
    Kedokteran 54 3.766 1,43%
    Kedokteran Gigi 45 1.260 3,57%
    Kedokteran Hewan 68 1.006 6,76%
    Kehutanan 90 1.236 7,28%
    Kimia 42 269 15,61%
    Manajemen 45 2.307 1,95%
    Manajemen Dan Kebijakan Publik 24 740 3,24%
    Manajemen Dan Penilaian Properti 30 393 7,63%
    Manajemen Informasi Kesehatan 36 649 5,55%
    Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) 23 167 13,77%
    Matematika 24 324 7,41%
    Mikrobiologi Pertanian 11 164 6,71%
    Pariwisata 21 808 2,60%
    Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 30 229 13,10%
    Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan 24 568 4,23%
    Pembangunan Wilayah 24 336 7,14%
    Pengelolaan Arsip Dan Rekaman Informasi 18 587 3,07%
    Pengelolaan Hutan 27 280 9,64%
    Pengembangan Produk Agroindustri 27 194 13,92%
    Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian 12 126 9,52%
    Perbankan 30 385 7,79%
    Perencanaan Wilayah Dan Kota 21 637 3,30%
    Politik Dan Pemerintahan 24 620 3,87%
    Proteksi Tanaman (Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan) 23 134 17,16%
    Psikologi 68 3.837 1,77%
    Sastra Arab 21 448 4,69%
    Sastra Inggris 20 704 2,84%
    Sejarah 15 201 7,46%
    Sistem Informasi Geografis 18 249 7,23%
    Sosiologi 24 359 6,69%
    Statistika 18 605 2,98%
    Teknik Biomedis 14 333 4,20%
    Teknik Elektro 26 576 4,51%
    Teknik Fisika 42 298 14,09%
    Teknik Geodesi 36 523 6,88%
    Teknik Geologi 36 728 4,95%
    Teknik Industri 42 1.211 3,47%
    Teknik Infrastruktur Lingkungan 20 223 8,97%
    Teknik Kimia 42 590 7,12%
    Teknik Mesin 57 806 7,07%
    Teknik Nuklir 15 339 4,42%
    Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil 20 250 8,00%
    Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat 18 205 8,78%
    Teknik Pertanian 32 269 11,90%
    Teknik Sipil 39 1.184 3,29%
    Teknologi Hasil Perikanan 23 205 11,22%
    Teknologi Industri Pertanian 33 309 10,68%
    Teknologi Informasi 26 1.740 1,49%
    Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian 33 844 3,91%
    Teknologi Rekayasa Elektro 22 179 12,29%
    Teknologi Rekayasa Instrumentasi Dan Kontrol 22 156 14,10%
    Teknologi Rekayasa Internet 29 318 9,12%
    Teknologi Rekayasa Mesin 18 167 10,78%
    Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil 20 197 10,15%
    Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 29 551 5,26%
    Teknologi Survei Dan Pemetaan Dasar 20 170 11,76%
    Teknologi Veteriner 27 187 14,44%
    Bahasa Jepang Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional 18 (Prodi Baru) -
    Teknik Sumber Daya Air 20 (Prodi Baru) -

    Kesimpulan Passing Grade Universitas Gadjah Mada

    Nah itulah data yang bisa aku berikan hari ini, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata passing grade ugm bagian snbp tahun 2024 adalaah 13,47% sedangkan untuk snbt nya sekita 7,08%. Sebgai example jika kamu berminat untuk mendaftar di jurusan sejarah melalui snbt maka peluang kamu untuk lolos iala 7,46%.

    Jadi jika kamu merasa mampu untuk daftar disini, kamu bisa mencobanya. Namun jika kamu merasa tidak mampu kamu bisa mencari jurusan yang memliki peluang lebih besar.

    Bisa dikatakan kompetisi di UGM memamg sedikit sulit, tapi hal yang perlu kamu ingat semuannya pasti bisa asalkan kita berusaha. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sekian artikel hari ini mengenai Prediksi Passing Grade UGM 2024. Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah membaca.

    Teacher Live
    Teacher Live Tempat Belajar Gratis dan Berbagi Informasi Seputar Pendidikan, Berdiri Sejak Tahun 2020